Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 05.10.2024 | 10:15 | Wolfurt Walkers | Capolago Flyers | 05.10.2024 10:15 |
||
MINI | 05.10.2024 | 13:15 | Wolfurt Walkers | Dzos Volants | 05.10.2024 13:15 |
||
MINI | 05.10.2024 | 15:30 | Buix | Wolfurt Walkers | 05.10.2024 15:30 |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 24.08.2024 | 11:30 | Wolfurt Walkers | JB DS Oberbipp | 24.08.2024 11:30 |
23:1 | 23:1 | 11:0 | 6:1 | 6:0 | ||
MINI | 22.06.2024 | 17:00 | Wolfurt Walkers | Wollerau | 22.06.2024 17:00 |
20:13 | 20:13 | 4:5 | 8:1 | 8:7 | ||
MINI | 16.06.2024 | 10:00 | Hurricanes Lenzburg | Wolfurt Walkers | 16.06.2024 10:00 |
1:16 | 1:16 | 0:6 | 0:6 | 1:4 | ||
MINI | 08.06.2024 | 11:30 | Wolfurt Walkers | JB Wiggertal United | 08.06.2024 11:30 |
40:0 | 40:0 | 15:0 | 11:0 | 14:0 | ||
MINI | 02.06.2024 | 10:30 | Wolfurt Walkers | Gekkos Gerlafingen | 02.06.2024 10:30 |
22:5 | 22:5 | 7:1 | 7:2 | 8:2 | ||
MINI | 26.05.2024 | 10:00 | JB Wiggertal United | Wolfurt Walkers | 26.05.2024 10:00 |
1:35 | 1:35 | 1:9 | 0:12 | 0:14 | ||
MINI | 11.05.2024 | 11:30 | JB DS Oberbipp | Wolfurt Walkers | 11.05.2024 11:30 |
7:10 | 7:10 | 1:3 | 2:6 | 4:1 | ||
MINI | 28.04.2024 | 12:30 | Wolfurt Walkers | Hurricanes Lenzburg | 28.04.2024 12:30 |
22:2 | 22:2 | 10:0 | 6:2 | 6:0 | ||
MINI | 14.04.2024 | 10:00 | Wollerau | Wolfurt Walkers | 14.04.2024 10:00 |
4:19 | 4:19 | 0:7 | 4:7 | 0:5 | ||
MINI | 13.04.2024 | 10:30 | Gekkos Gerlafingen | Wolfurt Walkers | 13.04.2024 10:30 |
3:19 | 3:19 | 1:4 | 0:8 | 2:7 | ||
MINI | 07.04.2024 | 16:00 | Wolfurt Walkers | Z-Fighters Oberrüti-Sins | 07.04.2024 16:00 |
26:2 | 26:2 | 15:1 | 6:1 | 5:0 | ||
MINI | 07.04.2024 | 10:30 | Z-Fighters Oberrüti-Sins | Wolfurt Walkers | 07.04.2024 10:30 |
1:23 | 1:23 | 0:12 | 1:6 | 0:5 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
LOOSER | Sandro | 12 | 81 | 41 | 122 |
OBERHUBER | Fabian | 11 | 48 | 34 | 82 |
WAIBEL | Luis | 5 | 19 | 22 | 41 |
HOTZ | Linus | 10 | 26 | 12 | 38 |
OBERHAUSER | Leo | 8 | 14 | 24 | 38 |
HEHLE | Janick | 7 | 24 | 13 | 37 |
GIESINGER | Oliver | 13 | 14 | 19 | 33 |
WOHLGENNANT | Kilian | 10 | 17 | 8 | 25 |
WYSS | Lucien | 10 | 15 | 8 | 23 |
OBERHAUSER | Tim | 12 | 7 | 11 | 18 |
BODEMANN | Linus | 9 | 3 | 8 | 11 |
GRATT | Otto | 11 | 4 | 3 | 7 |
HAGEN | Kevin | 8 | 1 | 3 | 4 |
TRÄNKLE | Matthew | 2 | 2 | 0 | 2 |
HOLZER | Lukas | 7 | 0 | 1 | 1 |
WAIBEL | Marius | 4 | 0 | 1 | 1 |
MAIR | Eliah Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 |
BROTZGE | Luis | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRAF | Evan | 3 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1612