Vorname | Corentin |
Name | SAUTEBIN |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 759 27 74 |
corentin.sautebin@gmail.com |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 06.10.2024 | 14:45 | Wolfurt Walkers | Ajoie a | 06.10.2024 14:45 |
10:1 | 10:1 | 3:1 | 7:0 | 0:0 | ||
MINI | 06.10.2024 | 11:15 | MGI Vedeggio | Ajoie a | 06.10.2024 11:15 |
0:13 | 0:13 | 0:6 | 0:7 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 19:30 | Ajoie a | Buix | 05.10.2024 19:30 |
2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 14:45 | MGI Vedeggio | Ajoie a | 05.10.2024 14:45 |
2:4 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 11:45 | La Broye | Ajoie a | 05.10.2024 11:45 |
0:5 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 08:00 | Ajoie a | Gekkos Gerlafingen | 05.10.2024 08:00 |
7:1 | 7:1 | 6:0 | 1:1 | 0:0 | ||
MINI | 22.09.2024 | 10:30 | Rossemaison b | Ajoie a | 22.09.2024 10:30 |
2:12 | 2:12 | 1:5 | 1:5 | 0:2 | ||
MINI | 15.09.2024 | 13:00 | Ajoie a | La Neuveville | 15.09.2024 13:00 |
7:6 | 7:6 | 3:2 | 2:0 | 2:4 | ||
MINI | 07.09.2024 | 10:30 | Rossemaison a | Ajoie a | 07.09.2024 10:30 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | ||
MINI | 04.09.2024 | 18:30 | Ajoie a | Ajoie b | 04.09.2024 18:30 |
20:1 | 20:1 | 3:1 | 8:0 | 9:0 | ||
MINI | 25.08.2024 | 10:30 | Ajoie a | Buix | 25.08.2024 10:30 |
7:2 | 7:2 | 0:0 | 5:0 | 2:2 | ||
MINI | 17.08.2024 | 10:00 | Bienne | Ajoie a | 17.08.2024 10:00 |
2:17 | 2:17 | 1:7 | 0:3 | 1:7 | ||
MINI | 07.07.2024 | 10:30 | Ajoie a | Courroux Wolfies | 07.07.2024 10:30 |
14:0 | 14:0 | 2:0 | 5:0 | 7:0 | ||
MINI | 29.06.2024 | 10:30 | Ajoie a | Bassecourt Eagles | 29.06.2024 10:30 |
16:3 | 16:3 | 4:0 | 4:3 | 8:0 | ||
MINI | 22.06.2024 | 10:30 | Ajoie a | Bienne | 22.06.2024 10:30 |
16:0 | 16:0 | 3:0 | 5:0 | 8:0 | ||
MINI | 09.06.2024 | 10:30 | Ajoie a | Rossemaison b | 09.06.2024 10:30 |
17:0 | 17:0 | 5:0 | 5:0 | 7:0 | ||
MINI | 29.05.2024 | 18:30 | Ajoie b | Ajoie a | 29.05.2024 18:30 |
1:16 | 1:16 | 0:8 | 1:2 | 0:6 | ||
MINI | 25.05.2024 | 10:30 | Ajoie a | Rossemaison a | 25.05.2024 10:30 |
8:3 | 8:3 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | ||
MINI | 11.05.2024 | 11:00 | Buix | Ajoie a | 11.05.2024 11:00 |
6:5 | 6:5 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | ||
MINI | 28.04.2024 | 10:30 | Courroux Wolfies | Ajoie a | 28.04.2024 10:30 |
2:15 | 2:15 | 0:4 | 2:5 | 0:6 | ||
MINI | 17.04.2024 | 18:30 | Bassecourt Eagles | Ajoie a | 17.04.2024 18:30 |
3:15 | 3:15 | 2:6 | 0:5 | 1:4 | ||
MINI | 07.04.2024 | 14:00 | La Neuveville | Ajoie a | 07.04.2024 14:00 |
0:5 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SAUTEBIN | Mathis | 22 | 88 | 47 | 135 |
CORTINOVIS | Thomas | 22 | 24 | 24 | 48 |
SANCHEZ | Hugo | 22 | 28 | 17 | 45 |
GRILLON | Luca | 22 | 30 | 13 | 43 |
CHAPUIS | Tiago | 17 | 17 | 19 | 36 |
MEMBRÉ | Thibaut | 10 | 14 | 7 | 21 |
CORPATAUX | Colin | 21 | 11 | 9 | 20 |
SAUTEBIN | Laura | 21 | 2 | 8 | 10 |
MAMIE | Léo | 6 | 3 | 3 | 6 |
SULLIGER | Jimmy | 20 | 3 | 1 | 4 |
PETERMANN | Tim | 21 | 0 | 4 | 4 |
ROMANO | Théo | 8 | 1 | 2 | 3 |
GIGON | Margaux | 21 | 0 | 3 | 3 |
VARRIN | Théo | 7 | 1 | 0 | 1 |
GURBA | Maxence | 8 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1601