Léchelles Coyotes| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 15.04.2026 | 20:00 | La Molière I | Léchelles Coyotes | 15.04.2026 20:00 |
|
|
| A | 25.04.2026 | 17:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Léchelles Coyotes | 25.04.2026 17:00 |
|
|
| A | 02.05.2026 | 17:00 | Léchelles Coyotes | Wiggertal | 02.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 08.05.2026 | 20:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 08.05.2026 20:00 |
|
|
| A | 21.05.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 21.05.2026 20:00 |
|
|
| A | 30.05.2026 | 17:00 | Courroux Wolfies | Léchelles Coyotes | 30.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 06.06.2026 | 19:00 | Buix | Léchelles Coyotes | 06.06.2026 19:00 |
|
|
| A | 20.06.2026 | 18:30 | Givisiez | Léchelles Coyotes | 20.06.2026 18:30 |
|
|
| A | 27.06.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Rossemaison | 27.06.2026 18:00 |
|
|
| A | 15.08.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Sayaluca Cadempino Lugano | 15.08.2026 18:00 |
|
|
| A | 22.08.2026 | 18:00 | Wiggertal | Léchelles Coyotes | 22.08.2026 18:00 |
|
|
| A | 28.08.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 28.08.2026 20:00 |
|
|
| A | 30.08.2026 | 13:00 | Léchelles Coyotes | Malcantone | 30.08.2026 13:00 |
|
|
| A | 09.09.2026 | 20:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 09.09.2026 20:00 |
|
|
| A | 26.09.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Courroux Wolfies | 26.09.2026 18:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 11.04.2026 | 16:30 | Malcantone | Léchelles Coyotes | 11.04.2026 16:30 |
|
10:5 | 10:5 | 5:0 | 2:1 | 3:4 | |
| A | 28.03.2026 | 17:00 | Rossemaison | Léchelles Coyotes | 28.03.2026 17:00 |
|
21:5 | 21:5 | 9:0 | 6:3 | 6:2 | |
| A | 27.03.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez | 27.03.2026 20:00 |
|
3:10 | 3:10 | 2:2 | 0:5 | 1:3 | |
| A | 21.03.2026 | 17:00 | Léchelles Coyotes | Buix | 21.03.2026 17:00 |
|
6:9 | 6:9 | 1:2 | 1:3 | 4:4 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| HEBERT | Nathan | 3 | 1 | 5 | 6 |
| MICHEL | Lorri | 4 | 4 | 1 | 5 |
| BUCHS | Olivier | 3 | 3 | 0 | 3 |
| FROSSARD | Yann | 3 | 2 | 1 | 3 |
| HUBER | Noam | 4 | 2 | 1 | 3 |
| MOREL | Michael | 4 | 1 | 2 | 3 |
| DING | Laurent | 4 | 0 | 3 | 3 |
| CARREL | Romain | 3 | 2 | 0 | 2 |
| BERTSCHY | Florian | 4 | 1 | 1 | 2 |
| MOTA | Luca | 4 | 1 | 1 | 2 |
| GIACOMOTTI | Nicolas | 4 | 1 | 1 | 2 |
| GOBET | Simon | 4 | 1 | 1 | 2 |
| FROSSARD | Stéphane | 4 | 0 | 1 | 1 |
| HUBMANN | Nicolas | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BUGNON | Axel | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MEER | Johannes | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HUMBERT | Guillaume | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOMINI | François | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUCHS | Fabien | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2162