Fight Pigs Gersau| Prénom | Armando |
| Nom | Graf |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079 713 40 32 |
| ih-nachwuchs@fightpigs.ch |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 14.09.2025 | 10:00 | Sorengo | Fight Pigs Gersau | 14.09.2025 10:00 |
|
8:2 | 8:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | |
| NCE | 13.09.2025 | 11:00 | Capolago Flyers | Fight Pigs Gersau | 13.09.2025 11:00 |
|
4:7 | 4:7 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | |
| NCE | 07.09.2025 | 11:30 | Fight Pigs Gersau | MGI Rangers Eagles | 07.09.2025 11:30 |
|
11:3 | 11:3 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | |
| NCE | 31.08.2025 | 11:00 | Fight Pigs Gersau | Capolago Flyers | 31.08.2025 11:00 |
|
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| NCE | 15.06.2025 | 10:00 | Fight Pigs Gersau | Sorengo | 15.06.2025 10:00 |
|
11:5 | 11:5 | 8:3 | 1:2 | 2:0 | |
| NCE | 25.05.2025 | 14:00 | Fight Pigs Gersau | Sayaluca Cadempino Lugano | 25.05.2025 14:00 |
|
6:7 | 6:7 | 1:4 | 1:2 | 4:1 | |
| NCE | 24.05.2025 | 13:00 | Fight Pigs Gersau | Novaggio Twins | 24.05.2025 13:00 |
|
12:6 | 12:6 | 3:0 | 7:2 | 2:4 | |
| NCE | 17.05.2025 | 11:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Fight Pigs Gersau | 17.05.2025 11:00 |
|
11:5 | 11:5 | 3:2 | 6:1 | 2:2 | |
| NCE | 13.04.2025 | 11:00 | Fight Pigs Gersau | Wolfurt Walkers | 13.04.2025 11:00 |
|
4:7 | 4:7 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | |
| NCE | 06.04.2025 | 12:30 | Wolfurt Walkers | Fight Pigs Gersau | 06.04.2025 12:30 |
|
15:3 | 15:3 | 5:0 | 7:2 | 3:1 | |
| NCE | 23.03.2025 | 10:00 | MGI Rangers Eagles | Fight Pigs Gersau | 23.03.2025 10:00 |
|
0:14 | 0:14 | 0:6 | 0:7 | 0:1 | |
| NCE | 22.03.2025 | 14:00 | Novaggio Twins | Fight Pigs Gersau | 22.03.2025 14:00 |
|
4:3 | 4:3 | 3:1 | 0:1 | 1:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BAGGENSTOS | Leandro | 12 | 19 | 9 | 28 |
| SEEHOLZER | Eliano | 5 | 17 | 8 | 25 |
| CAMENZIND | Kimi | 12 | 16 | 8 | 24 |
| KEHL | Maurice | 12 | 16 | 7 | 23 |
| WALDIS | Nico | 12 | 1 | 7 | 8 |
| BAGGENSTOS | Liam | 12 | 4 | 3 | 7 |
| BAGGENSTOS | Finja | 10 | 2 | 2 | 4 |
| HAUPT | Viggo | 12 | 2 | 1 | 3 |
| KROH | Linus | 2 | 1 | 0 | 1 |
| AMREIN | Elias | 12 | 0 | 1 | 1 |
| ULRICH | Carlo | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1971