Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 24.08.2024 | 10:00 | Dzos Volants | La Tour | 24.08.2024 10:00 |
17:5 | 17:5 | 2:1 | 9:1 | 6:3 | ||
MINI | 17.08.2024 | 10:00 | Aire-la-Ville | La Tour | 17.08.2024 10:00 |
4:10 | 4:10 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | ||
MINI | 16.06.2024 | 10:30 | La Tour | La Broye | 16.06.2024 10:30 |
3:19 | 3:19 | 0:5 | 0:5 | 3:9 | ||
MINI | 14.06.2024 | 19:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 14.06.2024 19:00 |
5:7 | 5:7 | 0:3 | 3:2 | 2:2 | ||
MINI | 09.06.2024 | 10:00 | La Tour | Givisiez b | 09.06.2024 10:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | ||
MINI | 01.06.2024 | 10:00 | Rolling Aventicum | La Tour | 01.06.2024 10:00 |
10:8 | 10:8 | 4:4 | 5:1 | 1:3 | ||
MINI | 26.05.2024 | 10:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 26.05.2024 10:00 |
16:3 | 16:3 | 3:0 | 3:1 | 10:2 | ||
MINI | 24.05.2024 | 18:00 | La Tour | Givisiez a | 24.05.2024 18:00 |
7:9 | 7:9 | 0:2 | 3:3 | 4:4 | ||
MINI | 17.05.2024 | 18:00 | Givisiez b | La Tour | 17.05.2024 18:00 |
1:4 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||
MINI | 08.05.2024 | 19:30 | La Tour | Rolling Aventicum | 08.05.2024 19:30 |
11:6 | 11:6 | 2:3 | 5:2 | 4:1 | ||
MINI | 05.05.2024 | 14:00 | La Tour | Dzos Volants | 05.05.2024 14:00 |
8:6 | 8:6 | 2:5 | 4:1 | 2:0 | ||
MINI | 04.05.2024 | 10:30 | La Tour | Aire-la-Ville | 04.05.2024 10:30 |
4:10 | 4:10 | 2:0 | 1:5 | 1:5 | ||
MINI | 21.04.2024 | 11:00 | La Broye | La Tour | 21.04.2024 11:00 |
13:7 | 13:7 | 4:1 | 3:0 | 6:6 | ||
MINI | 12.04.2024 | 18:00 | Givisiez a | La Tour | 12.04.2024 18:00 |
19:3 | 19:3 | 6:0 | 6:2 | 7:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
COLE | Tyler | 14 | 24 | 3 | 27 |
ORLANDO | Vincent | 11 | 16 | 8 | 24 |
KARLEN | Jules | 12 | 14 | 8 | 22 |
ANTONIOLI | Mathys | 7 | 13 | 6 | 19 |
SCHWAB | Luca | 6 | 8 | 7 | 15 |
METZGER | Xander | 12 | 6 | 5 | 11 |
TURCOTTE | Thomas | 12 | 5 | 2 | 7 |
BORBOËN | Jenssen | 14 | 1 | 5 | 6 |
CHEEVERS | Wyatt | 3 | 3 | 2 | 5 |
SCHNIDER | Milo | 11 | 3 | 1 | 4 |
METZGER | Willem | 12 | 2 | 2 | 4 |
RITHNER | Nathan | 1 | 1 | 2 | 3 |
GREEN | Simon | 12 | 1 | 2 | 3 |
ROTH | Lenny | 10 | 0 | 2 | 2 |
SIMON SERRALTA | Rai | 3 | 1 | 0 | 1 |
ROGENMOSER | Coby | 2 | 0 | 1 | 1 |
ORLANDO | Sophie | 13 | 0 | 0 | 0 |
ROSSOUW | Robert | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1735