Prénom | Stefan |
Nom | Kuster |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 076 392 99 11 |
stefan.kuster@shcw.ch |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 20.10.2024 | 13:30 | Wollerau Ia | Givisiez IIIa | 20.10.2024 13:30 |
8:6 | 8:6 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | ||
2L | 19.10.2024 | 12:00 | Givisiez IIIa | Wollerau Ia | 19.10.2024 12:00 |
4:13 | 4:13 | 1:2 | 1:5 | 2:6 | ||
2L | 13.10.2024 | 13:30 | Wollerau Ia | Givisiez IIIa | 13.10.2024 13:30 |
9:11 | 9:11 | 4:4 | 1:4 | 4:3 | ||
2L | 05.10.2024 | 13:30 | Rolling Aventicum III | Wollerau Ia | 05.10.2024 13:30 |
4:7 | 4:7 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | ||
2L | 29.09.2024 | 13:30 | Wollerau Ia | Rolling Aventicum III | 29.09.2024 13:30 |
5:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | ||
2L | 19.09.2024 | 19:45 | Langnau Stars II | Wollerau Ia | 19.09.2024 19:45 |
2:6 | 2:6 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | ||
2L | 14.09.2024 | 10:00 | Wollerau Ia | Langnau Stars II | 14.09.2024 10:00 |
11:3 | 11:3 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | ||
2L | 28.08.2024 | 19:45 | Wollerau Ia | Rothrist II | 28.08.2024 19:45 |
8:2 | 8:2 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | ||
2L | 24.08.2024 | 14:00 | Wollerau Ia | Oensingen Roadrunners II | 24.08.2024 14:00 |
18:3 | 18:3 | 10:0 | 4:2 | 4:1 | ||
2L | 20.08.2024 | 19:30 | Wollerau Ib | Wollerau Ia | 20.08.2024 19:30 |
5:8 | 5:8 | 2:2 | 2:5 | 1:1 | ||
2L | 18.08.2024 | 14:00 | Wollerau Ia | Wollerau Ib | 18.08.2024 14:00 |
18:6 | 18:6 | 6:1 | 4:3 | 8:2 | ||
2L | 16.06.2024 | 10:30 | Gekkos Gerlafingen II | Wollerau Ia | 16.06.2024 10:30 |
6:7 | 6:7 | 3:1 | 2:5 | 1:1 | ||
2L | 06.06.2024 | 19:45 | Langnau Stars II | Wollerau Ia | 06.06.2024 19:45 |
5:6 | 5:6 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | ||
2L | 31.05.2024 | 19:45 | Rothrist II | Wollerau Ia | 31.05.2024 19:45 |
3:10 | 3:10 | 1:6 | 0:2 | 2:2 | ||
2L | 26.05.2024 | 12:00 | Oensingen Roadrunners II | Wollerau Ia | 26.05.2024 12:00 |
4:11 | 4:11 | 2:2 | 2:6 | 0:3 | ||
2L | 25.05.2024 | 14:00 | Red Rocks Rothenfluh | Wollerau Ia | 25.05.2024 14:00 |
6:4 | 6:4 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | ||
2L | 12.05.2024 | 10:00 | Wollerau Ia | Gekkos Gerlafingen II | 12.05.2024 10:00 |
10:3 | 10:3 | 4:0 | 2:3 | 4:0 | ||
2L | 16.04.2024 | 19:30 | Wollerau Ia | Langnau Stars II | 16.04.2024 19:30 |
7:10 | 7:10 | 2:1 | 1:5 | 4:4 | ||
2L | 14.04.2024 | 12:00 | Wollerau Ia | Red Rocks Rothenfluh | 14.04.2024 12:00 |
5:6 | 5:6 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
EHRLER | Dominic | 18 | 49 | 28 | 77 |
BÜELER | Michael | 18 | 26 | 18 | 44 |
KÄLIN | Janis | 16 | 19 | 15 | 34 |
HARTGENS | Philippe | 16 | 13 | 12 | 25 |
KLUSER | Patrick | 13 | 15 | 7 | 22 |
ACHERMANN | Jan | 15 | 11 | 11 | 22 |
BRUHIN | Oliver | 15 | 12 | 8 | 20 |
ULRICH | Alessio | 15 | 5 | 10 | 15 |
ACHERMANN | Mattia | 15 | 2 | 9 | 11 |
DARON | Jan | 3 | 5 | 4 | 9 |
LONGHI | Damiano | 13 | 1 | 7 | 8 |
ACHERMANN | Nils | 14 | 5 | 2 | 7 |
SCHALLER | Simon | 8 | 6 | 0 | 6 |
SCHÄDLER | Stefan | 7 | 1 | 3 | 4 |
ARNOLD | Manuel | 4 | 2 | 1 | 3 |
STRÄSSLER | Michel | 8 | 1 | 1 | 2 |
ULRICH | Jannis | 1 | 1 | 0 | 1 |
ARNOLD | Damian | 9 | 1 | 0 | 1 |
GISLER | Laurin | 4 | 1 | 0 | 1 |
KUSTER | Stefan | 5 | 0 | 1 | 1 |
PATSKOV | Dmitry | 3 | 0 | 1 | 1 |
FRÖHLICH | Nicolas | 6 | 0 | 0 | 0 |
BIRRER | Marvin | 16 | 0 | 0 | 0 |
HAUSER | Christian | 2 | 0 | 0 | 0 |
HAUSER | Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1703