Prénom | Didier |
Nom | Formachon |
Tél privé | 079/792.20.26 |
Tél professionnel | |
Tél portable | |
didierf41@yahoo.fr |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 13.09.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | MS Bienne-La Neuveville | 13.09.2024 19:45 |
12:5 | 12:5 | 3:1 | 4:2 | 5:2 | ||
SNR | 25.05.2024 | 10:30 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 25.05.2024 10:30 |
14:7 | 14:7 | 2:4 | 5:2 | 7:1 | ||
SNR | 12.04.2024 | 20:30 | Givisiez | Rolling Aventicum | 12.04.2024 20:30 |
16:8 | 16:8 | 4:3 | 8:3 | 4:2 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
LOOSLI | Alain | 3 | 7 | 5 | 12 |
KALTENRIEDER | Eric | 3 | 7 | 0 | 7 |
CLEMENT | Nicolas | 3 | 3 | 3 | 6 |
MAILLARD | Eric | 3 | 1 | 5 | 6 |
KOLB | Patrice | 2 | 2 | 3 | 5 |
JAUNIN | Simon | 2 | 1 | 3 | 4 |
DIZERENS | Tony | 3 | 2 | 1 | 3 |
LUTONADIO | Landry | 2 | 1 | 1 | 2 |
HOCHSTRASSER | Florian | 2 | 1 | 1 | 2 |
CARRARD | David | 1 | 0 | 2 | 2 |
BERGER | Gil | 2 | 1 | 0 | 1 |
LONGCHAMP | Blaise | 1 | 1 | 0 | 1 |
AEBY | Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 |
BERGER | Julien | 3 | 0 | 0 | 0 |
FORNACHON | Didier | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROCH | Valentin | 3 | 0 | 0 | 0 |
AEBY | Julien | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1681