Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEE | 13.10.2024 | 14:45 | Rolling Aventicum | La Broye | 13.10.2024 14:45 |
2:6 | 2:6 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | ||
NCE | 13.10.2024 | 10:15 | Bassecourt Eagles | Rolling Aventicum | 13.10.2024 10:15 |
2:3 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 18:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 12.10.2024 18:00 |
5:1 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 14:45 | Rolling Aventicum | Capolago Flyers | 12.10.2024 14:45 |
6:2 | 6:2 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 11:00 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 12.10.2024 11:00 |
6:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | ||
NCE | 12.10.2024 | 08:45 | Bassecourt Eagles | Rolling Aventicum | 12.10.2024 08:45 |
1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | ||
NCEE | 21.09.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Buix | 21.09.2024 14:00 |
13:3 | 13:3 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | ||
NCE | 14.09.2024 | 15:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 14.09.2024 15:30 |
2:26 | 2:26 | 1:8 | 0:9 | 1:9 | ||
NCEE | 08.09.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Givisiez | 08.09.2024 14:00 |
29:1 | 29:1 | 12:1 | 6:0 | 11:0 | ||
NCEE | 25.08.2024 | 11:00 | La Broye | Rolling Aventicum | 25.08.2024 11:00 |
18:9 | 18:9 | 4:4 | 7:4 | 7:1 | ||
NCEE | 29.06.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 29.06.2024 14:00 |
15:8 | 15:8 | 3:1 | 8:1 | 4:6 | ||
NCE | 23.06.2024 | 11:00 | Ajoie | Rolling Aventicum | 23.06.2024 11:00 |
8:16 | 8:16 | 3:3 | 2:8 | 3:5 | ||
NCEE | 08.06.2024 | 11:30 | Buix | Rolling Aventicum | 08.06.2024 11:30 |
9:20 | 9:20 | 3:6 | 2:6 | 4:8 | ||
NCEE | 25.05.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 25.05.2024 14:00 |
25:0 | 25:0 | 10:0 | 7:0 | 8:0 | ||
NCEE | 04.05.2024 | 14:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 04.05.2024 14:00 |
1:19 | 1:19 | 0:2 | 1:9 | 0:8 | ||
NCEE | 28.04.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | La Broye | 28.04.2024 14:00 |
5:6 | 5:6 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | ||
NCE | 20.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 20.04.2024 14:00 |
2:11 | 2:11 | 0:7 | 2:1 | 0:3 | ||
NCEE | 13.04.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Ajoie | 13.04.2024 14:00 |
20:8 | 20:8 | 3:2 | 9:3 | 8:3 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
TRINCHAN | Mathieu | 18 | 39 | 40 | 79 |
KOLLY | Ewan | 18 | 51 | 16 | 67 |
RÜEGSEGGER | Lionel | 16 | 30 | 24 | 54 |
BARDET | Illian | 17 | 29 | 20 | 49 |
GUENIN | Kirsten | 13 | 13 | 11 | 24 |
TORCHE | Loris | 14 | 16 | 6 | 22 |
PIGNOLET | Axel | 15 | 6 | 11 | 17 |
LOURENCO | Massimo | 17 | 9 | 6 | 15 |
WÜST | Tom | 18 | 9 | 4 | 13 |
BUCHS | Noé | 6 | 5 | 8 | 13 |
LUIS | Kilyan | 13 | 7 | 3 | 10 |
ZOGG | Jérémy | 17 | 7 | 2 | 9 |
VILLET | Joel | 14 | 4 | 5 | 9 |
BOWEN | Ryan | 15 | 1 | 3 | 4 |
CRIBLET | Baptiste | 13 | 1 | 3 | 4 |
SANSONNENS | Maxime | 1 | 1 | 2 | 3 |
SANSONNENS | Nathan | 1 | 1 | 1 | 2 |
PANSAMRONG | Watcharin | 1 | 1 | 1 | 2 |
HAYOZ | Noémie | 4 | 1 | 1 | 2 |
VAUCHER | Nathan | 11 | 0 | 2 | 2 |
LONGCHAMP | Jules | 1 | 1 | 0 | 1 |
ZBINDEN | Enya | 2 | 0 | 1 | 1 |
GUHL | Robin | 14 | 0 | 1 | 1 |
VESSAZ | Romain | 11 | 0 | 0 | 0 |
OBERSON | Valentin | 12 | 0 | 0 | 0 |
MUTOMBO KABANO | Kingsley | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1621