Prénom | Lorenzo |
Nom | Telleschi |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 0765528240 |
info@scsorengo |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 21.09.2024 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Sorengo | 21.09.2024 09:30 |
5:12 | 5:12 | 0:3 | 4:4 | 1:5 | ||
MINI | 15.09.2024 | 09:30 | Sorengo | Rangers Lugano | 15.09.2024 09:30 |
14:1 | 14:1 | 3:0 | 7:1 | 4:0 | ||
MINI | 08.09.2024 | 09:30 | Sorengo | Capolago Flyers | 08.09.2024 09:30 |
9:6 | 9:6 | 4:3 | 2:1 | 3:2 | ||
MINI | 01.09.2024 | 09:30 | MGI Vedeggio | Sorengo | 01.09.2024 09:30 |
10:6 | 10:6 | 2:1 | 4:2 | 4:3 | ||
MINI | 16.06.2024 | 09:30 | Rangers Lugano | Sorengo | 16.06.2024 09:30 |
2:19 | 2:19 | 0:11 | 1:3 | 1:5 | ||
MINI | 08.06.2024 | 09:30 | Capolago Flyers | Sorengo | 08.06.2024 09:30 |
10:6 | 10:6 | 5:1 | 0:3 | 5:2 | ||
MINI | 25.05.2024 | 09:30 | Novaggio Twins | Sorengo | 25.05.2024 09:30 |
4:7 | 4:7 | 1:4 | 1:1 | 2:2 | ||
MINI | 20.05.2024 | 09:30 | Sorengo | MGI Vedeggio | 20.05.2024 09:30 |
11:6 | 11:6 | 3:2 | 3:2 | 5:2 | ||
MINI | 04.05.2024 | 09:30 | Sorengo | Sayaluca Cadempino Lugano | 04.05.2024 09:30 |
11:9 | 11:9 | 4:1 | 4:5 | 3:3 | ||
MINI | 01.05.2024 | 09:30 | Sorengo | Novaggio Twins | 01.05.2024 09:30 |
7:15 | 7:15 | 3:2 | 0:6 | 4:7 | ||
MINI | 28.04.2024 | 09:30 | Sorengo | Rangers Lugano | 28.04.2024 09:30 |
17:3 | 17:3 | 6:0 | 7:1 | 4:2 | ||
MINI | 21.04.2024 | 09:30 | Sorengo | Capolago Flyers | 21.04.2024 09:30 |
8:15 | 8:15 | 3:5 | 3:6 | 2:4 | ||
MINI | 14.04.2024 | 09:30 | MGI Vedeggio | Sorengo | 14.04.2024 09:30 |
13:5 | 13:5 | 4:0 | 2:3 | 7:2 | ||
MINI | 07.04.2024 | 09:30 | Sorengo | Novaggio Twins | 07.04.2024 09:30 |
9:10 | 9:10 | 1:4 | 5:3 | 3:3 | ||
MINI | 23.03.2024 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Sorengo | 23.03.2024 09:30 |
0:5 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
SPERATI | Valerio | 14 | 63 | 12 | 75 |
ARROYO LEGERET | Quimey | 13 | 17 | 12 | 29 |
SORESINA | Paolo | 10 | 12 | 17 | 29 |
KRSTIC | Nikola | 14 | 10 | 7 | 17 |
CERUTTI | Edoardo | 11 | 13 | 1 | 14 |
RICCI | Samuel | 13 | 7 | 6 | 13 |
BENEDICIC | Nicolas | 9 | 5 | 4 | 9 |
SCOTTI | Daniele | 14 | 8 | 0 | 8 |
NESSI | Matteo | 14 | 4 | 1 | 5 |
BENENATI | Fabio | 14 | 2 | 2 | 4 |
MITIAGIN | Igor | 14 | 0 | 3 | 3 |
BOTTINI | Nicolò | 13 | 0 | 3 | 3 |
KRSTIC | Viktor | 13 | 0 | 2 | 2 |
REILLY | Miguel | 12 | 0 | 2 | 2 |
PESCIA | Gabriel | 14 | 0 | 0 | 0 |
DI ADDEZIO | Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1615