Sayaluca Cadempino Lugano| nome | Andrea |
| Cognome | Giovetto |
| tel privato | +41 79 240 09 77 |
| tel professionale | |
| tel mobile | |
| [email protected] |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 18.04.2026 | 16:00 | Wiggertal | Sayaluca Cadempino Lugano | 18.04.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 19.04.2026 | 10:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 19.04.2026 10:00 |
|
|
| JNR | 25.04.2026 | 14:00 | Wollerau | Sayaluca Cadempino Lugano | 25.04.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 26.04.2026 | 11:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Bassecourt Eagles | 26.04.2026 11:00 |
|
|
| JNR | 09.05.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Gekkos Gerlafingen | 09.05.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 24.05.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Wiggertal | 24.05.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 18.06.2026 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | TI Skate Academy | 18.06.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 20.06.2026 | 11:00 | Wollerau | Sayaluca Cadempino Lugano | 20.06.2026 11:00 |
|
|
| JNR | 30.08.2026 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | Sayaluca Cadempino Lugano | 30.08.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 06.09.2026 | 18:00 | TI Skate Academy | Sayaluca Cadempino Lugano | 06.09.2026 18:00 |
|
|
| JNR | 12.09.2026 | 16:00 | Wiggertal | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.09.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 19.09.2026 | 13:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 19.09.2026 13:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 12.04.2026 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.04.2026 14:00 |
|
5:6 | 5:6 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | |
| JNR | 28.03.2026 | 16:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 28.03.2026 16:00 |
|
5:8 | 5:8 | 2:2 | 1:5 | 2:1 | |
| JNR | 21.03.2026 | 19:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | TI Skate Academy | 21.03.2026 19:00 |
|
43:0 | 43:0 | 18:0 | 11:0 | 14:0 | |
| JNR | 15.03.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Wollerau | 15.03.2026 14:00 |
|
22:2 | 22:2 | 7:0 | 7:0 | 8:2 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLONI | Davide | 4 | 15 | 11 | 26 |
| QUIRICI | Kevin | 4 | 13 | 9 | 22 |
| MORETTI | Zeno | 4 | 11 | 5 | 16 |
| GIOVANNINI | Didier | 4 | 8 | 7 | 15 |
| QUIRICI | Aron | 4 | 7 | 4 | 11 |
| GANCIA | Andrea | 3 | 3 | 5 | 8 |
| DÖBELI | Leandro | 4 | 2 | 5 | 7 |
| BRANDENBERG | Etienne | 4 | 4 | 2 | 6 |
| FONTANA | Loris | 4 | 3 | 3 | 6 |
| PEREZ | Sebastiano | 3 | 2 | 3 | 5 |
| SILVA | Federico Maria | 2 | 3 | 1 | 4 |
| GUANDALINI | Alberto | 4 | 3 | 1 | 4 |
| PICCARDO | Luca | 1 | 1 | 2 | 3 |
| GIOIA | Samuele | 4 | 1 | 2 | 3 |
| BERNARDONI | Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NESSI | Siro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZANETTI | Killian | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIENI | Zeno | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STARACE | Adriano | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BERNET | Joel Simone | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2329