TI Skate Academy| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 18.06.2026 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | TI Skate Academy | 18.06.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 20.06.2026 | 17:00 | Rossemaison | TI Skate Academy | 20.06.2026 17:00 |
|
|
| JNR | 29.08.2026 | 18:00 | TI Skate Academy | Wollerau | 29.08.2026 18:00 |
|
|
| JNR | 05.09.2026 | 14:00 | Wiggertal | TI Skate Academy | 05.09.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 06.09.2026 | 18:00 | TI Skate Academy | Sayaluca Cadempino Lugano | 06.09.2026 18:00 |
|
|
| JNR | 12.09.2026 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | TI Skate Academy | 12.09.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 19.09.2026 | 13:30 | TI Skate Academy | Wiggertal | 19.09.2026 13:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 30.05.2026 | 17:30 | TI Skate Academy | Gekkos Gerlafingen | 30.05.2026 17:30 |
|
1:47 | 1:47 | 0:19 | 0:16 | 1:12 | |
| JNR | 23.05.2026 | 14:00 | TI Skate Academy | Wiggertal | 23.05.2026 14:00 |
|
2:14 | 2:14 | 0:5 | 0:3 | 2:6 | |
| JNR | 10.05.2026 | 14:00 | Wollerau | TI Skate Academy | 10.05.2026 14:00 |
|
18:2 | 18:2 | 7:0 | 3:1 | 8:1 | |
| JNR | 01.05.2026 | 17:00 | Rossemaison | TI Skate Academy | 01.05.2026 17:00 |
|
35:0 | 35:0 | 16:0 | 9:0 | 10:0 | |
| JNR | 18.04.2026 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | TI Skate Academy | 18.04.2026 14:00 |
|
27:2 | 27:2 | 9:1 | 10:1 | 8:0 | |
| JNR | 11.04.2026 | 14:00 | TI Skate Academy | Wollerau | 11.04.2026 14:00 |
|
2:21 | 2:21 | 0:10 | 0:5 | 2:6 | |
| JNR | 29.03.2026 | 09:30 | TI Skate Academy | Rossemaison | 29.03.2026 09:30 |
|
0:30 | 0:30 | 0:12 | 0:11 | 0:7 | |
| JNR | 21.03.2026 | 19:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | TI Skate Academy | 21.03.2026 19:00 |
|
43:0 | 43:0 | 18:0 | 11:0 | 14:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| MARQUES E SOUSA | Kevin | 7 | 2 | 1 | 3 |
| REGAZZONI | Mattia | 1 | 2 | 0 | 2 |
| VASSALLI | Nathan | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MARCHI | Nathan | 8 | 1 | 1 | 2 |
| RONCHETTI | Nathan | 8 | 0 | 2 | 2 |
| GREMLICH | Mattia | 8 | 1 | 0 | 1 |
| SCHILLING | Nicola | 8 | 1 | 0 | 1 |
| TOMASINA | MIchele | 6 | 1 | 0 | 1 |
| TOFFANO | Enea | 7 | 0 | 1 | 1 |
| VILLA | Kiljan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MANCASSOLA | Nicholas | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CIOCCO | Remo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SERALVO | Siddharth | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SPERATI | Valerio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCHI | Gabriel | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TOSCHI | Ettore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MILANI | Enea | 8 | 0 | 0 | 0 |
| JASARAJ | Agron | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUBAC | Jan Maria | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WEZEL | Francesco | 2 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2314