La Neuveville| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR | 05.09.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum | La Neuveville | 05.09.2025 19:45 |
|
15:5 | 15:5 | 4:0 | 7:2 | 4:3 | |
| SNR | 28.08.2025 | 20:00 | La Neuveville | Rossemaison | 28.08.2025 20:00 |
|
1:18 | 1:18 | 0:4 | 0:6 | 1:8 | |
| SNR | 30.04.2025 | 19:30 | La Neuveville | Bienne | 30.04.2025 19:30 |
|
5:15 | 5:15 | 1:4 | 1:3 | 3:8 | |
| SNR | 10.04.2025 | 20:30 | Givisiez | La Neuveville | 10.04.2025 20:30 |
|
13:0 | 13:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| GHIGGIA | Yan | 3 | 2 | 2 | 4 |
| BOURQUIN | Enrico | 3 | 2 | 1 | 3 |
| BIERI | Stéphane | 4 | 1 | 2 | 3 |
| SALAMIN | Yorick | 3 | 1 | 2 | 3 |
| DE REYNIER | Nicolas | 4 | 2 | 0 | 2 |
| SIEBER | Roland | 4 | 1 | 1 | 2 |
| LACHAT | Léo | 4 | 1 | 0 | 1 |
| BOURQUARD | Nicolas | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MURISET | Jessica | 3 | 0 | 1 | 1 |
| FAVRE | Romain | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUNOD | Cédric | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BORLE | Christian | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LACHAT | Romain | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOUDUBAN | Yvan | 4 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2009