Courroux Wolfies| nome | Sébastien |
| Cognome | Tarchini |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 79 619 68 76 |
| [email protected] |
| nome | Antoine |
| Cognome | Ducommun |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 78 812 32 32 |
| [email protected] |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 26.03.2026 | 20:00 | Courroux Wolfies | Rossemaison | 26.03.2026 20:00 |
|
|
| B | 29.03.2026 | 14:30 | Courroux Wolfies | Malcantone | 29.03.2026 14:30 |
|
|
| B | 11.04.2026 | 17:00 | Courroux Wolfies | Sayaluca Cadempino Lugano | 11.04.2026 17:00 |
|
|
| A | 24.04.2026 | 20:00 | Wiggertal | Courroux Wolfies | 24.04.2026 20:00 |
|
|
| A | 26.04.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Courroux Wolfies | 26.04.2026 14:00 |
|
|
| B | 02.05.2026 | 17:00 | Courroux Wolfies | La Tour | 02.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 09.05.2026 | 17:00 | Rolling Aventicum | Courroux Wolfies | 09.05.2026 17:00 |
|
|
| A | 13.05.2026 | 19:45 | Buix | Courroux Wolfies | 13.05.2026 19:45 |
|
|
| B | 30.05.2026 | 17:00 | Courroux Wolfies | Léchelles Coyotes | 30.05.2026 17:00 |
|
|
| B | 03.06.2026 | 20:30 | Courroux Wolfies | Givisiez | 03.06.2026 20:30 |
|
|
| A | 10.06.2026 | 20:00 | Rossemaison | Courroux Wolfies | 10.06.2026 20:00 |
|
|
| A | 27.06.2026 | 17:00 | Malcantone | Courroux Wolfies | 27.06.2026 17:00 |
|
|
| B | 15.08.2026 | 18:00 | Courroux Wolfies | Wiggertal | 15.08.2026 18:00 |
|
|
| A | 22.08.2026 | 18:00 | La Tour | Courroux Wolfies | 22.08.2026 18:00 |
|
|
| B | 29.08.2026 | 15:00 | Courroux Wolfies | Rolling Aventicum | 29.08.2026 15:00 |
|
|
| B | 09.09.2026 | 20:00 | Courroux Wolfies | Buix | 09.09.2026 20:00 |
|
|
| A | 26.09.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Courroux Wolfies | 26.09.2026 18:00 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21.03.2026 | 18:30 | Givisiez | Courroux Wolfies | 21.03.2026 18:30 |
|
13:4 | 13:4 | 3:0 | 5:3 | 5:1 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| WUST | Mathieu | 1 | 3 | 0 | 3 |
| ROTTET | Yohan | 1 | 0 | 2 | 2 |
| SCHNEIDER | Malo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SAUVAIN | Tim | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DÜSCHER | Mathieux | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DURAND | Jolan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI | Laetitia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GÜNTER | Mathieu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GÜNTER | Fabien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FERRARI | Sevan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA | Roméo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TARCHINI | Lelio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GERBER | Maxime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GEISER | Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LIECHTI | Loïc | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2167