nome | Loïc |
Cognome | Ferrari |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | +41 76 559 11 13 |
loic.ferrari11@gmail.com |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 22.09.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum III | Courroux Wolfies II | 22.09.2024 14:00 |
7:4 | 7:4 | 1:0 | 2:3 | 4:1 | ||
2L | 21.09.2024 | 11:00 | Courroux Wolfies II | Rolling Aventicum III | 21.09.2024 11:00 |
6:4 | 6:4 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | ||
2L | 15.09.2024 | 13:30 | Rolling Aventicum III | Courroux Wolfies II | 15.09.2024 13:30 |
5:4 | 5:4 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | ||
2L | 06.09.2024 | 19:45 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIb | 06.09.2024 19:45 |
14:4 | 14:4 | 2:1 | 5:1 | 7:2 | ||
2L | 04.09.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIa | 04.09.2024 20:00 |
8:10 | 8:10 | 1:1 | 1:6 | 6:3 | ||
2L | 01.09.2024 | 14:30 | Bassecourt Eagles IIb | Courroux Wolfies II | 01.09.2024 14:30 |
4:22 | 4:22 | 1:3 | 1:7 | 2:12 | ||
2L | 24.08.2024 | 10:30 | Courroux Wolfies II | Buix III | 24.08.2024 10:30 |
11:6 | 11:6 | 3:2 | 3:2 | 5:2 | ||
2L | 19.08.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Courroux Wolfies II | 19.08.2024 19:45 |
11:6 | 11:6 | 2:2 | 4:0 | 5:4 | ||
2L | 22.06.2024 | 19:00 | Bienne III | Courroux Wolfies II | 22.06.2024 19:00 |
5:8 | 5:8 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | ||
2L | 15.06.2024 | 17:00 | Courroux Wolfies II | La Neuveville II | 15.06.2024 17:00 |
9:7 | 9:7 | 2:2 | 3:1 | 4:4 | ||
2L | 05.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIb | Courroux Wolfies II | 05.06.2024 19:45 |
11:13 | 11:13 | 3:3 | 5:2 | 3:8 | ||
2L | 31.05.2024 | 19:45 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIb | 31.05.2024 19:45 |
6:1 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
2L | 26.05.2024 | 10:30 | Buix III | Courroux Wolfies II | 26.05.2024 10:30 |
7:19 | 7:19 | 0:4 | 2:7 | 5:8 | ||
2L | 22.05.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIa | 22.05.2024 20:00 |
9:16 | 9:16 | 5:4 | 2:5 | 2:7 | ||
2L | 15.05.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Courroux Wolfies II | 15.05.2024 19:45 |
8:5 | 8:5 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | ||
2L | 24.04.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIa | Courroux Wolfies II | 24.04.2024 19:45 |
11:10 | 11:10 | 4:5 | 3:2 | 3:3 | 1:0 | ||
2L | 19.04.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Bienne III | 19.04.2024 20:00 |
7:4 | 7:4 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | ||
2L | 14.04.2024 | 14:00 | La Neuveville II | Courroux Wolfies II | 14.04.2024 14:00 |
7:9 | 7:9 | 2:4 | 0:3 | 5:2 | ||
2L | 07.04.2024 | 10:30 | Courroux Wolfies II | Rossemaison III | 07.04.2024 10:30 |
5:4 | 5:4 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | ||
2L | 03.04.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIa | Courroux Wolfies II | 03.04.2024 19:45 |
9:6 | 9:6 | 4:1 | 3:4 | 2:1 | ||
2L | 15.03.2024 | 20:00 | La Neuveville II | Courroux Wolfies II | 15.03.2024 20:00 |
6:7 | 6:7 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 0:1 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
JOLIDON | Gaël | 18 | 53 | 20 | 73 |
ROTTET | Yohan | 9 | 19 | 13 | 32 |
MEYER | Yannick | 13 | 16 | 15 | 31 |
MEYER | Matthias | 10 | 15 | 16 | 31 |
FERRARI | Sevan | 7 | 10 | 10 | 20 |
MEYER | Pascal | 9 | 9 | 9 | 18 |
FALLET | Steve | 13 | 4 | 11 | 15 |
LIECHTI | Loïc | 16 | 4 | 10 | 14 |
BEURET | Valentin | 10 | 11 | 2 | 13 |
PORTMANN | Romain | 9 | 5 | 8 | 13 |
FERRARI | Gaël | 16 | 6 | 5 | 11 |
GIRARDIN | Félicien | 9 | 6 | 4 | 10 |
GLÜCK | Gaetan | 6 | 4 | 3 | 7 |
DUCOMMUN-DIT-BOUDRY | Antoine | 12 | 2 | 5 | 7 |
GISIGER | Jérôme | 10 | 1 | 6 | 7 |
MOSER | Grégoire | 6 | 2 | 2 | 4 |
SURDEZ | Gaël | 2 | 2 | 1 | 3 |
DOMINE | Patrick | 2 | 1 | 2 | 3 |
BARTHE | Dylan | 15 | 0 | 3 | 3 |
VIESTI | Francesco | 3 | 2 | 0 | 2 |
OPPLIGER | Fabrice | 1 | 1 | 1 | 2 |
JOBIN | Loïc | 2 | 1 | 1 | 2 |
GIULIANI | Joël | 4 | 1 | 0 | 1 |
FERRARI | Loïc | 16 | 0 | 1 | 1 |
DUBOIS | Xavier | 5 | 0 | 0 | 0 |
SCHNEIDER | Malo | 1 | 0 | 0 | 0 |
BEUCHAT | Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 |
WILLEMIN | Eric | 6 | 0 | 0 | 0 |
EGGENSCHWILER | Ewan | 1 | 0 | 0 | 0 |
BEURET | Killian | 3 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1693