nome | Pascal |
Cognome | Neuenschwander |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | +41 79 653 67 93 |
p.neuenschwander74@gmail.com |
nome | Dominique |
Cognome | Voisard |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | +41 78 629 06 09 |
rosaire4@bluewin.ch |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27.10.2024 | 14:30 | Rossemaison | Buix | 27.10.2024 14:30 |
9:2 | 9:2 | 3:0 | 4:0 | 2:2 | ||
A | 26.10.2024 | 17:00 | Buix | Rossemaison | 26.10.2024 17:00 |
11:2 | 11:2 | 2:0 | 6:2 | 3:0 | ||
A | 19.10.2024 | 18:00 | Rossemaison | Buix | 19.10.2024 18:00 |
9:4 | 9:4 | 5:2 | 2:0 | 2:2 | ||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Malcantone | Buix | 13.10.2024 14:30 |
7:8 | 7:8 | 4:0 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | ||
A | 12.10.2024 | 18:00 | Buix | Malcantone | 12.10.2024 18:00 |
9:1 | 9:1 | 1:0 | 4:0 | 4:1 | ||
A | 05.10.2024 | 18:00 | Malcantone | Buix | 05.10.2024 18:00 |
10:5 | 10:5 | 4:3 | 3:1 | 3:1 | ||
A | 28.09.2024 | 19:00 | Rossemaison | Buix | 28.09.2024 19:00 |
11:8 | 11:8 | 2:2 | 6:3 | 3:3 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Buix | Malcantone | 14.09.2024 19:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | ||
A | 25.08.2024 | 15:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Buix | 25.08.2024 15:00 |
11:5 | 11:5 | 4:2 | 4:0 | 3:3 | ||
A | 24.08.2024 | 17:30 | Rothrist | Buix | 24.08.2024 17:30 |
2:8 | 2:8 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | ||
A | 18.08.2024 | 15:00 | Buix | Sayaluca Cadempino Lugano | 18.08.2024 15:00 |
4:7 | 4:7 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | ||
A | 17.08.2024 | 17:30 | Buix | La Tour | 17.08.2024 17:30 |
15:6 | 15:6 | 5:1 | 8:4 | 2:1 | ||
A | 23.06.2024 | 15:00 | La Tour | Buix | 23.06.2024 15:00 |
5:8 | 5:8 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | ||
A | 21.06.2024 | 20:45 | Buix | Givisiez | 21.06.2024 20:45 |
6:7 | 6:7 | 3:1 | 1:2 | 2:4 | ||
A | 16.06.2024 | 15:00 | Léchelles Coyotes | Buix | 16.06.2024 15:00 |
5:9 | 5:9 | 2:2 | 1:5 | 2:2 | ||
A | 08.06.2024 | 17:30 | Buix | Rolling Aventicum | 08.06.2024 17:30 |
14:3 | 14:3 | 2:2 | 5:1 | 7:0 | ||
A | 02.06.2024 | 14:00 | Aire-la-Ville | Buix | 02.06.2024 14:00 |
6:5 | 6:5 | 1:4 | 1:0 | 4:1 | ||
A | 01.06.2024 | 17:30 | Buix | Léchelles Coyotes | 01.06.2024 17:30 |
13:3 | 13:3 | 3:1 | 4:2 | 6:0 | ||
B | 26.05.2024 | 16:00 | Bienne | Buix | 26.05.2024 16:00 |
1:9 | 1:9 | 0:2 | 1:4 | 0:3 | ||
A | 25.05.2024 | 17:30 | Malcantone | Buix | 25.05.2024 17:30 |
7:6 | 7:6 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | ||
A | 11.05.2024 | 17:30 | Buix | Rothrist | 11.05.2024 17:30 |
8:4 | 8:4 | 1:1 | 3:2 | 4:1 | ||
A | 08.05.2024 | 20:00 | Buix | Rossemaison | 08.05.2024 20:00 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | ||
A | 04.05.2024 | 17:00 | La Tour | Buix | 04.05.2024 17:00 |
5:8 | 5:8 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | ||
A | 20.04.2024 | 17:00 | Buix | Aire-la-Ville | 20.04.2024 17:00 |
3:6 | 3:6 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | ||
A | 18.04.2024 | 20:30 | Léchelles Coyotes | Buix | 18.04.2024 20:30 |
4:6 | 4:6 | 2:0 | 1:3 | 1:3 | ||
A | 13.04.2024 | 18:00 | Givisiez | Buix | 13.04.2024 18:00 |
5:7 | 5:7 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | ||
A | 06.04.2024 | 17:00 | Buix | Sayaluca Cadempino Lugano | 06.04.2024 17:00 |
3:12 | 3:12 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | ||
A | 23.03.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Buix | 23.03.2024 17:00 |
5:6 | 5:6 | 1:3 | 2:1 | 2:2 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
POUILLY | Arthur | 22 | 50 | 28 | 78 |
HOULMANN | Joris | 19 | 18 | 15 | 33 |
KOULMEY | Grégory | 21 | 19 | 12 | 31 |
MEUSY | Hugo | 22 | 16 | 15 | 31 |
BONATI | Lucas | 17 | 10 | 20 | 30 |
CHÂTELAIN | Julien | 22 | 11 | 7 | 18 |
CHÂTELAIN | Gaëtan | 23 | 10 | 8 | 18 |
BRAHIER | Nolan | 24 | 7 | 9 | 16 |
CRAMATTE | Noé | 24 | 7 | 7 | 14 |
NEUENSCHWANDER | Léo | 22 | 10 | 3 | 13 |
NICOULIN | Thibaut | 22 | 3 | 4 | 7 |
HOSTETTLER | Andi | 16 | 5 | 0 | 5 |
COMMENT | Donovan | 17 | 1 | 4 | 5 |
CALABRIA | Anthony | 23 | 0 | 5 | 5 |
CURCIONE | Maxime | 16 | 3 | 0 | 3 |
KOLLER | Jonathan | 24 | 0 | 3 | 3 |
COURBAT | Théo | 23 | 0 | 2 | 2 |
ROUECHE | Terry | 5 | 1 | 0 | 1 |
AUBRY | Maël | 3 | 0 | 1 | 1 |
FILIPETTO | Louis | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRAMATTE | Tom | 24 | 0 | 0 | 0 |
GYGER | Normann | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALTHAUS | Jérémie | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRIDEZ | Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAPTISTA | Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
WÜTRICH | Bastien | 5 | 0 | 0 | 0 |
HOSTETTLER | Jimy | 6 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1652