lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 26.09.2024 | 20:00 | Buix | Ajoie | 26.09.2024 20:00 |
18:2 | 18:2 | 5:2 | 2:0 | 11:0 | ||
JNR | 22.09.2024 | 10:00 | Ajoie | Bassecourt Eagles | 22.09.2024 10:00 |
10:11 | 10:11 | 2:4 | 6:5 | 2:2 | ||
JNR | 24.08.2024 | 15:00 | La Broye | Ajoie | 24.08.2024 15:00 |
5:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||
JNR | 18.08.2024 | 16:00 | Ajoie | Rolling Aventicum | 18.08.2024 16:00 |
1:23 | 1:23 | 1:4 | 0:5 | 0:14 | ||
JNR | 30.06.2024 | 11:00 | Ajoie | La Broye | 30.06.2024 11:00 |
4:17 | 4:17 | 2:5 | 1:4 | 1:8 | ||
JNR | 22.06.2024 | 14:00 | Ajoie | Dzos Volants | 22.06.2024 14:00 |
4:14 | 4:14 | 2:3 | 1:4 | 1:7 | ||
JNR | 16.06.2024 | 14:00 | Ajoie | Givisiez | 16.06.2024 14:00 |
7:16 | 7:16 | 3:4 | 1:5 | 3:7 | ||
JNR | 12.06.2024 | 19:45 | Ajoie | Buix | 12.06.2024 19:45 |
12:20 | 12:20 | 3:6 | 2:6 | 7:8 | ||
JNR | 06.06.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles | Ajoie | 06.06.2024 19:45 |
18:5 | 18:5 | 5:1 | 6:3 | 7:1 | ||
JNR | 02.06.2024 | 14:00 | Ajoie | MJ Bienne-La Neuveville | 02.06.2024 14:00 |
1:25 | 1:25 | 0:9 | 0:7 | 1:9 | ||
JNR | 04.05.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Ajoie | 04.05.2024 14:00 |
28:2 | 28:2 | 11:0 | 9:1 | 8:1 | ||
JNR | 20.04.2024 | 16:30 | MJ Bienne-La Neuveville | Ajoie | 20.04.2024 16:30 |
15:0 | 15:0 | 5:0 | 4:0 | 6:0 | ||
JNR | 13.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Ajoie | 13.04.2024 14:00 |
29:2 | 29:2 | 8:1 | 12:1 | 9:0 | ||
JNR | 06.04.2024 | 14:00 | Givisiez | Ajoie | 06.04.2024 14:00 |
12:3 | 12:3 | 4:1 | 6:1 | 2:1 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
CORTINOVIS | Jimmy | 12 | 11 | 5 | 16 |
LEPORI | Milio | 12 | 6 | 10 | 16 |
CORTINOVIS | Louis | 8 | 7 | 3 | 10 |
SANCHEZ | Noah | 8 | 7 | 2 | 9 |
SCIMONE | Mathys | 12 | 6 | 3 | 9 |
GIGON | Alexis | 12 | 3 | 5 | 8 |
HIRSCHI | Matteo | 12 | 4 | 3 | 7 |
ESCHMANN | Romain | 4 | 3 | 3 | 6 |
COEUDEVEZ | Loris | 5 | 2 | 2 | 4 |
CHAVANNE | Anthony | 10 | 2 | 2 | 4 |
POSSIN | Aaron | 4 | 2 | 1 | 3 |
BIERI | Valentin | 2 | 0 | 2 | 2 |
HENZELIN | Noé | 10 | 0 | 1 | 1 |
PAPE | Emile | 2 | 0 | 1 | 1 |
GIRARDIN | Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIRARDIN | Luc | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOLLER | Randoald | 1 | 0 | 0 | 0 |
VERMEILLE | Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 |
WIDMER | Pierre | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARZOLO | Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 |
COMMENT | Loïc | 1 | 0 | 0 | 0 |
VARRIN | Luca | 10 | 0 | 0 | 0 |
BERTAZZOLI | Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
VALLAT | Coraline | 6 | 0 | 0 | 0 |
BIERI | Julia | 7 | 0 | 0 | 0 |
BARRAS | Ewan | 1 | 0 | 0 | 0 |
ODIET | Kilian | 2 | 0 | 0 | 0 |
GIRARDIN | Titouan | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIULIERI | Yanis | 1 | 0 | 0 | 0 |
OFFREDI | Dylan | 7 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1639