lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 09.11.2024 | 13:30 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 09.11.2024 13:30 |
2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | ||
JNR | 02.11.2024 | 13:30 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 02.11.2024 13:30 |
7:1 | 7:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | ||
JNR | 27.10.2024 | 13:00 | Rolling Aventicum | Novaggio Twins | 27.10.2024 13:00 |
10:4 | 10:4 | 2:0 | 5:2 | 3:2 | ||
JNR | 26.10.2024 | 13:00 | Novaggio Twins | Rolling Aventicum | 26.10.2024 13:00 |
0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | ||
JNR | 20.10.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Novaggio Twins | 20.10.2024 14:00 |
4:5 | 4:5 | 1:0 | 0:4 | 3:0 | 0:1 | ||
JNR | 12.10.2024 | 13:00 | Courroux Wolfies | Rolling Aventicum | 12.10.2024 13:00 |
6:15 | 6:15 | 2:4 | 3:6 | 1:5 | ||
JNR | 06.10.2024 | 11:30 | Rolling Aventicum | Courroux Wolfies | 06.10.2024 11:30 |
16:2 | 16:2 | 4:1 | 5:1 | 7:0 | ||
JNR | 26.09.2024 | 20:00 | La Broye | Rolling Aventicum | 26.09.2024 20:00 |
1:14 | 1:14 | 0:1 | 1:6 | 0:7 | ||
JNR | 22.09.2024 | 11:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 22.09.2024 11:00 |
3:9 | 3:9 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | ||
JNR | 21.09.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Bassecourt Eagles | 21.09.2024 17:00 |
25:0 | 25:0 | 8:0 | 8:0 | 9:0 | ||
JNR | 31.08.2024 | 16:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 31.08.2024 16:00 |
5:12 | 5:12 | 0:3 | 2:7 | 3:2 | ||
JNR | 23.08.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | MJ Bienne-La Neuveville | 23.08.2024 19:45 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | ||
JNR | 18.08.2024 | 16:00 | Ajoie | Rolling Aventicum | 18.08.2024 16:00 |
1:23 | 1:23 | 1:4 | 0:5 | 0:14 | ||
JNR | 29.06.2024 | 19:30 | Rolling Aventicum | Novaggio Twins | 29.06.2024 19:30 |
5:4 | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | ||
JNR | 25.06.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | Givisiez | 25.06.2024 19:45 |
13:6 | 13:6 | 2:2 | 8:2 | 3:2 | ||
JNR | 22.06.2024 | 14:30 | Buix | Rolling Aventicum | 22.06.2024 14:30 |
8:11 | 8:11 | 1:4 | 5:1 | 2:6 | ||
JNR | 09.06.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 09.06.2024 14:00 |
9:5 | 9:5 | 5:3 | 3:1 | 1:1 | ||
JNR | 26.05.2024 | 10:30 | MJ Bienne-La Neuveville | Rolling Aventicum | 26.05.2024 10:30 |
2:4 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | ||
JNR | 23.05.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum | La Broye | 23.05.2024 19:45 |
11:2 | 11:2 | 3:0 | 6:2 | 2:0 | ||
JNR | 04.05.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Ajoie | 04.05.2024 14:00 |
28:2 | 28:2 | 11:0 | 9:1 | 8:1 | ||
JNR | 27.04.2024 | 11:00 | Courroux Wolfies | Rolling Aventicum | 27.04.2024 11:00 |
4:5 | 4:5 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | ||
JNR | 21.04.2024 | 10:30 | Givisiez | Rolling Aventicum | 21.04.2024 10:30 |
7:8 | 7:8 | 2:2 | 0:3 | 5:3 | ||
JNR | 14.04.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Buix | 14.04.2024 14:00 |
8:7 | 8:7 | 4:1 | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | ||
JNR | 06.04.2024 | 17:00 | Bassecourt Eagles | Rolling Aventicum | 06.04.2024 17:00 |
2:16 | 2:16 | 1:4 | 0:7 | 1:5 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
CHUARD | Hugo | 20 | 32 | 21 | 53 |
NIEDERHAUSER | Chris | 19 | 34 | 18 | 52 |
CERANTOLA | Dario | 19 | 30 | 22 | 52 |
KOLLY | Jonas | 17 | 30 | 18 | 48 |
TRINCHAN | Mathieu | 16 | 19 | 26 | 45 |
SCHWEIZER | Juan | 11 | 22 | 22 | 44 |
HEBERT | Nathan | 9 | 19 | 15 | 34 |
QUINCHE | Thomas | 21 | 19 | 10 | 29 |
KOLLY | Ewan | 19 | 14 | 13 | 27 |
PERROTTET | Yannic | 19 | 5 | 6 | 11 |
FALLET | Loris | 19 | 5 | 2 | 7 |
BERNARD | Marilyn | 17 | 2 | 5 | 7 |
AEBY | Livio | 5 | 3 | 3 | 6 |
FRIGO-MOSCA | Kelly | 3 | 3 | 2 | 5 |
BAUDIN | Adam | 5 | 1 | 4 | 5 |
BARDET | Illian | 2 | 2 | 2 | 4 |
BALLAMAN | Samuel | 16 | 0 | 3 | 3 |
THEVOZ | Simon | 21 | 0 | 3 | 3 |
RÜEGSEGGER | Lionel | 2 | 1 | 1 | 2 |
RUFFIEUX | Nathan | 2 | 1 | 0 | 1 |
TORCHE | Loris | 1 | 1 | 0 | 1 |
MARCHAND | Nolan | 9 | 0 | 0 | 0 |
BOUDUBAN | Aaron | 8 | 0 | 0 | 0 |
GUHL | Robin | 4 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1636