Sayaluca Cadempino Lugano| Firstname | Andrea |
| Name | Giovetto |
| Tél privé | +41 79 240 09 77 |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | |
| [email protected] |
| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 28.03.2026 | 16:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 28.03.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 12.04.2026 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.04.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 18.04.2026 | 16:00 | Wiggertal | Sayaluca Cadempino Lugano | 18.04.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 19.04.2026 | 10:00 | Rossemaison | Sayaluca Cadempino Lugano | 19.04.2026 10:00 |
|
|
| JNR | 25.04.2026 | 14:00 | Wollerau | Sayaluca Cadempino Lugano | 25.04.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 26.04.2026 | 11:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Bassecourt Eagles | 26.04.2026 11:00 |
|
|
| JNR | 09.05.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Gekkos Gerlafingen | 09.05.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 24.05.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Wiggertal | 24.05.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 18.06.2026 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | TI Skate Academy | 18.06.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 20.06.2026 | 11:00 | Wollerau | Sayaluca Cadempino Lugano | 20.06.2026 11:00 |
|
|
| JNR | 30.08.2026 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | Sayaluca Cadempino Lugano | 30.08.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 06.09.2026 | 18:00 | TI Skate Academy | Sayaluca Cadempino Lugano | 06.09.2026 18:00 |
|
|
| JNR | 12.09.2026 | 16:00 | Wiggertal | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.09.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 19.09.2026 | 13:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 19.09.2026 13:30 |
|
| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 21.03.2026 | 19:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | TI Skate Academy | 21.03.2026 19:00 |
|
43:0 | 43:0 | 18:0 | 11:0 | 14:0 | |
| JNR | 15.03.2026 | 14:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Wollerau | 15.03.2026 14:00 |
|
22:2 | 22:2 | 7:0 | 7:0 | 8:2 |
| Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BELLONI | Davide | 2 | 14 | 10 | 24 |
| MORETTI | Zeno | 2 | 11 | 5 | 16 |
| QUIRICI | Kevin | 2 | 7 | 8 | 15 |
| GIOVANNINI | Didier | 2 | 7 | 7 | 14 |
| QUIRICI | Aron | 2 | 5 | 3 | 8 |
| GANCIA | Andrea | 2 | 3 | 5 | 8 |
| BRANDENBERG | Etienne | 2 | 4 | 2 | 6 |
| FONTANA | Loris | 2 | 3 | 3 | 6 |
| PEREZ | Sebastiano | 2 | 2 | 3 | 5 |
| DÖBELI | Leandro | 2 | 2 | 2 | 4 |
| SILVA | Federico Maria | 1 | 3 | 0 | 3 |
| GUANDALINI | Alberto | 2 | 3 | 0 | 3 |
| GIOIA | Samuele | 2 | 1 | 2 | 3 |
| BERNARDONI | Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NESSI | Siro | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZANETTI | Killian | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STARACE | Adriano | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2329