Paradiso Tigers| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 30.08.2026 | 10:00 | Paradiso Tigers II | Novaggio Twins IIb | 30.08.2026 10:00 |
|
| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 24.06.2026 | 20:00 | Novaggio Twins IIa | Paradiso Tigers II | 24.06.2026 20:00 |
|
1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | |
| 2L | 21.06.2026 | 18:00 | Paradiso Tigers II | Capolago Flyers II | 21.06.2026 18:00 |
|
3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | |
| 2L | 11.06.2026 | 20:00 | Paradiso Tigers II | Sorengo | 11.06.2026 20:00 |
|
23:1 | 23:1 | 6:0 | 10:0 | 7:1 | |
| 2L | 31.05.2026 | 17:00 | Sorengo | Paradiso Tigers II | 31.05.2026 17:00 |
|
3:14 | 3:14 | 1:2 | 1:4 | 1:8 | |
| 2L | 29.05.2026 | 20:00 | Paradiso Tigers II | Novaggio Twins IIa | 29.05.2026 20:00 |
|
7:1 | 7:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | |
| 2L | 27.05.2026 | 19:45 | Capolago Flyers II | Paradiso Tigers II | 27.05.2026 19:45 |
|
8:6 | 8:6 | 4:4 | 2:1 | 2:1 | |
| 2L | 13.05.2026 | 20:00 | Paradiso Tigers II | COB Unicorns | 13.05.2026 20:00 |
|
9:4 | 9:4 | 4:0 | 5:1 | 0:3 | |
| 2L | 09.05.2026 | 20:00 | COB Unicorns | Paradiso Tigers II | 09.05.2026 20:00 |
|
5:6 | 5:6 | 2:1 | 0:4 | 3:1 | |
| 2L | 02.05.2026 | 19:30 | Paradiso Tigers II | Novaggio Twins IIb | 02.05.2026 19:30 |
|
4:1 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | |
| 2L | 25.04.2026 | 18:00 | Novaggio Twins IIa | Paradiso Tigers II | 25.04.2026 18:00 |
|
1:13 | 1:13 | 1:5 | 0:3 | 0:5 | |
| 2L | 20.04.2026 | 20:00 | Paradiso Tigers II | Sorengo | 20.04.2026 20:00 |
|
8:2 | 8:2 | 2:2 | 5:0 | 1:0 | |
| 2L | 15.04.2026 | 20:00 | COB Unicorns | Paradiso Tigers II | 15.04.2026 20:00 |
|
5:14 | 5:14 | 2:7 | 0:3 | 3:4 | |
| 2L | 25.03.2026 | 20:00 | Novaggio Twins IIb | Paradiso Tigers II | 25.03.2026 20:00 |
|
4:3 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
| 2L | 20.03.2026 | 20:00 | Paradiso Tigers II | Capolago Flyers II | 20.03.2026 20:00 |
|
7:11 | 7:11 | 2:2 | 4:4 | 1:5 |
| Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUGHERA | Dario | 12 | 21 | 16 | 37 |
| FASSORA | Federico | 13 | 20 | 12 | 32 |
| CLOETTA | Marco | 13 | 9 | 15 | 24 |
| BIANCHI | Luca | 12 | 13 | 6 | 19 |
| MARCHESI | Damian | 12 | 9 | 9 | 18 |
| BOIANI | Gabriele | 14 | 13 | 4 | 17 |
| BIANCHI | Daniele | 13 | 9 | 6 | 15 |
| PATCHETT | Colin | 12 | 5 | 6 | 11 |
| MARUCA | Ippolito | 10 | 3 | 7 | 10 |
| VONTOBEL | Julien | 12 | 6 | 3 | 9 |
| RICKENBACH | Boris | 10 | 4 | 5 | 9 |
| BARRAY | Daniel | 14 | 2 | 6 | 8 |
| STAMPANONI | Luca | 8 | 4 | 1 | 5 |
| BUCHWALDER | Sébastien | 3 | 2 | 3 | 5 |
| CAMPANA | Ruben | 5 | 0 | 1 | 1 |
| REINHARDT | Mattia | 5 | 0 | 0 | 0 |
| RIMOLDI | Livio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GIOVANNINI | Amos | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DEMARTA | Daniele | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOLINARI | Marco | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2220