Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 05.10.2024 | 13:30 | Eagles Vedeggio | Ajoie IIa | 05.10.2024 13:30 |
4:3 | 4:3 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | ||
2L | 29.09.2024 | 12:00 | Ajoie IIa | Eagles Vedeggio | 29.09.2024 12:00 |
3:7 | 3:7 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | ||
2L | 21.09.2024 | 14:30 | COB Unicorns | Ajoie IIa | 21.09.2024 14:30 |
5:13 | 5:13 | 2:7 | 1:3 | 2:3 | ||
2L | 15.09.2024 | 15:00 | Ajoie IIa | COB Unicorns | 15.09.2024 15:00 |
15:2 | 15:2 | 2:0 | 9:1 | 4:1 | ||
2L | 06.09.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Bassecourt Eagles IIb | 06.09.2024 19:45 |
18:4 | 18:4 | 4:2 | 4:1 | 10:1 | ||
2L | 29.08.2024 | 19:45 | Buix III | Ajoie IIa | 29.08.2024 19:45 |
2:8 | 2:8 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | ||
2L | 19.08.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Courroux Wolfies II | 19.08.2024 19:45 |
11:6 | 11:6 | 2:2 | 4:0 | 5:4 | ||
2L | 07.07.2024 | 16:30 | Bassecourt Eagles IIa | Ajoie IIa | 07.07.2024 16:30 |
4:8 | 4:8 | 0:0 | 3:3 | 1:5 | ||
2L | 05.07.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Bienne III | 05.07.2024 19:45 |
13:10 | 13:10 | 4:2 | 5:3 | 4:5 | ||
2L | 30.06.2024 | 14:00 | Ajoie IIa | Ajoie IIb | 30.06.2024 14:00 |
14:5 | 14:5 | 4:0 | 3:3 | 7:2 | ||
2L | 25.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | La Neuveville II | 25.06.2024 19:45 |
9:6 | 9:6 | 2:1 | 3:1 | 4:4 | ||
2L | 18.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Rossemaison III | 18.06.2024 19:45 |
12:9 | 12:9 | 4:3 | 3:3 | 5:3 | ||
2L | 10.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIb | Ajoie IIa | 10.06.2024 19:45 |
11:10 | 11:10 | 2:6 | 5:4 | 3:0 | 1:0 | ||
2L | 05.06.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Ajoie IIa | 05.06.2024 19:45 |
6:7 | 6:7 | 4:2 | 0:3 | 2:2 | ||
2L | 02.06.2024 | 17:00 | Ajoie IIa | Buix III | 02.06.2024 17:00 |
8:6 | 8:6 | 2:1 | 4:3 | 2:2 | ||
2L | 22.05.2024 | 20:00 | Courroux Wolfies II | Ajoie IIa | 22.05.2024 20:00 |
9:16 | 9:16 | 5:4 | 2:5 | 2:7 | ||
2L | 07.05.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Bassecourt Eagles IIa | 07.05.2024 19:45 |
6:7 | 6:7 | 1:1 | 1:4 | 4:2 | ||
2L | 27.04.2024 | 19:00 | Bienne III | Ajoie IIa | 27.04.2024 19:00 |
7:13 | 7:13 | 1:5 | 5:3 | 1:5 | ||
2L | 20.04.2024 | 18:00 | La Neuveville II | Ajoie IIa | 20.04.2024 18:00 |
2:12 | 2:12 | 1:4 | 1:6 | 0:2 | ||
2L | 10.04.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Ajoie IIa | 10.04.2024 19:45 |
5:9 | 5:9 | 2:1 | 2:4 | 1:4 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
FROIDEVAUX | Eric | 20 | 54 | 42 | 96 |
MEYER | Mathieu | 19 | 53 | 20 | 73 |
STALDER | Loïc | 13 | 19 | 30 | 49 |
BOILLAT | Jérôme | 13 | 9 | 16 | 25 |
PAPE | Cyril | 11 | 9 | 12 | 21 |
COEUDEVEZ | Mathieu | 9 | 12 | 4 | 16 |
CERF | Mathieu | 6 | 8 | 7 | 15 |
MANCINI | Aurélien | 12 | 3 | 9 | 12 |
CATTIN | Nicolas | 8 | 7 | 1 | 8 |
BAPST | Loïc | 6 | 4 | 4 | 8 |
VARRIN | Régis | 13 | 2 | 5 | 7 |
KNEUSS | Stéphane | 3 | 4 | 2 | 6 |
HENTZI | Guillaume | 8 | 4 | 1 | 5 |
LIEVRE | Jérémy | 6 | 3 | 2 | 5 |
LIEVRE | Christophe | 18 | 3 | 2 | 5 |
GURBA | Patrice | 10 | 2 | 2 | 4 |
GIGON | Alexis | 7 | 2 | 2 | 4 |
MONNAT | Kevin | 15 | 2 | 2 | 4 |
COMMENT | Loïc | 18 | 0 | 4 | 4 |
HIRSCHI | Matteo | 3 | 2 | 1 | 3 |
ESCHMANN | Romain | 2 | 2 | 1 | 3 |
GIRARDIN | Yann | 1 | 2 | 0 | 2 |
SAUTEBIN | Corentin | 11 | 1 | 1 | 2 |
GITTA | Laurent | 4 | 0 | 2 | 2 |
GUENAT | Gabriel | 9 | 0 | 2 | 2 |
CORTINOVIS | Jimmy | 5 | 0 | 2 | 2 |
LEPORI | Milio | 2 | 1 | 0 | 1 |
CORTINOVIS | Dimitri | 18 | 0 | 1 | 1 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1712