Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNR | 09.11.2024 | 14:00 | Langnau Stars | Grenchen | 09.11.2024 14:00 |
4:6 | 4:6 | 2:5 | 0:1 | 2:0 | ||
SNR | 27.09.2024 | 19:45 | Langnau Stars | Red Rocks Rothenfluh | 27.09.2024 19:45 |
4:5 | 4:5 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | ||
SNR | 11.09.2024 | 19:30 | Laupersdorf | Langnau Stars | 11.09.2024 19:30 |
7:3 | 7:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | ||
SNR | 28.08.2024 | 19:45 | Langnau Stars | Zofingen Black Panthers | 28.08.2024 19:45 |
8:3 | 8:3 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | ||
SNR | 26.06.2024 | 20:15 | Oensingen Roadrunners | Langnau Stars | 26.06.2024 20:15 |
7:9 | 7:9 | 3:2 | 3:3 | 1:4 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
ITEN | Gregor | 4 | 7 | 3 | 10 |
DI BIASI | Daniel | 5 | 1 | 5 | 6 |
HUTTER | Andreas | 5 | 3 | 2 | 5 |
BADERTSCHER | Daniel | 3 | 2 | 3 | 5 |
GÜRBER | Pascal | 4 | 1 | 3 | 4 |
EHRLER | Reto | 3 | 2 | 1 | 3 |
FALCONI | Gabriele | 1 | 2 | 0 | 2 |
FRÜH | Alberto | 1 | 2 | 0 | 2 |
BADERTSCHER | Andreas | 5 | 2 | 0 | 2 |
MERMOLJA | Martin | 2 | 2 | 0 | 2 |
STOLL | Markus | 4 | 2 | 0 | 2 |
GRAUMÜNZ | Christian | 2 | 1 | 1 | 2 |
GALLIKER | Christoph | 2 | 0 | 2 | 2 |
STAUFFER | Andy | 1 | 1 | 0 | 1 |
BERNASCONI | Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 |
CORNARO | Edoardo | 1 | 0 | 1 | 1 |
WEBER | Beat | 2 | 0 | 1 | 1 |
WHITTINGHAM | Eliot | 1 | 0 | 1 | 1 |
BARP | Roman | 1 | 0 | 1 | 1 |
EGLI | Lukas | 4 | 0 | 0 | 0 |
HITZ | Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 |
NYFFENEGGER | Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 |
ABLER | Andreas | 5 | 0 | 0 | 0 |
SUTER | Tim | 1 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ | Jaime | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1685