Firstname | Gautier |
Name | Choffat |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 855 81 71 |
gautier_choffat@hotmail.com |
Firstname | Nicolas |
Name | Christen |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 609 33 12 |
nicolas-christen@hotmail.com |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE | 13.10.2024 | 12:15 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rossemaison | 13.10.2024 12:15 |
2:4 | 2:4 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | ||
NCE | 13.10.2024 | 09:15 | Capolago Flyers | Rossemaison | 13.10.2024 09:15 |
5:4 | 5:4 | 4:2 | 1:2 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 19:30 | La Broye | Rossemaison | 12.10.2024 19:30 |
2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 14:00 | Rossemaison | Bassecourt Eagles | 12.10.2024 14:00 |
0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 11:00 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 12.10.2024 11:00 |
6:1 | 6:1 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | ||
NCE | 12.10.2024 | 08:00 | Capolago Flyers | Rossemaison | 12.10.2024 08:00 |
3:1 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | ||
NCE | 27.09.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles | Rossemaison | 27.09.2024 19:45 |
2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||
NCEE | 15.09.2024 | 13:30 | Gekkos Gerlafingen | Rossemaison | 15.09.2024 13:30 |
7:3 | 7:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | ||
NCEE | 14.09.2024 | 10:30 | Rossemaison | JB Wiggertal United | 14.09.2024 10:30 |
18:1 | 18:1 | 7:0 | 6:0 | 5:1 | ||
NCEE | 08.09.2024 | 15:00 | Rossemaison | Gekkos Gerlafingen | 08.09.2024 15:00 |
8:10 | 8:10 | 4:3 | 3:3 | 1:4 | ||
NCEE | 16.06.2024 | 14:00 | Rossemaison | Bassecourt Eagles | 16.06.2024 14:00 |
10:3 | 10:3 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | ||
NCEE | 09.06.2024 | 14:00 | Rossemaison | Down Shakers Oberbipp | 09.06.2024 14:00 |
30:2 | 30:2 | 12:2 | 8:0 | 10:0 | ||
NCEE | 07.06.2024 | 19:00 | Rossemaison | MJ Bienne-La Neuveville | 07.06.2024 19:00 |
23:2 | 23:2 | 7:0 | 12:1 | 4:1 | ||
NCE | 29.05.2024 | 19:30 | MJ Bienne-La Neuveville | Rossemaison | 29.05.2024 19:30 |
4:37 | 4:37 | 3:16 | 1:12 | 0:9 | ||
NCE | 25.05.2024 | 10:00 | JB Wiggertal United | Rossemaison | 25.05.2024 10:00 |
2:20 | 2:20 | 0:4 | 1:10 | 1:6 | ||
NCEE | 05.05.2024 | 10:30 | Rossemaison | Wolfurt Walkers | 05.05.2024 10:30 |
11:6 | 11:6 | 2:0 | 3:4 | 6:2 | ||
NCE | 20.04.2024 | 11:00 | Wolfurt Walkers | Rossemaison | 20.04.2024 11:00 |
7:6 | 7:6 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | ||
NCE | 07.04.2024 | 14:00 | Down Shakers Oberbipp | Rossemaison | 07.04.2024 14:00 |
0:16 | 0:16 | 0:7 | 0:2 | 0:7 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
FRICHE | Esteban | 12 | 26 | 28 | 54 |
VIOUJAS | Timothé | 16 | 23 | 25 | 48 |
MATTIONI | Logan | 12 | 24 | 22 | 46 |
LAUPER | Julien | 13 | 19 | 13 | 32 |
MOHNI | Léo | 16 | 20 | 11 | 31 |
VOGT | Méline | 17 | 20 | 10 | 30 |
WOLFF | Timéo | 18 | 19 | 10 | 29 |
CHRISTEN | Noa | 10 | 15 | 14 | 29 |
VOGT | Leny | 18 | 4 | 12 | 16 |
CHEVRE | Meven | 14 | 8 | 7 | 15 |
EHMANN | Morgan | 13 | 5 | 4 | 9 |
VOISARD | Nora | 17 | 1 | 7 | 8 |
WOLFF | Alexy | 1 | 2 | 3 | 5 |
MOHNI | Noé | 8 | 3 | 1 | 4 |
FRIDEZ | Noé | 10 | 3 | 1 | 4 |
KOTTELAT | Evan | 16 | 0 | 3 | 3 |
WENGER | Charline | 8 | 1 | 0 | 1 |
KEMPF | Zayan | 7 | 0 | 1 | 1 |
REBETEZ | Jonas | 18 | 0 | 1 | 1 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1620