Firstname | Michael |
Name | Schranz |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 078 686 21 50 |
oskar013@hotmail.com |
Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 06.10.2024 | 13:45 | La Broye | MGI Vedeggio | 06.10.2024 13:45 |
6:3 | 6:3 | 4:1 | 2:2 | 0:0 | ||
MINI | 06.10.2024 | 10:15 | La Broye | Wolfurt Walkers | 06.10.2024 10:15 |
2:5 | 2:5 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 17:15 | La Broye | Capolago Flyers | 05.10.2024 17:15 |
5:2 | 5:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | La Broye | 05.10.2024 14:00 |
1:7 | 1:7 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 11:45 | La Broye | Ajoie a | 05.10.2024 11:45 |
0:5 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 08:45 | La Broye | MGI Vedeggio | 05.10.2024 08:45 |
4:3 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | ||
MINI | 15.09.2024 | 11:00 | La Broye | Aire-la-Ville | 15.09.2024 11:00 |
25:0 | 25:0 | 8:0 | 13:0 | 4:0 | ||
MINI | 07.09.2024 | 10:30 | La Broye | Léchelles Coyotes | 07.09.2024 10:30 |
21:5 | 21:5 | 4:1 | 8:2 | 9:2 | ||
MINI | 23.08.2024 | 18:30 | Givisiez b | La Broye | 23.08.2024 18:30 |
2:22 | 2:22 | 1:13 | 1:5 | 0:4 | ||
MINI | 06.07.2024 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum | 06.07.2024 10:30 |
19:11 | 19:11 | 5:3 | 6:3 | 8:5 | ||
MINI | 29.06.2024 | 14:00 | Dzos Volants | La Broye | 29.06.2024 14:00 |
9:14 | 9:14 | 3:7 | 4:2 | 2:5 | ||
MINI | 16.06.2024 | 10:30 | La Tour | La Broye | 16.06.2024 10:30 |
3:19 | 3:19 | 0:5 | 0:5 | 3:9 | ||
MINI | 13.06.2024 | 18:30 | La Broye | Givisiez a | 13.06.2024 18:30 |
5:4 | 5:4 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | ||
MINI | 09.06.2024 | 11:00 | Aire-la-Ville | La Broye | 09.06.2024 11:00 |
6:15 | 6:15 | 2:6 | 2:3 | 2:6 | ||
MINI | 31.05.2024 | 19:00 | Léchelles Coyotes | La Broye | 31.05.2024 19:00 |
2:14 | 2:14 | 0:4 | 0:6 | 2:4 | ||
MINI | 16.05.2024 | 18:15 | Givisiez a | La Broye | 16.05.2024 18:15 |
11:9 | 11:9 | 4:2 | 3:4 | 4:3 | ||
MINI | 05.05.2024 | 10:30 | La Broye | Givisiez b | 05.05.2024 10:30 |
29:1 | 29:1 | 15:0 | 5:1 | 9:0 | ||
MINI | 28.04.2024 | 10:30 | Rolling Aventicum | La Broye | 28.04.2024 10:30 |
5:15 | 5:15 | 1:3 | 0:4 | 4:7 | ||
MINI | 21.04.2024 | 11:00 | La Broye | La Tour | 21.04.2024 11:00 |
13:7 | 13:7 | 4:1 | 3:0 | 6:6 | ||
MINI | 20.04.2024 | 10:30 | La Broye | Dzos Volants | 20.04.2024 10:30 |
11:22 | 11:22 | 3:5 | 5:5 | 3:12 |
Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
---|---|---|---|---|---|
HESSLEIN | Tristan | 20 | 99 | 42 | 141 |
BOSSEL | Timothy | 20 | 56 | 29 | 85 |
STOLIAROV | Sviatoslav | 17 | 17 | 17 | 34 |
BATTAGLINI | Tyron | 20 | 18 | 13 | 31 |
ROCCATI | Mattéo | 15 | 11 | 15 | 26 |
STÖCKLI | Sandro | 15 | 13 | 10 | 23 |
PIWONSKI | Jean | 20 | 11 | 12 | 23 |
BERSIER | Bastien | 18 | 11 | 10 | 21 |
BANDERET | Sidney | 20 | 5 | 9 | 14 |
DHAISNE | Robin | 8 | 5 | 3 | 8 |
LUTZELSCHWAB | Matteo | 6 | 2 | 6 | 8 |
PIGUET | Loris | 14 | 1 | 4 | 5 |
DELAMADELEINE | Simon | 6 | 2 | 1 | 3 |
BATTAGLINI | Ewan | 11 | 2 | 1 | 3 |
JAQUENOUD | Louis | 19 | 0 | 2 | 2 |
THURLER | Enora | 2 | 1 | 0 | 1 |
SCHRANZ | Matteo | 1 | 1 | 0 | 1 |
BERSIER | Ilan | 16 | 0 | 1 | 1 |
MORBATI | Enzo | 2 | 0 | 0 | 0 |
DEMIERRE | Maël | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1605