Léchelles Coyotes
Léchelles Coyotes| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 18.04.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Dzos Volants | 18.04.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 24.04.2026 | 18:00 | Givisiez a | Léchelles Coyotes | 24.04.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 09.05.2026 | 11:00 | Léchelles Coyotes | Aire-la-Ville | 09.05.2026 11:00 |
|
|
| MINI | 13.05.2026 | 18:30 | La Broye | Léchelles Coyotes | 13.05.2026 18:30 |
|
|
| MINI | 30.05.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Givisiez b | 30.05.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 02.06.2026 | 18:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 02.06.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 13.06.2026 | 14:00 | La Tour | Léchelles Coyotes | 13.06.2026 14:00 |
|
|
| MINI | 20.06.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Givisiez c | 20.06.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 28.06.2026 | 10:00 | Dzos Volants | Léchelles Coyotes | 28.06.2026 10:00 |
|
|
| MINI | 01.07.2026 | 18:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez a | 01.07.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 22.08.2026 | 10:30 | Aire-la-Ville | Léchelles Coyotes | 22.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 29.08.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | La Broye | 29.08.2026 10:30 |
|
|
| MINI | 04.09.2026 | 18:00 | Givisiez b | Léchelles Coyotes | 04.09.2026 18:00 |
|
|
| MINI | 19.09.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 19.09.2026 10:30 |
|
| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 29.03.2026 | 10:30 | Léchelles Coyotes | La Tour | 29.03.2026 10:30 |
|
9:3 | 9:3 | 6:1 | 0:1 | 3:1 | |
| MINI | 28.03.2026 | 10:30 | Givisiez c | Léchelles Coyotes | 28.03.2026 10:30 |
|
1:33 | 1:33 | 0:18 | 1:6 | 0:9 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| DE VITO | Alessio | 2 | 6 | 6 | 12 |
| SEYDOUX | Charly | 2 | 9 | 2 | 11 |
| DHAISNE | Robin | 1 | 5 | 4 | 9 |
| POCHON | Eliott | 2 | 5 | 2 | 7 |
| SAUTAUX | Jérémy | 2 | 4 | 3 | 7 |
| BAECHLER | Jonathan | 2 | 5 | 1 | 6 |
| FREIBURGHAUS | Bruno | 2 | 4 | 1 | 5 |
| GAVRISOV | Gabriel | 2 | 2 | 2 | 4 |
| GENDRE | Flavien | 1 | 0 | 3 | 3 |
| SABANI | Liza | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FERREIRA | Fabio | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CHASSOT | Bryan | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DUCRY | Maé | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BAECHLER | Evan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VUILLE | Alan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FASEL | Salma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FASEL | Adam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOYE | Elias | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PÉRISSET | William | 2 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2121