La Broye| Vorname | Sébastien |
| Name | Robatel |
| Privat Tel. | |
| Professionell Tel. | |
| Mobile Tel. | 079 586 14 33 |
| sebastienrobatel@bluewin.ch |
| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 07.09.2025 | 10:30 | La Broye | Dzos Volants II | 07.09.2025 10:30 |
|
6:5 | 6:5 | 1:0 | 1:4 | 4:1 | |
| 2L | 03.09.2025 | 20:15 | Roller LS | La Broye | 03.09.2025 20:15 |
|
12:4 | 12:4 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | |
| 2L | 30.08.2025 | 14:00 | La Broye | Murist/Montet Black Tigers | 30.08.2025 14:00 |
|
6:15 | 6:15 | 2:6 | 1:7 | 3:2 | |
| 2L | 27.08.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | La Broye | 27.08.2025 19:45 |
|
8:3 | 8:3 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | |
| 2L | 22.08.2025 | 20:00 | Estavayer | La Broye | 22.08.2025 20:00 |
|
7:2 | 7:2 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | |
| 2L | 20.08.2025 | 20:00 | La Broye | Givisiez IIIb | 20.08.2025 20:00 |
|
4:8 | 4:8 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | |
| 2L | 09.07.2025 | 20:00 | La Broye | Léchelles Coyotes III | 09.07.2025 20:00 |
|
12:7 | 12:7 | 5:1 | 2:2 | 5:4 | |
| 2L | 26.06.2025 | 20:00 | La Roche II | La Broye | 26.06.2025 20:00 |
|
6:5 | 6:5 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | |
| 2L | 15.06.2025 | 10:30 | Givisiez IIIa | La Broye | 15.06.2025 10:30 |
|
21:5 | 21:5 | 7:0 | 6:3 | 8:2 | |
| 2L | 03.06.2025 | 20:00 | La Broye | Roller LS | 03.06.2025 20:00 |
|
1:4 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | |
| 2L | 31.05.2025 | 18:00 | Dzos Volants II | La Broye | 31.05.2025 18:00 |
|
5:14 | 5:14 | 2:1 | 2:9 | 1:4 | |
| 2L | 15.05.2025 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers | La Broye | 15.05.2025 20:00 |
|
10:0 | 10:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | |
| 2L | 11.05.2025 | 10:30 | Givisiez IIIb | La Broye | 11.05.2025 10:30 |
|
12:10 | 12:10 | 3:2 | 6:3 | 3:5 | |
| 2L | 09.05.2025 | 20:00 | La Broye | Estavayer | 09.05.2025 20:00 |
|
8:5 | 8:5 | 0:2 | 4:2 | 4:1 | |
| 2L | 02.05.2025 | 20:00 | La Broye | Rolling Aventicum III | 02.05.2025 20:00 |
|
5:6 | 5:6 | 3:3 | 1:2 | 1:1 | |
| 2L | 26.04.2025 | 20:00 | La Broye | Aire-la-Ville III | 26.04.2025 20:00 |
|
8:7 | 8:7 | 3:3 | 2:0 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | |
| 2L | 11.04.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes III | La Broye | 11.04.2025 20:00 |
|
5:17 | 5:17 | 4:5 | 0:6 | 1:6 | |
| 2L | 04.04.2025 | 20:00 | La Broye | La Roche II | 04.04.2025 20:00 |
|
6:4 | 6:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | |
| 2L | 30.03.2025 | 10:30 | Aire-la-Ville III | La Broye | 30.03.2025 10:30 |
|
6:3 | 6:3 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 2L | 21.03.2025 | 20:00 | La Broye | Givisiez IIIa | 21.03.2025 20:00 |
|
6:7 | 6:7 | 1:3 | 2:1 | 3:3 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHRANZ | Michael | 16 | 21 | 23 | 44 |
| SCHORNOZ | Zachary | 7 | 19 | 11 | 30 |
| THÜRLER | Ilhan | 4 | 19 | 6 | 25 |
| THEUREAU | Jeremy | 17 | 18 | 4 | 22 |
| SAUTAUX | Sylvain | 10 | 9 | 7 | 16 |
| ROBATEL | Sébastien | 18 | 3 | 6 | 9 |
| SOTTAZ | Hugo | 17 | 5 | 3 | 8 |
| CRETEGNY | Logan | 13 | 3 | 5 | 8 |
| BÜRGY | Loïc | 13 | 4 | 3 | 7 |
| BAERISWYL | Corentin | 17 | 3 | 3 | 6 |
| PITTET | Thomas | 10 | 2 | 4 | 6 |
| SAVARY | Valentine | 15 | 0 | 6 | 6 |
| NOTH | Luca | 14 | 1 | 4 | 5 |
| THALMANN | Corentin | 9 | 3 | 1 | 4 |
| YERLY | Floriane | 12 | 0 | 4 | 4 |
| MARMY | Victor | 2 | 2 | 1 | 3 |
| BIELMANN | Nicolas | 3 | 1 | 2 | 3 |
| BALLAMAN | Anthony | 7 | 1 | 2 | 3 |
| LEUBA | Damien | 17 | 0 | 3 | 3 |
| BURGER | Maïco | 8 | 0 | 3 | 3 |
| ALVES LIMA | Joao | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BERSIER | Noé | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FONTAINE | Hugo | 6 | 1 | 1 | 2 |
| FEHLMANN | Thibault | 3 | 1 | 1 | 2 |
| BERGER | Liam | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GIVEL | Florent | 1 | 1 | 0 | 1 |
| THURLER | Pascal | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LOSEY | Yanis | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PRIVET | Pablo | 6 | 0 | 1 | 1 |
| ROBERT | Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PLANCHEREL | Mike | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VOLERY | Kentin | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SCHMIDHÄUSLER | Clément | 2 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2004