Léchelles Coyotes
Léchelles Coyotes| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 05.10.2025 | 13:00 | Wollerau | Léchelles Coyotes | 05.10.2025 13:00 |
|
6:1 | 6:1 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | |
| MINI | 05.10.2025 | 09:15 | Léchelles Coyotes | Capolago Flyers | 05.10.2025 09:15 |
|
6:1 | 6:1 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | |
| MINI | 04.10.2025 | 18:45 | La Neuveville | Léchelles Coyotes | 04.10.2025 18:45 |
|
4:2 | 4:2 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | |
| MINI | 04.10.2025 | 14:45 | Léchelles Coyotes | Sorengo | 04.10.2025 14:45 |
|
3:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | |
| MINI | 04.10.2025 | 11:00 | Léchelles Coyotes | Wollerau | 04.10.2025 11:00 |
|
0:6 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | |
| MINI | 04.10.2025 | 08:45 | Ajoie | Léchelles Coyotes | 04.10.2025 08:45 |
|
7:0 | 7:0 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | |
| MINI | 17.09.2025 | 19:00 | Dzos Volants | Léchelles Coyotes | 17.09.2025 19:00 |
|
9:14 | 9:14 | 2:6 | 3:5 | 4:3 | |
| MINI | 15.09.2025 | 18:30 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 15.09.2025 18:30 |
|
8:9 | 8:9 | 5:2 | 2:4 | 1:2 | 0:1 | |
| MINI | 31.08.2025 | 11:00 | Aire-la-Ville | Léchelles Coyotes | 31.08.2025 11:00 |
|
9:8 | 9:8 | 2:2 | 4:2 | 2:4 | 1:0 | |
| MINI | 24.08.2025 | 10:00 | Léchelles Coyotes | La Broye | 24.08.2025 10:00 |
|
0:12 | 0:12 | 0:5 | 0:4 | 0:3 | |
| MINI | 26.06.2025 | 18:00 | Givisiez a | Léchelles Coyotes | 26.06.2025 18:00 |
|
4:10 | 4:10 | 0:3 | 2:4 | 2:3 | |
| MINI | 22.06.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 22.06.2025 14:00 |
|
7:4 | 7:4 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | |
| MINI | 15.06.2025 | 10:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez b | 15.06.2025 10:00 |
|
13:7 | 13:7 | 4:1 | 5:5 | 4:1 | |
| MINI | 26.05.2025 | 18:15 | Léchelles Coyotes | Dzos Volants | 26.05.2025 18:15 |
|
12:5 | 12:5 | 3:2 | 5:1 | 4:2 | |
| MINI | 24.05.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 24.05.2025 10:00 |
|
7:9 | 7:9 | 0:2 | 4:5 | 3:2 | |
| MINI | 18.05.2025 | 10:30 | La Tour | Léchelles Coyotes | 18.05.2025 10:30 |
|
3:10 | 3:10 | 0:2 | 3:3 | 0:5 | |
| MINI | 17.05.2025 | 11:00 | Léchelles Coyotes | Aire-la-Ville | 17.05.2025 11:00 |
|
6:4 | 6:4 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | |
| MINI | 10.05.2025 | 10:30 | La Broye | Léchelles Coyotes | 10.05.2025 10:30 |
|
12:3 | 12:3 | 6:0 | 3:3 | 3:0 | |
| MINI | 04.05.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | Givisiez a | 04.05.2025 14:00 |
|
6:5 | 6:5 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | |
| MINI | 05.04.2025 | 10:30 | Givisiez b | Léchelles Coyotes | 05.04.2025 10:30 |
|
2:8 | 2:8 | 0:2 | 2:3 | 0:3 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| SEYDOUX | Charly | 20 | 29 | 14 | 43 |
| SAUTAUX | Jérémy | 19 | 27 | 15 | 42 |
| DE VITO | Alessio | 19 | 27 | 1 | 28 |
| CAMARA | Alassane | 17 | 9 | 14 | 23 |
| GENDRE | Flavien | 17 | 9 | 5 | 14 |
| JULMY | Bastian | 19 | 3 | 10 | 13 |
| BAECHLER | Jonathan | 16 | 5 | 5 | 10 |
| ROBATEL | Matthew | 17 | 3 | 4 | 7 |
| CHASSOT | Bryan | 19 | 1 | 4 | 5 |
| FREIBURGHAUS | Bruno | 10 | 4 | 0 | 4 |
| GAVRISOV | Gabriel | 17 | 2 | 2 | 4 |
| ANSERMET | Tim | 3 | 2 | 1 | 3 |
| BAECHLER | Evan | 17 | 2 | 1 | 3 |
| SABANI | Liza | 18 | 1 | 2 | 3 |
| CHASSOT | Louis | 18 | 0 | 3 | 3 |
| BERSIER | Alexis | 9 | 2 | 0 | 2 |
| THAO | Nolan | 16 | 0 | 2 | 2 |
| VUILLE | Alan | 16 | 0 | 1 | 1 |
| GAMBETTA | Tristan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GENDRE | Dominique | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RINGEVAL | Benjamin | 17 | 0 | 0 | 0 |
| FRAGNIERE | Axel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTY | Louis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FASEL | Adam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1861