Vorname | Romain |
Name | Schindelholz |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 303 21 45 |
rsco@bluewin.ch |
Vorname | Denilson |
Name | Marmy |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 621 19 58 |
denilsonmarmy27@gmail.com |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 27.10.2024 | 11:00 | Rossemaison | Dzos Volants | 27.10.2024 11:00 |
11:6 | 11:6 | 3:2 | 4:3 | 4:1 | ||
JNR | 26.10.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Rossemaison | 26.10.2024 14:00 |
19:6 | 19:6 | 8:1 | 4:2 | 7:3 | ||
JNR | 20.10.2024 | 14:00 | Rossemaison | Dzos Volants | 20.10.2024 14:00 |
13:9 | 13:9 | 4:3 | 7:2 | 2:4 | ||
JNR | 12.10.2024 | 13:00 | Gekkos Gerlafingen | Dzos Volants | 12.10.2024 13:00 |
3:6 | 3:6 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | ||
JNR | 06.10.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Gekkos Gerlafingen | 06.10.2024 14:00 |
14:5 | 14:5 | 8:1 | 2:2 | 4:2 | ||
JNR | 26.09.2024 | 20:00 | Dzos Volants | Givisiez | 26.09.2024 20:00 |
25:1 | 25:1 | 9:0 | 9:0 | 7:1 | ||
JNR | 22.09.2024 | 11:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 22.09.2024 11:00 |
3:9 | 3:9 | 1:2 | 0:3 | 2:4 | ||
JNR | 31.08.2024 | 16:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 31.08.2024 16:00 |
5:12 | 5:12 | 0:3 | 2:7 | 3:2 | ||
JNR | 24.08.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Buix | 24.08.2024 14:00 |
9:4 | 9:4 | 4:0 | 4:3 | 1:1 | ||
JNR | 18.08.2024 | 14:00 | MJ Bienne-La Neuveville | Dzos Volants | 18.08.2024 14:00 |
5:7 | 5:7 | 1:1 | 2:5 | 2:1 | ||
JNR | 29.06.2024 | 10:00 | Dzos Volants | Bassecourt Eagles | 29.06.2024 10:00 |
16:7 | 16:7 | 3:2 | 7:3 | 6:2 | ||
JNR | 23.06.2024 | 17:00 | Dzos Volants | Rossemaison | 23.06.2024 17:00 |
12:11 | 12:11 | 3:4 | 5:2 | 4:5 | ||
JNR | 22.06.2024 | 14:00 | Ajoie | Dzos Volants | 22.06.2024 14:00 |
4:14 | 4:14 | 2:3 | 1:4 | 1:7 | ||
JNR | 16.06.2024 | 10:30 | Dzos Volants | La Broye | 16.06.2024 10:30 |
8:10 | 8:10 | 2:5 | 1:1 | 5:4 | ||
JNR | 12.06.2024 | 20:00 | Givisiez | Dzos Volants | 12.06.2024 20:00 |
5:23 | 5:23 | 2:5 | 1:5 | 2:13 | ||
JNR | 09.06.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 09.06.2024 14:00 |
9:5 | 9:5 | 5:3 | 3:1 | 1:1 | ||
JNR | 11.05.2024 | 15:00 | Buix | Dzos Volants | 11.05.2024 15:00 |
4:11 | 4:11 | 1:4 | 1:3 | 2:4 | ||
JNR | 04.05.2024 | 14:00 | Dzos Volants | MJ Bienne-La Neuveville | 04.05.2024 14:00 |
5:6 | 5:6 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | ||
JNR | 28.04.2024 | 15:00 | MJ Bienne-La Neuveville | Dzos Volants | 28.04.2024 15:00 |
4:6 | 4:6 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | ||
JNR | 21.04.2024 | 14:00 | Bassecourt Eagles | Dzos Volants | 21.04.2024 14:00 |
8:7 | 8:7 | 2:3 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | ||
JNR | 13.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Ajoie | 13.04.2024 14:00 |
29:2 | 29:2 | 8:1 | 12:1 | 9:0 | ||
JNR | 07.04.2024 | 14:30 | Dzos Volants | Buix | 07.04.2024 14:30 |
4:2 | 4:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | ||
JNR | 04.04.2024 | 20:00 | La Broye | Dzos Volants | 04.04.2024 20:00 |
4:14 | 4:14 | 1:4 | 2:3 | 1:7 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
CHRISTINAZ | Théo | 17 | 48 | 19 | 67 |
LIECHTI | Mathieu | 16 | 39 | 20 | 59 |
CHAVAILLAZ | Roman | 15 | 23 | 29 | 52 |
BERGER | Loris | 15 | 18 | 27 | 45 |
THÜRLER | Mika | 16 | 28 | 16 | 44 |
SCHNEIDER | Tom | 14 | 16 | 13 | 29 |
DUC | Noham | 15 | 8 | 13 | 21 |
SOTTAZ | Manon | 16 | 9 | 6 | 15 |
BERSET | Eric | 15 | 7 | 7 | 14 |
PILET | Sean | 6 | 6 | 6 | 12 |
ROMANENS | Thomas | 15 | 5 | 7 | 12 |
CHASSOT | Esteban | 3 | 6 | 4 | 10 |
PAUCHARD | Quentin | 5 | 6 | 3 | 9 |
BERGER | Nolhan | 15 | 2 | 7 | 9 |
RESIN | Thomas | 11 | 4 | 3 | 7 |
CHASSOT | Loïc | 13 | 3 | 4 | 7 |
CLÉMENT | Romain | 4 | 1 | 2 | 3 |
MORENO | Eva | 6 | 1 | 1 | 2 |
LIECHTI | Sofia | 15 | 0 | 2 | 2 |
KÖNIG | Maceo | 18 | 0 | 1 | 1 |
RESIN | Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
PILET | Niall | 1 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1794