Vorname | Guillaume |
Name | Givel |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 837 95 71 |
givelgg@gmail.com |
Vorname | Alexandre |
Name | Gamba |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 076 563 16 15 |
alexandre_715@hotmail.com |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE | 13.10.2024 | 13:00 | Dzos Volants | Capolago Flyers | 13.10.2024 13:00 |
3:4 | 3:4 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:1 | ||
NCE | 13.10.2024 | 08:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Dzos Volants | 13.10.2024 08:30 |
4:5 | 4:5 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 18:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 12.10.2024 18:00 |
5:1 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | ||
NCE | 12.10.2024 | 15:30 | Dzos Volants | La Broye | 12.10.2024 15:30 |
1:8 | 1:8 | 0:4 | 1:4 | 0:0 | ||
NCEE | 12.10.2024 | 12:30 | Gekkos Gerlafingen | Dzos Volants | 12.10.2024 12:30 |
2:4 | 2:4 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | ||
NCE | 12.10.2024 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Dzos Volants | 12.10.2024 09:30 |
8:4 | 8:4 | 3:1 | 5:3 | 0:0 | ||
NCE | 29.09.2024 | 10:00 | Léchelles Coyotes | Dzos Volants | 29.09.2024 10:00 |
3:23 | 3:23 | 2:7 | 0:11 | 1:5 | ||
NCEE | 21.09.2024 | 14:00 | Givisiez | Dzos Volants | 21.09.2024 14:00 |
7:15 | 7:15 | 0:3 | 3:6 | 4:6 | ||
NCEE | 14.09.2024 | 11:00 | La Broye | Dzos Volants | 14.09.2024 11:00 |
13:7 | 13:7 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | ||
NCE | 24.08.2024 | 14:00 | Ajoie | Dzos Volants | 24.08.2024 14:00 |
2:10 | 2:10 | 0:2 | 2:5 | 0:3 | ||
NCEE | 29.06.2024 | 14:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 29.06.2024 14:00 |
15:8 | 15:8 | 3:1 | 8:1 | 4:6 | ||
NCE | 23.06.2024 | 13:00 | Dzos Volants | Buix | 23.06.2024 13:00 |
7:4 | 7:4 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | ||
NCE | 16.06.2024 | 14:30 | Dzos Volants | Léchelles Coyotes | 16.06.2024 14:30 |
34:3 | 34:3 | 10:2 | 12:0 | 12:1 | ||
NCE | 06.06.2024 | 18:30 | Dzos Volants | Givisiez | 06.06.2024 18:30 |
12:3 | 12:3 | 1:1 | 5:1 | 6:1 | ||
NCE | 25.05.2024 | 14:00 | Dzos Volants | La Broye | 25.05.2024 14:00 |
4:19 | 4:19 | 2:3 | 1:8 | 1:8 | ||
NCE | 27.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Ajoie | 27.04.2024 14:00 |
14:9 | 14:9 | 4:4 | 3:1 | 7:4 | ||
NCE | 20.04.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 20.04.2024 14:00 |
2:11 | 2:11 | 0:7 | 2:1 | 0:3 | ||
NCEE | 13.04.2024 | 16:00 | Buix | Dzos Volants | 13.04.2024 16:00 |
5:15 | 5:15 | 2:2 | 1:7 | 2:6 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
PYTHON | Gaël | 18 | 47 | 19 | 66 |
REUSSER | Endo | 16 | 20 | 15 | 35 |
PYTHON | Aurélien | 13 | 19 | 10 | 29 |
MARMY | Loane | 16 | 6 | 19 | 25 |
GUERRY | Enzo | 15 | 19 | 4 | 23 |
DAFFLON | Emilien | 17 | 6 | 14 | 20 |
BERGER | Kelvin | 8 | 14 | 3 | 17 |
PILET | Niall | 18 | 9 | 5 | 14 |
EMERY | Lucien | 18 | 8 | 4 | 12 |
GAMBA | Kéo | 16 | 6 | 3 | 9 |
BAUDIN | Noah | 11 | 2 | 4 | 6 |
CANTIN | Jérôme | 14 | 2 | 4 | 6 |
LUIS | Kilyan | 6 | 2 | 4 | 6 |
MENETREY | Lucien | 12 | 3 | 2 | 5 |
REUSSER | Milo | 1 | 2 | 3 | 5 |
COLLET | Nathan | 12 | 3 | 1 | 4 |
CHASSOT | Sarah | 12 | 1 | 3 | 4 |
SCHLEGEL | Luca | 17 | 0 | 3 | 3 |
VETTERLI | Nathan | 1 | 1 | 0 | 1 |
ZWAHLEN | Matys | 15 | 0 | 1 | 1 |
REUSSER | Aymo | 1 | 0 | 1 | 1 |
JAQUET | Mehdi | 7 | 0 | 0 | 0 |
PILET | Brendan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1763