Vorname | Gautier |
Name | Choffat |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 855 81 71 |
gautier_choffat@hotmail.com |
Vorname | Nicolas |
Name | Christen |
Privat Tel. | |
Professionell Tel. | |
Mobile Tel. | 079 609 33 12 |
nicolas-christen@hotmail.com |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE | 12.10.2024 | 08:00 | Capolago Flyers | Rossemaison | 12.10.2024 08:00 |
||
NCEE | 12.10.2024 | 11:00 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 12.10.2024 11:00 |
||
NCEE | 12.10.2024 | 14:00 | Rossemaison | Bassecourt Eagles | 12.10.2024 14:00 |
Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE | 27.09.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles | Rossemaison | 27.09.2024 19:45 |
2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ||
NCEE | 15.09.2024 | 13:30 | Gekkos Gerlafingen | Rossemaison | 15.09.2024 13:30 |
7:3 | 7:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | ||
NCEE | 14.09.2024 | 10:30 | Rossemaison | JB Wiggertal United | 14.09.2024 10:30 |
18:1 | 18:1 | 7:0 | 6:0 | 5:1 | ||
NCEE | 08.09.2024 | 15:00 | Rossemaison | Gekkos Gerlafingen | 08.09.2024 15:00 |
8:10 | 8:10 | 4:3 | 3:3 | 1:4 | ||
NCEE | 16.06.2024 | 14:00 | Rossemaison | Bassecourt Eagles | 16.06.2024 14:00 |
10:3 | 10:3 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | ||
NCEE | 09.06.2024 | 14:00 | Rossemaison | Down Shakers Oberbipp | 09.06.2024 14:00 |
30:2 | 30:2 | 12:2 | 8:0 | 10:0 | ||
NCEE | 07.06.2024 | 19:00 | Rossemaison | MJ Bienne-La Neuveville | 07.06.2024 19:00 |
23:2 | 23:2 | 7:0 | 12:1 | 4:1 | ||
NCE | 29.05.2024 | 19:30 | MJ Bienne-La Neuveville | Rossemaison | 29.05.2024 19:30 |
4:37 | 4:37 | 3:16 | 1:12 | 0:9 | ||
NCE | 25.05.2024 | 10:00 | JB Wiggertal United | Rossemaison | 25.05.2024 10:00 |
2:20 | 2:20 | 0:4 | 1:10 | 1:6 | ||
NCEE | 05.05.2024 | 10:30 | Rossemaison | Wolfurt Walkers | 05.05.2024 10:30 |
11:6 | 11:6 | 2:0 | 3:4 | 6:2 | ||
NCE | 20.04.2024 | 11:00 | Wolfurt Walkers | Rossemaison | 20.04.2024 11:00 |
7:6 | 7:6 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | ||
NCE | 07.04.2024 | 14:00 | Down Shakers Oberbipp | Rossemaison | 07.04.2024 14:00 |
0:16 | 0:16 | 0:7 | 0:2 | 0:7 |
Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
FRICHE | Esteban | 9 | 26 | 25 | 51 |
VIOUJAS | Timothé | 10 | 20 | 24 | 44 |
MATTIONI | Logan | 9 | 23 | 19 | 42 |
LAUPER | Julien | 10 | 17 | 13 | 30 |
WOLFF | Timéo | 12 | 19 | 10 | 29 |
CHRISTEN | Noa | 10 | 15 | 14 | 29 |
VOGT | Méline | 11 | 19 | 9 | 28 |
MOHNI | Léo | 10 | 18 | 10 | 28 |
VOGT | Leny | 12 | 4 | 12 | 16 |
CHEVRE | Meven | 8 | 8 | 7 | 15 |
EHMANN | Morgan | 7 | 5 | 4 | 9 |
VOISARD | Nora | 11 | 1 | 6 | 7 |
WOLFF | Alexy | 1 | 2 | 3 | 5 |
FRIDEZ | Noé | 4 | 3 | 1 | 4 |
MOHNI | Noé | 2 | 2 | 1 | 3 |
KOTTELAT | Evan | 10 | 0 | 3 | 3 |
WENGER | Charline | 8 | 1 | 0 | 1 |
KEMPF | Zayan | 1 | 0 | 1 | 1 |
REBETEZ | Jonas | 12 | 0 | 1 | 1 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1620