Bienne
Bienne Skater 90| Liga | Datum | Anfang | Home | Away | Datum | Mannschaften | Rés. | Resultate | Drittel | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 20.09.2025 | 11:15 | Rossemaison b | Bienne | 20.09.2025 11:15 |
|
3:18 | 3:18 | 1:5 | 0:1 | 2:12 | |
| MINI | 31.08.2025 | 10:30 | Ajoie | Bienne | 31.08.2025 10:30 |
|
19:0 | 19:0 | 6:0 | 8:0 | 5:0 | |
| MINI | 23.08.2025 | 10:30 | Bienne | MJ La Vallée | 23.08.2025 10:30 |
|
12:4 | 12:4 | 4:0 | 5:4 | 3:0 | |
| MINI | 16.08.2025 | 14:30 | Buix | Bienne | 16.08.2025 14:30 |
|
6:3 | 6:3 | 0:0 | 4:0 | 2:3 | |
| MINI | 25.06.2025 | 19:30 | La Neuveville | Bienne | 25.06.2025 19:30 |
|
11:2 | 11:2 | 2:2 | 7:0 | 2:0 | |
| MINI | 15.06.2025 | 10:30 | Bienne | Rossemaison a | 15.06.2025 10:30 |
|
6:12 | 6:12 | 4:4 | 2:3 | 0:5 | |
| MINI | 14.06.2025 | 15:30 | Bienne | Ajoie | 14.06.2025 15:30 |
|
2:18 | 2:18 | 2:5 | 0:8 | 0:5 | |
| MINI | 08.06.2025 | 10:30 | Rossemaison b | Bienne | 08.06.2025 10:30 |
|
1:13 | 1:13 | 0:3 | 1:4 | 0:6 | |
| MINI | 25.05.2025 | 10:00 | MJ La Vallée | Bienne | 25.05.2025 10:00 |
|
7:9 | 7:9 | 2:4 | 3:1 | 2:4 | |
| MINI | 24.05.2025 | 10:00 | Bienne | Rossemaison b | 24.05.2025 10:00 |
|
18:3 | 18:3 | 8:0 | 5:1 | 5:2 | |
| MINI | 18.05.2025 | 10:30 | Rossemaison a | Bienne | 18.05.2025 10:30 |
|
19:8 | 19:8 | 10:2 | 6:3 | 3:3 | |
| MINI | 11.05.2025 | 10:30 | Ajoie | Bienne | 11.05.2025 10:30 |
|
19:3 | 19:3 | 5:1 | 7:1 | 7:1 | |
| MINI | 09.05.2025 | 18:30 | Bienne | Rossemaison a | 09.05.2025 18:30 |
|
1:18 | 1:18 | 0:5 | 0:8 | 1:5 | |
| MINI | 04.05.2025 | 13:30 | Bienne | Buix | 04.05.2025 13:30 |
|
3:6 | 3:6 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | |
| MINI | 03.05.2025 | 13:30 | Bienne | La Neuveville | 03.05.2025 13:30 |
|
1:15 | 1:15 | 0:7 | 1:3 | 0:5 | |
| MINI | 26.04.2025 | 13:30 | Bienne | La Neuveville | 26.04.2025 13:30 |
|
9:23 | 9:23 | 2:5 | 3:10 | 4:8 | |
| MINI | 30.03.2025 | 11:00 | Buix | Bienne | 30.03.2025 11:00 |
|
9:5 | 9:5 | 1:1 | 5:0 | 3:4 | |
| MINI | 29.03.2025 | 10:30 | Bienne | MJ La Vallée | 29.03.2025 10:30 |
|
13:5 | 13:5 | 5:3 | 3:2 | 5:0 |
| Name | Vorname | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| LUTZ | Elias | 14 | 34 | 14 | 48 |
| ZIGERLI | Kyle | 15 | 24 | 23 | 47 |
| SCHILDKNECHT | Aaron | 15 | 18 | 15 | 33 |
| GARIC | Ilias | 16 | 22 | 7 | 29 |
| DEGL'INNOCENTI | Matteo | 14 | 10 | 12 | 22 |
| STUDER | Leopold | 16 | 10 | 7 | 17 |
| MONBARON | Mathys | 17 | 4 | 10 | 14 |
| MERLE | Ihlan | 13 | 1 | 2 | 3 |
| MONBARON | Thibault | 4 | 1 | 1 | 2 |
| GRECO | Noah | 6 | 1 | 1 | 2 |
| ANASTASIA | Mattia | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GARIC | Isaija | 13 | 0 | 2 | 2 |
| SCHILDKNECHT | Isaak | 16 | 0 | 1 | 1 |
| PAIVA OLIVEIRA | Ayan | 9 | 0 | 1 | 1 |
| MURRAY | Lucien | 8 | 0 | 1 | 1 |
| UJACOV | Dmitri | 13 | 0 | 1 | 1 |
| NESIMI | Ubejd | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MERLE | Théo | 13 | 0 | 0 | 0 |
| SANTSOV | Dmitrii | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EGGLER | Louis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMEZ | Benjamin | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GRECO | Elisa | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GRECO | Matteo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| GRECO | Benaiah | 5 | 0 | 0 | 0 |
Für iOS und Mac
Kalender abonieren
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1864