202020
ISELI
Nicolas
Rolling Aventicum
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 0/4/4 | 0 | 4 | 4 | 0' |
| 2020 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 1/5/6 | 1 | 5 | 6 | 0' |
| 2018 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 0/5/5 | 0 | 5 | 5 | 0' |
| 2017 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27.06.2021 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU04 Rolling Aventicum - Ajoie | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2021 | 27.08.2021 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU02 La Tour - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2021 | 10.09.2021 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU07 Bienne Seelanders - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2021 | 26.09.2021 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU09 Rolling Aventicum - Rossemaison | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.08.2020 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU01 Rolling Aventicum - Bienne Seelanders | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2020 | 04.09.2020 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU08 Rolling Aventicum - La Tour | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2020 | 13.09.2020 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU06 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2020 | 02.10.2020 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNU09 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 08.09.2018 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SCS32 Rossemaison - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2018 | 20.04.2018 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNV01 Rolling Aventicum - La Tour b | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2018 | 12.05.2018 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SNV04 Givisiez - Rolling Aventicum | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2018 | 08.09.2018 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SCS41 Red Rocks Rothenfluh - Rolling Aventicum | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| stagione | data | competizione | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | totale | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21.04.2017 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SCS01 Rolling Aventicum - La Neuveville | 0/2/2 | 0 | 2 | 2 | 0' |
| 2017 | 28.05.2017 | SWISS CUP SNR | Rolling Aventicum | SCS16 Courroux Wolfies - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1L - Gr. A | Rolling Aventicum III | 3 | 3 | 5/2/7 | 5 | 2 | 7 | 0' |
| 2016 | 2L - Gr. B | Rolling Aventicum IV | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | LNA | Rolling Aventicum | 14 | 14 | 2/7/9 | 2 | 7 | 9 | 0' |
| 2015 | LNA - PLAY-OUT | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2015 | SUPERCUP | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2015 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | LNA | Rolling Aventicum | 12 | 12 | 4/6/10 | 4 | 6 | 10 | 0' |
| 2014 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | LNA - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013 | LNA | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2013 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LNA | Rolling Aventicum | 18 | 18 | 6/6/12 | 6 | 6 | 12 | 0' |
| 2012 | LNA - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 8 | 8 | 1/3/4 | 1 | 3 | 4 | 0' |
| 2012 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 3 | 3 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | LNA | Rolling Aventicum | 3 | 3 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2011 | LNA - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2011 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 1 | 1 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 5 | 5 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2010 | LNA - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 4 | 4 | 2/1/3 | 2 | 1 | 3 | 0' |
| 2010 | LNA | Rolling Aventicum | 16 | 16 | 3/4/7 | 3 | 4 | 7 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2009 | LNA - PLAY-OFFS | Rolling Aventicum | 6 | 6 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2009 | LNA | Rolling Aventicum | 11 | 11 | 1/5/6 | 1 | 5 | 6 | 0' |
| stagione | competizione | squadra | GP | partite giocate | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | LNA | Rolling Aventicum | 12 | 12 | 2/3/5 | 2 | 3 | 5 | 0' |
| 2008 | SWISS CUP | Rolling Aventicum | 2 | 2 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| stagione | competizione | data | squadra | partita | G/A/T | goals | assist | punti | penalità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L - Gr. A | 11.06.2016 | Rolling Aventicum III | CA47 Rolling Aventicum III - Rossemaison II | 3/2/5 | 3 | 2 | 5 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L - Gr. A | 17.06.2016 | Rolling Aventicum III | CA54 La Roche I - Rolling Aventicum III | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 1L - Gr. A | 03.06.2016 | Rolling Aventicum III | CA36 La Broye II - Rolling Aventicum III | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| /home/clients/9ab1090f75a14769a34ef0b7b62165ba/sites/inline-hockey.ch/public - 2016 | 2L - Gr. B | 07.05.2016 | Rolling Aventicum IV | DB29 Rolling Aventicum IV - La Tour II | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| club | motivo | data |
|---|---|---|
| Rolling Aventicum | Nouvelle licence | 26.03.2008 |
| Estavayer | Transfert | 16.01.2020 |
| Rolling Aventicum | Transfert | 16.03.2021 |
| Rolling Aventicum | Retour FSIH | 31.12.2023 |













