Prénom | Bastien |
Nom | Studer |
Tél privé | 078 812 16 60 |
Tél professionnel | |
Tél portable | |
babastuder@gmail.com |
Prénom | Olivier |
Nom | Chèvre |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 078 605 05 46 |
ochevre656@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 09.11.2024 | 13:30 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 09.11.2024 13:30 |
2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | ||
JNR | 02.11.2024 | 13:30 | Rolling Aventicum | Rossemaison | 02.11.2024 13:30 |
7:1 | 7:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | ||
JNR | 27.10.2024 | 11:00 | Rossemaison | Dzos Volants | 27.10.2024 11:00 |
11:6 | 11:6 | 3:2 | 4:3 | 4:1 | ||
JNR | 26.10.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Rossemaison | 26.10.2024 14:00 |
19:6 | 19:6 | 8:1 | 4:2 | 7:3 | ||
JNR | 20.10.2024 | 14:00 | Rossemaison | Dzos Volants | 20.10.2024 14:00 |
13:9 | 13:9 | 4:3 | 7:2 | 2:4 | ||
JNR | 12.10.2024 | 15:00 | Buix | Rossemaison | 12.10.2024 15:00 |
2:11 | 2:11 | 1:4 | 0:6 | 1:1 | ||
JNR | 06.10.2024 | 14:00 | Rossemaison | Buix | 06.10.2024 14:00 |
9:2 | 9:2 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | ||
JNR | 29.09.2024 | 14:00 | Rossemaison | MGI TI Skate | 29.09.2024 14:00 |
9:6 | 9:6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||
JNR | 25.08.2024 | 14:00 | Novaggio Twins | Rossemaison | 25.08.2024 14:00 |
5:6 | 5:6 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | ||
JNR | 21.08.2024 | 20:00 | Rossemaison | JB Wiggertal United | 21.08.2024 20:00 |
25:4 | 25:4 | 10:1 | 8:0 | 7:3 | ||
JNR | 28.06.2024 | 19:30 | Gekkos Gerlafingen | Rossemaison | 28.06.2024 19:30 |
6:5 | 6:5 | 5:3 | 1:1 | 0:1 | ||
JNR | 23.06.2024 | 17:00 | Dzos Volants | Rossemaison | 23.06.2024 17:00 |
12:11 | 12:11 | 3:4 | 5:2 | 4:5 | ||
JNR | 21.06.2024 | 20:30 | Rossemaison | Courroux Wolfies | 21.06.2024 20:30 |
13:8 | 13:8 | 2:4 | 5:2 | 6:2 | ||
JNR | 16.06.2024 | 14:00 | Wollerau | Rossemaison | 16.06.2024 14:00 |
8:13 | 8:13 | 3:8 | 2:2 | 3:3 | ||
JNR | 08.06.2024 | 14:00 | MGI TI Skate | Rossemaison | 08.06.2024 14:00 |
2:5 | 2:5 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | ||
JNR | 11.05.2024 | 14:00 | Rossemaison | Novaggio Twins | 11.05.2024 14:00 |
17:3 | 17:3 | 2:0 | 7:1 | 8:2 | ||
JNR | 05.05.2024 | 14:00 | Rossemaison | Gekkos Gerlafingen | 05.05.2024 14:00 |
15:1 | 15:1 | 2:1 | 6:0 | 7:0 | ||
JNR | 21.04.2024 | 10:00 | Rossemaison | Gekkos Gerlafingen | 21.04.2024 10:00 |
16:2 | 16:2 | 6:0 | 7:0 | 3:2 | ||
JNR | 17.04.2024 | 20:00 | JB Wiggertal United | Rossemaison | 17.04.2024 20:00 |
5:15 | 5:15 | 1:3 | 3:5 | 1:7 | ||
JNR | 14.04.2024 | 17:00 | Rossemaison | Givisiez | 14.04.2024 17:00 |
16:1 | 16:1 | 6:1 | 3:0 | 7:0 | ||
JNR | 12.04.2024 | 20:30 | Courroux Wolfies | Rossemaison | 12.04.2024 20:30 |
3:4 | 3:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | ||
JNR | 06.04.2024 | 14:00 | Rossemaison | Wollerau | 06.04.2024 14:00 |
19:9 | 19:9 | 9:3 | 5:3 | 5:3 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
GERBER | Yannis | 15 | 49 | 30 | 79 |
CHAPPATTE | Joris | 16 | 26 | 15 | 41 |
RUFER | Alexandre | 18 | 17 | 24 | 41 |
SAUVAIN | Julien | 16 | 11 | 22 | 33 |
CHEVRE | Anthony | 12 | 20 | 11 | 31 |
BALMER | Paul | 11 | 19 | 12 | 31 |
WOLFF | Nao | 13 | 18 | 9 | 27 |
VERNIER | Mahé | 19 | 16 | 9 | 25 |
DÉPRAZ | Maxime | 13 | 10 | 12 | 22 |
VOISARD | Natan | 18 | 6 | 9 | 15 |
JEANBOURQUIN | Gauthier | 14 | 3 | 4 | 7 |
FROSSARD | Robin | 7 | 1 | 3 | 4 |
VIOUJAS | Timothé | 6 | 1 | 2 | 3 |
CHEVRE | Meven | 4 | 0 | 3 | 3 |
WOLFF | Timéo | 5 | 2 | 0 | 2 |
MATTIONI | Logan | 1 | 1 | 0 | 1 |
GARESSUS | Timothée | 3 | 0 | 1 | 1 |
VERNIER | Loan | 15 | 0 | 0 | 0 |
FRICHE | Esteban | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOHNI | Léo | 2 | 0 | 0 | 0 |
EHMANN | Morgan | 5 | 0 | 0 | 0 |
VOGT | Leny | 2 | 0 | 0 | 0 |
VOGT | Méline | 1 | 0 | 0 | 0 |
JEANBOURQUIN | Noé | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1637