Prénom | Thierry |
Nom | Courbat |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | +41 79 506 72 35 |
thierry.courbat@bluewin.ch |
Prénom | Cédric |
Nom | Schweizer |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | +41 78 638 25 79 |
cschweizer28@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 06.10.2024 | 13:00 | Capolago Flyers | Buix | 06.10.2024 13:00 |
1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | ||
MINI | 06.10.2024 | 09:15 | Dzos Volants | Buix | 06.10.2024 09:15 |
2:5 | 2:5 | 0:4 | 2:1 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 19:30 | Ajoie a | Buix | 05.10.2024 19:30 |
2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 15:30 | Buix | Wolfurt Walkers | 05.10.2024 15:30 |
0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 12:30 | Capolago Flyers | Buix | 05.10.2024 12:30 |
3:2 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | ||
MINI | 05.10.2024 | 09:30 | Dzos Volants | Buix | 05.10.2024 09:30 |
3:2 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | ||
MINI | 21.09.2024 | 15:00 | Bienne | Buix | 21.09.2024 15:00 |
3:13 | 3:13 | 0:3 | 1:4 | 2:6 | ||
MINI | 07.09.2024 | 17:30 | Buix | Bassecourt Eagles | 07.09.2024 17:30 |
11:5 | 11:5 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | ||
MINI | 04.09.2024 | 18:30 | Buix | Rossemaison a | 04.09.2024 18:30 |
6:3 | 6:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | ||
MINI | 25.08.2024 | 10:30 | Ajoie a | Buix | 25.08.2024 10:30 |
7:2 | 7:2 | 0:0 | 5:0 | 2:2 | ||
MINI | 03.07.2024 | 18:30 | Rossemaison b | Buix | 03.07.2024 18:30 |
0:18 | 0:18 | 0:6 | 0:8 | 0:4 | ||
MINI | 29.06.2024 | 14:30 | Ajoie b | Buix | 29.06.2024 14:30 |
3:18 | 3:18 | 0:8 | 2:3 | 1:7 | ||
MINI | 23.06.2024 | 10:30 | Courroux Wolfies | Buix | 23.06.2024 10:30 |
3:20 | 3:20 | 1:8 | 2:5 | 0:7 | ||
MINI | 15.06.2024 | 13:45 | Buix | La Neuveville | 15.06.2024 13:45 |
2:3 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | ||
MINI | 08.06.2024 | 15:00 | Buix | Bienne | 08.06.2024 15:00 |
16:6 | 16:6 | 5:2 | 5:3 | 6:1 | ||
MINI | 01.06.2024 | 11:00 | Buix | Courroux Wolfies | 01.06.2024 11:00 |
19:2 | 19:2 | 7:1 | 5:1 | 7:0 | ||
MINI | 26.05.2024 | 10:30 | Bassecourt Eagles | Buix | 26.05.2024 10:30 |
2:7 | 2:7 | 0:1 | 2:1 | 0:5 | ||
MINI | 11.05.2024 | 11:00 | Buix | Ajoie a | 11.05.2024 11:00 |
6:5 | 6:5 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | ||
MINI | 05.05.2024 | 11:30 | La Neuveville | Buix | 05.05.2024 11:30 |
4:3 | 4:3 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | ||
MINI | 27.04.2024 | 15:45 | Buix | Rossemaison b | 27.04.2024 15:45 |
22:4 | 22:4 | 7:1 | 8:3 | 7:0 | ||
MINI | 20.04.2024 | 19:30 | Buix | Ajoie b | 20.04.2024 19:30 |
11:4 | 11:4 | 4:0 | 0:0 | 7:4 | ||
MINI | 14.04.2024 | 10:30 | Rossemaison a | Buix | 14.04.2024 10:30 |
5:8 | 5:8 | 1:3 | 1:4 | 3:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
HONGSANAN | Kitsakorn | 21 | 47 | 14 | 61 |
PIQUEREZ | Lucas | 21 | 33 | 17 | 50 |
RUFER | Alexy | 22 | 32 | 14 | 46 |
SPITZNAGEL | Loan | 22 | 33 | 11 | 44 |
SATAEV | Isa | 18 | 15 | 7 | 22 |
BRAHIER | Maxence | 22 | 6 | 12 | 18 |
CATTIN | Clément | 21 | 12 | 4 | 16 |
LEPINE | Gaspar | 18 | 5 | 9 | 14 |
ALTHAUS | Gabin | 21 | 5 | 6 | 11 |
BONVALLAT | Soan | 11 | 2 | 3 | 5 |
ROTHEN | Mathéo | 22 | 1 | 4 | 5 |
ESPOSITO | Enaël | 18 | 2 | 1 | 3 |
KONAJ | Thomas | 21 | 0 | 3 | 3 |
BAPTISTA-ANTUNES | Mathieu | 18 | 1 | 0 | 1 |
NEUENSCHWANDER | Pablo | 21 | 0 | 1 | 1 |
MÜHLETHALER | Jessy | 19 | 0 | 1 | 1 |
BRAHIER | Ylan | 1 | 0 | 0 | 0 |
KONAJ | Jonas | 18 | 0 | 0 | 0 |
OLIBONI | Louis | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1600