Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 06.09.2024 | 19:45 | Ajoie IIa | Bassecourt Eagles IIb | 06.09.2024 19:45 |
18:4 | 18:4 | 4:2 | 4:1 | 10:1 | ||
2L | 01.09.2024 | 14:30 | Bassecourt Eagles IIb | Courroux Wolfies II | 01.09.2024 14:30 |
4:22 | 4:22 | 1:3 | 1:7 | 2:12 | ||
2L | 23.08.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIa | Bassecourt Eagles IIb | 23.08.2024 19:45 |
15:4 | 15:4 | 5:0 | 5:2 | 5:2 | ||
2L | 12.08.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Bienne III | 12.08.2024 19:45 |
7:10 | 7:10 | 2:2 | 3:5 | 2:3 | ||
2L | 05.07.2024 | 20:00 | La Neuveville II | Bassecourt Eagles IIb | 05.07.2024 20:00 |
6:10 | 6:10 | 2:2 | 2:3 | 2:5 | ||
2L | 01.07.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Rossemaison III | 01.07.2024 19:45 |
7:13 | 7:13 | 3:5 | 3:3 | 1:5 | ||
2L | 26.06.2024 | 19:45 | Ajoie IIb | Bassecourt Eagles IIb | 26.06.2024 19:45 |
10:3 | 10:3 | 2:1 | 7:1 | 1:1 | ||
2L | 09.06.2024 | 14:00 | Bassecourt Eagles IIb | Buix III | 09.06.2024 14:00 |
6:10 | 6:10 | 1:4 | 4:1 | 1:5 | ||
2L | 05.06.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Ajoie IIa | 05.06.2024 19:45 |
6:7 | 6:7 | 4:2 | 0:3 | 2:2 | ||
2L | 31.05.2024 | 19:45 | Courroux Wolfies II | Bassecourt Eagles IIb | 31.05.2024 19:45 |
6:1 | 6:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
2L | 23.05.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | Bassecourt Eagles IIa | 23.05.2024 19:45 |
4:12 | 4:12 | 1:3 | 0:7 | 3:2 | ||
2L | 13.05.2024 | 19:30 | Bienne III | Bassecourt Eagles IIb | 13.05.2024 19:30 |
10:9 | 10:9 | 4:1 | 4:3 | 1:5 | 1:0 | ||
2L | 04.05.2024 | 13:00 | Bassecourt Eagles IIb | La Neuveville II | 04.05.2024 13:00 |
3:15 | 3:15 | 0:5 | 1:3 | 2:7 | ||
2L | 24.04.2024 | 19:45 | Rossemaison III | Bassecourt Eagles IIb | 24.04.2024 19:45 |
21:1 | 21:1 | 6:0 | 6:0 | 9:1 | ||
2L | 20.04.2024 | 18:00 | Bassecourt Eagles IIb | Ajoie IIb | 20.04.2024 18:00 |
2:10 | 2:10 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | ||
2L | 06.04.2024 | 14:30 | Buix III | Bassecourt Eagles IIb | 06.04.2024 14:30 |
6:0 | 6:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | ||
2L | 04.04.2024 | 19:45 | Bassecourt Eagles IIb | La Neuveville I | 04.04.2024 19:45 |
5:17 | 5:17 | 1:8 | 2:3 | 2:6 | ||
2L | 17.03.2024 | 14:30 | Buix III | Bassecourt Eagles IIb | 17.03.2024 14:30 |
7:8 | 7:8 | 1:3 | 2:3 | 4:2 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
BERBERAT | Alois | 15 | 8 | 8 | 16 |
MOSER | Benjamin | 3 | 11 | 2 | 13 |
ALLEMANN | Loys | 16 | 7 | 6 | 13 |
CHAPUIS | Julien | 12 | 4 | 7 | 11 |
FALCOZ | Matys | 11 | 6 | 4 | 10 |
PETERMANN | Cédric | 2 | 6 | 2 | 8 |
LACHAT | Patrick | 15 | 5 | 3 | 8 |
WILLEMIN | Maxime | 13 | 6 | 1 | 7 |
JOLIDON | Yves | 14 | 3 | 4 | 7 |
MOSER | Pierrick | 2 | 4 | 2 | 6 |
TISSERAND | Jibril | 6 | 2 | 3 | 5 |
GERBER | Maxime | 1 | 1 | 4 | 5 |
BROQUET | Léandre | 8 | 3 | 1 | 4 |
GISIGER | Thierry | 13 | 3 | 0 | 3 |
JUILLERAT | Jessy | 2 | 2 | 1 | 3 |
NUARA | David | 13 | 2 | 0 | 2 |
CRETIN | Eliot | 13 | 2 | 0 | 2 |
LOVIS | Roman | 3 | 1 | 1 | 2 |
VUITEL | Loïc | 6 | 0 | 2 | 2 |
BRAND | Samuel | 12 | 1 | 0 | 1 |
LACHAT | Tristan | 12 | 0 | 1 | 1 |
TISSOT-DAGUETTE | Océane | 4 | 0 | 0 | 0 |
AZEVEDO | Bryan | 9 | 0 | 0 | 0 |
CASTINEIRA | Alberto | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHETELAT | Grégory | 16 | 0 | 0 | 0 |
FALCOZ | Steve | 16 | 0 | 0 | 0 |
LANZ | Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 |
PETIGNAT | Pascal | 10 | 0 | 0 | 0 |
HOSTETTMANN | Alexandre | 4 | 0 | 0 | 0 |
KASER | Yvan | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOSER | Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUILLERAT | Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1706