Paradiso Tigers| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 18.10.2025 | 14:30 | Paradiso Tigers | Capolago Flyers | 18.10.2025 14:30 |
|
4:7 | 4:7 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | |
| VET | 18.10.2025 | 09:30 | Wiggertal | Paradiso Tigers | 18.10.2025 09:30 |
|
5:3 | 5:3 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | |
| VET | 12.10.2025 | 17:00 | Capolago Flyers | Paradiso Tigers | 12.10.2025 17:00 |
|
2:5 | 2:5 | 1:2 | 0:0 | 1:3 | |
| VET | 12.10.2025 | 12:00 | Paradiso Tigers | Novaggio Twins | 12.10.2025 12:00 |
|
9:6 | 9:6 | 2:4 | 2:1 | 5:1 | |
| VET | 26.09.2025 | 19:45 | Capolago Flyers | Paradiso Tigers | 26.09.2025 19:45 |
|
6:7 | 6:7 | 3:3 | 2:3 | 1:1 | |
| VET | 14.09.2025 | 18:00 | Eagles Vedeggio | Paradiso Tigers | 14.09.2025 18:00 |
|
0:23 | 0:23 | 0:9 | 0:6 | 0:8 | |
| VET | 07.09.2025 | 18:00 | Rangers Lugano | Paradiso Tigers | 07.09.2025 18:00 |
|
2:8 | 2:8 | 0:2 | 2:1 | 0:5 | |
| VET | 31.08.2025 | 19:30 | Paradiso Tigers | Novaggio Twins | 31.08.2025 19:30 |
|
13:5 | 13:5 | 5:1 | 5:1 | 3:3 | |
| VET | 21.06.2025 | 18:30 | Paradiso Tigers | Malcantone | 21.06.2025 18:30 |
|
11:4 | 11:4 | 1:4 | 5:0 | 5:0 | |
| VET | 13.06.2025 | 20:30 | Paradiso Tigers | COB Unicorns | 13.06.2025 20:30 |
|
19:5 | 19:5 | 7:0 | 8:3 | 4:2 | |
| VET | 03.06.2025 | 20:30 | Paradiso Tigers | Capolago Flyers | 03.06.2025 20:30 |
|
7:5 | 7:5 | 0:1 | 5:0 | 2:4 | |
| VET | 24.05.2025 | 19:30 | COB Unicorns | Paradiso Tigers | 24.05.2025 19:30 |
|
1:13 | 1:13 | 0:4 | 1:3 | 0:6 | |
| VET | 16.05.2025 | 20:00 | Novaggio Twins | Paradiso Tigers | 16.05.2025 20:00 |
|
4:11 | 4:11 | 3:2 | 0:2 | 1:7 | |
| VET | 11.05.2025 | 19:00 | Paradiso Tigers | Rangers Lugano | 11.05.2025 19:00 |
|
6:3 | 6:3 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | |
| VET | 27.04.2025 | 18:00 | Malcantone | Paradiso Tigers | 27.04.2025 18:00 |
|
7:11 | 7:11 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | |
| VET | 06.04.2025 | 18:30 | Paradiso Tigers | Eagles Vedeggio | 06.04.2025 18:30 |
|
15:3 | 15:3 | 3:2 | 6:1 | 6:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIETTI | Alessio | 12 | 41 | 11 | 52 |
| MAJEK | Roland | 9 | 12 | 14 | 26 |
| BERNASCONI | Daniele | 12 | 19 | 5 | 24 |
| FERRARI | Luca | 12 | 13 | 10 | 23 |
| ZALESNY | Aleš | 7 | 11 | 11 | 22 |
| BRANTSCHEN | Andrea | 10 | 7 | 12 | 19 |
| MAJEK | Simon | 5 | 5 | 9 | 14 |
| PASQUALI | Alain | 10 | 8 | 4 | 12 |
| MATTEI | Mauro | 8 | 7 | 3 | 10 |
| STEIB | Patrick | 6 | 6 | 4 | 10 |
| SALA | Alex | 9 | 3 | 7 | 10 |
| BOTTINELLI | Thierry | 5 | 3 | 6 | 9 |
| BRAGA | Gian Luca | 8 | 2 | 5 | 7 |
| ANNIBALE | Luciano | 7 | 4 | 1 | 5 |
| PONTI | Daniele | 8 | 3 | 1 | 4 |
| BERNASCONI | Daniele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRANDI | Alessandro | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCESCHI | Marco | 12 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1993