Sorengo| Prénom | Christian |
| Nom | Di Pietro |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 0765528240 |
| info@scsorengo.ch |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 29.08.2025 | 20:00 | Novaggio Twins II | Sorengo | 29.08.2025 20:00 |
|
9:2 | 9:2 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | |
| 2L | 28.06.2025 | 17:30 | Paradiso Tigers II | Sorengo | 28.06.2025 17:30 |
|
7:4 | 7:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | |
| 2L | 22.06.2025 | 19:30 | Sorengo | Novaggio Twins II | 22.06.2025 19:30 |
|
4:14 | 4:14 | 1:2 | 0:9 | 3:3 | |
| 2L | 17.06.2025 | 20:00 | Sorengo | Paradiso Tigers II | 17.06.2025 20:00 |
|
3:13 | 3:13 | 1:3 | 2:2 | 0:8 | |
| 2L | 14.06.2025 | 19:30 | Sorengo | COB Unicorns | 14.06.2025 19:30 |
|
12:4 | 12:4 | 2:2 | 8:1 | 2:1 | |
| 2L | 10.06.2025 | 20:00 | COB Unicorns | Sorengo | 10.06.2025 20:00 |
|
8:5 | 8:5 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | |
| 2L | 30.05.2025 | 19:45 | Capolago Flyers II | Sorengo | 30.05.2025 19:45 |
|
11:5 | 11:5 | 3:5 | 3:0 | 5:0 | |
| 2L | 17.05.2025 | 18:45 | Novaggio Twins II | Sorengo | 17.05.2025 18:45 |
|
8:4 | 8:4 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | |
| 2L | 13.05.2025 | 20:00 | COB Unicorns | Sorengo | 13.05.2025 20:00 |
|
12:4 | 12:4 | 5:0 | 3:2 | 4:2 | |
| 2L | 10.05.2025 | 19:30 | Sorengo | Paradiso Tigers II | 10.05.2025 19:30 |
|
9:17 | 9:17 | 2:6 | 3:6 | 4:5 | |
| 2L | 26.04.2025 | 19:30 | Sorengo | Capolago Flyers II | 26.04.2025 19:30 |
|
7:11 | 7:11 | 3:2 | 2:4 | 2:5 | |
| 2L | 15.04.2025 | 20:00 | Sorengo | Novaggio Twins II | 15.04.2025 20:00 |
|
6:7 | 6:7 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | |
| 2L | 13.04.2025 | 18:00 | Sorengo | COB Unicorns | 13.04.2025 18:00 |
|
1:7 | 1:7 | 1:2 | 0:5 | 0:0 | |
| 2L | 04.04.2025 | 20:00 | Paradiso Tigers II | Sorengo | 04.04.2025 20:00 |
|
12:4 | 12:4 | 3:1 | 6:2 | 3:1 | |
| 2L | 01.04.2025 | 20:00 | Sorengo | Capolago Flyers II | 01.04.2025 20:00 |
|
6:14 | 6:14 | 3:4 | 3:6 | 0:4 | |
| 2L | 12.03.2025 | 19:45 | Capolago Flyers II | Sorengo | 12.03.2025 19:45 |
|
15:5 | 15:5 | 5:1 | 6:2 | 4:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIESENHOFER | Loris | 8 | 13 | 10 | 23 |
| PONTI | Yannick | 14 | 11 | 9 | 20 |
| RICCI | Oscar | 12 | 6 | 6 | 12 |
| MARIONI | Andrea | 13 | 6 | 6 | 12 |
| BONANOMI | Martino | 16 | 4 | 7 | 11 |
| GIOVANNINI | Matthieu | 6 | 7 | 2 | 9 |
| SOLER | Marco | 8 | 5 | 4 | 9 |
| BERNARDONI | Tommaso | 3 | 5 | 2 | 7 |
| HEITZ | Alessandro | 16 | 4 | 2 | 6 |
| BAGGI | Michele | 15 | 3 | 3 | 6 |
| MORETTI | Zeno | 4 | 4 | 1 | 5 |
| TOMASINA | MIchele | 6 | 3 | 2 | 5 |
| SERALVO | Siddharth | 9 | 2 | 2 | 4 |
| GANCIA | Andrea | 3 | 1 | 2 | 3 |
| DOSSENA | Edward | 3 | 2 | 0 | 2 |
| GUANDALINI | Alberto | 1 | 2 | 0 | 2 |
| CIOCCO | Remo | 3 | 1 | 1 | 2 |
| GUIDI | Francesco | 5 | 1 | 0 | 1 |
| COLA | Filippo | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ALBERT | Davide | 16 | 0 | 1 | 1 |
| BETTOSINI | Nikita | 3 | 0 | 1 | 1 |
| NESSI | Siro | 3 | 0 | 1 | 1 |
| PEREZ | Sebastiano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WEZEL | Francesco | 16 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1991