La Tour| Prénom | Cédric |
| Nom | Metzger |
| Tél privé | 079 427 28 27 |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079 427 28 27 |
| metzger.cedric@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 12.09.2025 | 19:00 | La Broye | La Tour | 12.09.2025 19:00 |
|
20:5 | 20:5 | 10:1 | 4:3 | 6:1 | |
| MINI | 30.08.2025 | 10:00 | La Tour | Dzos Volants | 30.08.2025 10:00 |
|
6:12 | 6:12 | 3:3 | 1:4 | 2:5 | |
| MINI | 17.08.2025 | 10:30 | Givisiez a | La Tour | 17.08.2025 10:30 |
|
10:9 | 10:9 | 5:1 | 2:3 | 3:5 | |
| MINI | 29.06.2025 | 09:30 | La Tour | Givisiez b | 29.06.2025 09:30 |
|
6:10 | 6:10 | 2:2 | 1:5 | 3:3 | |
| MINI | 28.06.2025 | 10:00 | La Tour | Rolling Aventicum | 28.06.2025 10:00 |
|
5:7 | 5:7 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | |
| MINI | 22.06.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | La Tour | 22.06.2025 14:00 |
|
7:4 | 7:4 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | |
| MINI | 14.06.2025 | 10:00 | La Tour | Aire-la-Ville | 14.06.2025 10:00 |
|
6:5 | 6:5 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | |
| MINI | 31.05.2025 | 10:00 | Givisiez b | La Tour | 31.05.2025 10:00 |
|
9:6 | 9:6 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | |
| MINI | 24.05.2025 | 10:00 | La Tour | La Broye | 24.05.2025 10:00 |
|
7:16 | 7:16 | 3:3 | 1:5 | 3:8 | |
| MINI | 18.05.2025 | 10:30 | La Tour | Léchelles Coyotes | 18.05.2025 10:30 |
|
3:10 | 3:10 | 0:2 | 3:3 | 0:5 | |
| MINI | 17.05.2025 | 10:00 | Dzos Volants | La Tour | 17.05.2025 10:00 |
|
12:8 | 12:8 | 2:1 | 4:6 | 6:1 | |
| MINI | 11.05.2025 | 10:00 | La Tour | Givisiez a | 11.05.2025 10:00 |
|
12:15 | 12:15 | 4:5 | 5:6 | 3:4 | |
| MINI | 10.05.2025 | 10:30 | Aire-la-Ville | La Tour | 10.05.2025 10:30 |
|
9:10 | 9:10 | 2:4 | 5:2 | 2:4 | |
| MINI | 03.05.2025 | 11:00 | Rolling Aventicum | La Tour | 03.05.2025 11:00 |
|
13:6 | 13:6 | 7:0 | 2:4 | 4:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| COLE | Tyler | 11 | 29 | 6 | 35 |
| KARLEN | Jules | 11 | 27 | 8 | 35 |
| BORBOËN | Jenssen | 13 | 3 | 9 | 12 |
| SIMON SERRALTA | Rai | 7 | 7 | 3 | 10 |
| METZGER | Willem | 12 | 5 | 5 | 10 |
| AMZALLAG FEUILLARD | Sacha | 5 | 4 | 4 | 8 |
| ROGENMOSER | Coby | 4 | 4 | 3 | 7 |
| ROTH | Lenny | 11 | 1 | 6 | 7 |
| ARNAL | Joshua | 9 | 3 | 3 | 6 |
| LYSIUK | Mark | 7 | 2 | 4 | 6 |
| METZGER | Xander | 12 | 2 | 2 | 4 |
| PFUND | Henry | 6 | 2 | 2 | 4 |
| WALSKY | Finn | 7 | 1 | 2 | 3 |
| ARNAL | Zach | 6 | 0 | 3 | 3 |
| SCHNIDER | Milo | 10 | 1 | 1 | 2 |
| KING | Leo | 5 | 1 | 1 | 2 |
| TURCOTTE | Thomas | 10 | 0 | 2 | 2 |
| TASCHINI | Stanley | 4 | 0 | 2 | 2 |
| BEUCHAT | Mattéo | 4 | 1 | 0 | 1 |
| AUBERT | Léo Félix | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EGGERTSWILER | Léon | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1978