Malcantone| Prénom | Nelson |
| Nom | Romelli |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | +41 79 344 89 38 |
| nelson.romelli@hotmail.com |
| Prénom | Nicola |
| Nom | Robbiani |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | +41 79 552 98 00 |
| nrobbiani@bluewin.ch |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 12.10.2025 | 14:30 | Malcantone | Novaggio Twins | 12.10.2025 14:30 |
|
5:6 | 5:6 | 4:2 | 0:1 | 1:3 | |
| VET | 12.10.2025 | 09:30 | Capolago Flyers | Malcantone | 12.10.2025 09:30 |
|
5:3 | 5:3 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | |
| VET | 21.09.2025 | 18:00 | Malcantone | Eagles Vedeggio | 21.09.2025 18:00 |
|
18:3 | 18:3 | 8:2 | 4:0 | 6:1 | |
| VET | 13.09.2025 | 19:00 | COB Unicorns | Malcantone | 13.09.2025 19:00 |
|
1:12 | 1:12 | 1:1 | 0:6 | 0:5 | |
| VET | 31.08.2025 | 18:00 | Malcantone | Capolago Flyers | 31.08.2025 18:00 |
|
7:8 | 7:8 | 2:1 | 5:1 | 0:6 | |
| VET | 21.06.2025 | 18:30 | Paradiso Tigers | Malcantone | 21.06.2025 18:30 |
|
11:4 | 11:4 | 1:4 | 5:0 | 5:0 | |
| VET | 14.06.2025 | 13:30 | Capolago Flyers | Malcantone | 14.06.2025 13:30 |
|
16:6 | 16:6 | 6:2 | 7:3 | 3:1 | |
| VET | 11.06.2025 | 20:00 | Malcantone | Novaggio Twins | 11.06.2025 20:00 |
|
5:4 | 5:4 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | |
| VET | 25.05.2025 | 18:00 | Eagles Vedeggio | Malcantone | 25.05.2025 18:00 |
|
2:12 | 2:12 | 1:2 | 0:5 | 1:5 | |
| VET | 18.05.2025 | 18:00 | Malcantone | COB Unicorns | 18.05.2025 18:00 |
|
11:6 | 11:6 | 4:2 | 3:2 | 4:2 | |
| VET | 05.05.2025 | 20:00 | Rangers Lugano | Malcantone | 05.05.2025 20:00 |
|
3:6 | 3:6 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | |
| VET | 27.04.2025 | 18:00 | Malcantone | Paradiso Tigers | 27.04.2025 18:00 |
|
7:11 | 7:11 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | |
| VET | 04.04.2025 | 20:00 | Novaggio Twins | Malcantone | 04.04.2025 20:00 |
|
6:7 | 6:7 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | |
| VET | 30.03.2025 | 18:00 | Malcantone | Rangers Lugano | 30.03.2025 18:00 |
|
8:9 | 8:9 | 3:3 | 5:4 | 0:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MUELLER | Alessandro | 11 | 31 | 9 | 40 |
| PEDROLINI | Andrea | 10 | 18 | 3 | 21 |
| VERONESI | Alain | 12 | 13 | 7 | 20 |
| CICCONE | Elvis | 10 | 5 | 12 | 17 |
| BOLIS | Allan | 9 | 7 | 6 | 13 |
| BOTTANI | Mirko | 9 | 7 | 3 | 10 |
| BONAITI | Aron | 12 | 6 | 4 | 10 |
| LAVIZZARI | Luca | 11 | 2 | 7 | 9 |
| ROMELLI | Nelson | 10 | 3 | 5 | 8 |
| FERREIRA | Stefano | 9 | 3 | 5 | 8 |
| JIRAVA | Zdenek | 10 | 2 | 2 | 4 |
| ANTONINI | Marco | 10 | 2 | 1 | 3 |
| KOPPINEN | Pasi | 6 | 2 | 1 | 3 |
| BIAGGI | Aris | 5 | 1 | 2 | 3 |
| RUBBI | Omar | 11 | 1 | 1 | 2 |
| BARIFFI | Laura | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SOBRIO-LEONI | Michela | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TEGGI | Marzio | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROBBIANI | Nicola | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1968