Rangers Lugano| Prénom | Tommaso |
| Nom | Pedrazzini |
| Tél privé | 076 434 03 36 |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | |
| info@ihrangerslugano.ch |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L | 02.11.2025 | 11:30 | Rossemaison III | Rangers Lugano | 02.11.2025 11:30 |
|
5:7 | 5:7 | 1:2 | 4:1 | 0:4 | |
| 1L | 01.11.2025 | 13:30 | Rangers Lugano | Rossemaison III | 01.11.2025 13:30 |
|
9:4 | 9:4 | 4:4 | 2:0 | 3:0 | |
| 2L | 25.10.2025 | 16:30 | Rossemaison III | Rangers Lugano | 25.10.2025 16:30 |
|
5:4 | 5:4 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | |
| 1L | 18.10.2025 | 16:00 | Léchelles Coyotes II | Rangers Lugano | 18.10.2025 16:00 |
|
2:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | |
| 1L | 12.10.2025 | 13:30 | Rangers Lugano | Léchelles Coyotes II | 12.10.2025 13:30 |
|
6:2 | 6:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 1L | 11.10.2025 | 16:00 | Rangers Lugano | Léchelles Coyotes II | 11.10.2025 16:00 |
|
11:6 | 11:6 | 6:2 | 2:2 | 3:2 | |
| 1L | 05.10.2025 | 13:30 | Léchelles Coyotes II | Rangers Lugano | 05.10.2025 13:30 |
|
6:3 | 6:3 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | |
| 1L | 04.10.2025 | 16:00 | Léchelles Coyotes II | Rangers Lugano | 04.10.2025 16:00 |
|
9:4 | 9:4 | 4:2 | 0:1 | 5:1 | |
| 1L | 27.09.2025 | 13:30 | Paradiso Tigers I | Rangers Lugano | 27.09.2025 13:30 |
|
2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
| 1L | 20.09.2025 | 13:30 | Rangers Lugano | Hurricanes Lenzburg | 20.09.2025 13:30 |
|
3:10 | 3:10 | 1:1 | 1:6 | 1:3 | |
| 1L | 14.09.2025 | 14:00 | Langnau Stars I | Rangers Lugano | 14.09.2025 14:00 |
|
7:5 | 7:5 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | |
| 1L | 06.09.2025 | 20:00 | Rangers Lugano | Eagles Vedeggio | 06.09.2025 20:00 |
|
4:7 | 4:7 | 2:3 | 0:2 | 2:2 | |
| 1L | 29.06.2025 | 11:30 | Rangers Lugano | Alligators Ruswil | 29.06.2025 11:30 |
|
10:6 | 10:6 | 3:4 | 2:0 | 5:2 | |
| 1L | 18.06.2025 | 20:00 | Rangers Lugano | Paradiso Tigers I | 18.06.2025 20:00 |
|
6:5 | 6:5 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | |
| 1L | 15.06.2025 | 15:30 | Wolfurt Walkers | Rangers Lugano | 15.06.2025 15:30 |
|
12:2 | 12:2 | 1:2 | 8:0 | 3:0 | |
| 1L | 14.06.2025 | 17:00 | Wollerau I | Rangers Lugano | 14.06.2025 17:00 |
|
10:2 | 10:2 | 2:0 | 4:0 | 4:2 | |
| 1L | 25.05.2025 | 12:00 | Rangers Lugano | Wolfurt Walkers | 25.05.2025 12:00 |
|
1:6 | 1:6 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | |
| 1L | 24.05.2025 | 18:00 | Rangers Lugano | Wollerau I | 24.05.2025 18:00 |
|
5:1 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 1L | 17.05.2025 | 16:00 | Rangers Lugano | Langnau Stars I | 17.05.2025 16:00 |
|
7:5 | 7:5 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | |
| 1L | 11.05.2025 | 14:00 | Fight Pigs Gersau | Rangers Lugano | 11.05.2025 14:00 |
|
3:6 | 3:6 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | |
| 1L | 10.05.2025 | 16:00 | Hurricanes Lenzburg | Rangers Lugano | 10.05.2025 16:00 |
|
7:2 | 7:2 | 4:1 | 0:1 | 3:0 | |
| 1L | 04.05.2025 | 14:00 | Rangers Lugano | Wiggertal II | 04.05.2025 14:00 |
|
3:6 | 3:6 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | |
| 1L | 30.04.2025 | 20:00 | Rangers Lugano | Sayaluca Cadempino Lugano | 30.04.2025 20:00 |
|
2:10 | 2:10 | 0:4 | 1:2 | 1:4 | |
| 1L | 27.04.2025 | 14:00 | Wiggertal II | Rangers Lugano | 27.04.2025 14:00 |
|
6:0 | 6:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
| 1L | 26.04.2025 | 16:00 | Alligators Ruswil | Rangers Lugano | 26.04.2025 16:00 |
|
12:3 | 12:3 | 2:1 | 6:2 | 4:0 | |
| 1L | 13.04.2025 | 16:00 | Eagles Vedeggio | Rangers Lugano | 13.04.2025 16:00 |
|
10:2 | 10:2 | 3:0 | 4:0 | 3:2 | |
| 1L | 11.04.2025 | 20:00 | Eagles Vedeggio | Rangers Lugano | 11.04.2025 20:00 |
|
3:6 | 3:6 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | |
| 1L | 23.03.2025 | 13:30 | Rangers Lugano | Fight Pigs Gersau | 23.03.2025 13:30 |
|
2:5 | 2:5 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | |
| 2L | 14.03.2025 | 20:00 | Paradiso Tigers II | Rangers Lugano | 14.03.2025 20:00 |
|
2:4 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | 0:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PICCOLI | Sascha | 22 | 18 | 8 | 26 |
| HUNZIKER | Luca | 16 | 12 | 10 | 22 |
| PRIOR | Dewis | 24 | 7 | 11 | 18 |
| DE GOTTARDI | Pablo | 11 | 9 | 7 | 16 |
| CERUTTI | Alberto | 17 | 7 | 5 | 12 |
| KOCH | Ryan | 21 | 6 | 6 | 12 |
| BETTELINI | Stefano | 17 | 4 | 8 | 12 |
| MORETTI | Vanni | 11 | 6 | 5 | 11 |
| BOULLAY SANTOS | Raphael | 23 | 3 | 8 | 11 |
| PASTERIS | Nico | 23 | 2 | 9 | 11 |
| GIOIELE | Federico | 15 | 7 | 2 | 9 |
| BIANCHINI | Andrea | 21 | 6 | 3 | 9 |
| NYAGBLODZRO | Maurice | 22 | 4 | 4 | 8 |
| SCOLA | Pascal | 8 | 3 | 4 | 7 |
| LEEMANN | Jeffrey | 16 | 2 | 5 | 7 |
| ZANETTI | Jason | 7 | 4 | 0 | 4 |
| SEDILI | Lorenzo | 9 | 3 | 1 | 4 |
| LEPORI | Leonardo | 5 | 2 | 1 | 3 |
| NIKLAUS | Andrea | 12 | 2 | 0 | 2 |
| CATTANEO | Mattia | 3 | 2 | 0 | 2 |
| GAETA | Christian | 15 | 1 | 0 | 1 |
| GELMAN | Daniel | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CURCIO | Gabriele | 15 | 0 | 1 | 1 |
| CEREGHETTI | Ryan | 7 | 0 | 1 | 1 |
| CETTI | Nikolas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GUADAGNIN | Samuele | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TALLONE | Enea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIANCHINI | Riccardo | 17 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1956