Bassecourt Eagles| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 27.09.2025 | 14:00 | Bassecourt Eagles | Gekkos Gerlafingen | 27.09.2025 14:00 |
|
2:15 | 2:15 | 1:2 | 1:6 | 0:7 | |
| JNR | 21.09.2025 | 17:00 | Gekkos Gerlafingen | Bassecourt Eagles | 21.09.2025 17:00 |
|
28:3 | 28:3 | 6:1 | 8:0 | 14:2 | |
| JNR | 14.09.2025 | 14:00 | Bassecourt Eagles | MGI TI Skate | 14.09.2025 14:00 |
|
4:7 | 4:7 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | |
| JNR | 10.09.2025 | 20:00 | Rossemaison | Bassecourt Eagles | 10.09.2025 20:00 |
|
6:3 | 6:3 | 2:3 | 0:0 | 4:0 | |
| JNR | 07.09.2025 | 18:00 | Bassecourt Eagles | Dzos Volants | 07.09.2025 18:00 |
|
3:12 | 3:12 | 1:3 | 0:6 | 2:3 | |
| JNR | 29.06.2025 | 14:00 | Givisiez | Bassecourt Eagles | 29.06.2025 14:00 |
|
10:6 | 10:6 | 1:1 | 3:2 | 6:3 | |
| JNR | 20.06.2025 | 19:45 | Bassecourt Eagles | Buix | 20.06.2025 19:45 |
|
19:1 | 19:1 | 5:0 | 5:0 | 9:1 | |
| JNR | 11.06.2025 | 19:45 | Courroux Wolfies | Bassecourt Eagles | 11.06.2025 19:45 |
|
4:5 | 4:5 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
| JNR | 31.05.2025 | 15:00 | Bassecourt Eagles | Gekkos Gerlafingen | 31.05.2025 15:00 |
|
2:12 | 2:12 | 0:3 | 2:6 | 0:3 | |
| JNR | 24.05.2025 | 13:30 | Bienne | Bassecourt Eagles | 24.05.2025 13:30 |
|
6:7 | 6:7 | 3:2 | 2:3 | 1:2 | |
| JNR | 04.05.2025 | 14:00 | Rolling Aventicum | Bassecourt Eagles | 04.05.2025 14:00 |
|
15:7 | 15:7 | 6:3 | 9:1 | 0:3 | |
| JNR | 27.04.2025 | 14:00 | Bassecourt Eagles | La Broye | 27.04.2025 14:00 |
|
8:7 | 8:7 | 2:5 | 1:1 | 5:1 | |
| JNR | 17.04.2025 | 19:45 | Ajoie | Bassecourt Eagles | 17.04.2025 19:45 |
|
11:9 | 11:9 | 7:3 | 2:5 | 2:1 | |
| JNR | 11.04.2025 | 19:45 | Bassecourt Eagles | Ajoie | 11.04.2025 19:45 |
|
9:4 | 9:4 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | |
| JNR | 29.03.2025 | 14:00 | Novaggio Twins | Bassecourt Eagles | 29.03.2025 14:00 |
|
8:3 | 8:3 | 1:0 | 3:0 | 4:3 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GERBER | Maxime | 13 | 28 | 12 | 40 |
| MOSER | Benjamin | 13 | 16 | 16 | 32 |
| SCHALLER | Hugo | 11 | 9 | 1 | 10 |
| MAITRE | Solan | 13 | 6 | 4 | 10 |
| BOURQUARD | Nathan | 9 | 5 | 5 | 10 |
| JOLIAT | Maël | 13 | 5 | 4 | 9 |
| BOURQUARD | Nolan | 9 | 3 | 3 | 6 |
| JUILLERAT | Ryan | 12 | 3 | 2 | 5 |
| GUERDAT | Clément | 11 | 1 | 4 | 5 |
| MOUTTET | Alexis | 4 | 2 | 2 | 4 |
| ALLIMANN | Mika | 11 | 2 | 2 | 4 |
| WYSS | Simon | 9 | 1 | 2 | 3 |
| CHAPUIS | Tristan | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HOSTETTMANN | Alexandre | 12 | 0 | 0 | 0 |
| CATTIN | Elliot | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DE DOMINICIS | Ethan | 11 | 0 | 0 | 0 |
| MONTAVON | Théo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HOSTETTLER | Fany | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CHÉTELAT | Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PIQUEREZ | Enzo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOSER | Gaëlle | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CHÉTELAT | Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PADRUTT | Nolan | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1890