Prénom | Joel |
Nom | Meier |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | +41 79 958 91 69 |
joel.meier@gawnet.ch |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEE | 21.09.2024 | 10:00 | Gekkos Gerlafingen | Down Shakers Oberbipp | 21.09.2024 10:00 |
||
NCE | 27.09.2024 | 19:45 | MJ Bienne-La Neuveville | Gekkos Gerlafingen | 27.09.2024 19:45 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCEE | 15.09.2024 | 13:30 | Gekkos Gerlafingen | Rossemaison | 15.09.2024 13:30 |
7:3 | 7:3 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | ||
NCE | 14.09.2024 | 11:00 | Bassecourt Eagles | Gekkos Gerlafingen | 14.09.2024 11:00 |
2:16 | 2:16 | 0:8 | 2:3 | 0:5 | ||
NCEE | 08.09.2024 | 15:00 | Rossemaison | Gekkos Gerlafingen | 08.09.2024 15:00 |
8:10 | 8:10 | 4:3 | 3:3 | 1:4 | ||
NCE | 25.08.2024 | 14:00 | JB Wiggertal United | Gekkos Gerlafingen | 25.08.2024 14:00 |
0:19 | 0:19 | 0:7 | 0:5 | 0:7 | ||
NCEE | 17.08.2024 | 13:30 | Gekkos Gerlafingen | JB Wiggertal United | 17.08.2024 13:30 |
26:4 | 26:4 | 8:0 | 9:2 | 9:2 | ||
NCEE | 16.06.2024 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | MJ Bienne-La Neuveville | 16.06.2024 14:00 |
34:1 | 34:1 | 18:1 | 11:0 | 5:0 | ||
NCE | 08.06.2024 | 10:00 | Down Shakers Oberbipp | Gekkos Gerlafingen | 08.06.2024 10:00 |
0:24 | 0:24 | 0:12 | 0:4 | 0:8 | ||
NCE | 02.06.2024 | 13:00 | Wolfurt Walkers | Gekkos Gerlafingen | 02.06.2024 13:00 |
6:12 | 6:12 | 0:2 | 1:8 | 5:2 | ||
NCEE | 26.05.2024 | 10:00 | Gekkos Gerlafingen | Bassecourt Eagles | 26.05.2024 10:00 |
7:4 | 7:4 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | ||
NCEE | 13.04.2024 | 13:30 | Gekkos Gerlafingen | Wolfurt Walkers | 13.04.2024 13:30 |
10:5 | 10:5 | 2:1 | 2:3 | 6:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
TRUMMER | Diego | 9 | 40 | 27 | 67 |
TSCHANNEN | Nico | 8 | 15 | 18 | 33 |
LANZ | Jamie | 7 | 17 | 15 | 32 |
CORBONNOIS | Quentin | 8 | 27 | 4 | 31 |
LONGHITANO | Riccardo | 8 | 18 | 10 | 28 |
RHINER | Timon | 7 | 16 | 8 | 24 |
BEGERT | Livio | 6 | 9 | 6 | 15 |
SCHÜPBACH | Melina | 4 | 8 | 2 | 10 |
FREUDIGER | Brian | 7 | 6 | 1 | 7 |
LÜDI | Lynn | 10 | 3 | 3 | 6 |
LANZ | Danny | 7 | 1 | 5 | 6 |
STOTZER | Aaron | 5 | 2 | 3 | 5 |
GRÄDEL | Noe | 6 | 2 | 2 | 4 |
GRÄDEL | Zaira | 8 | 1 | 0 | 1 |
WEISSBACH | Laurin | 10 | 0 | 1 | 1 |
TSCHANNEN | Aline | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1631