Bassecourt Eagles| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 04.07.2026 | 11:45 | Bienne | Bassecourt Eagles | 04.07.2026 11:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 21.06.2026 | 14:00 | Bassecourt Eagles | Wiggertal | 21.06.2026 14:00 |
|
0:24 | 0:24 | 0:6 | 0:10 | 0:8 | |
| W | 13.06.2026 | 14:00 | Malcantone | Bassecourt Eagles | 13.06.2026 14:00 |
|
10:2 | 10:2 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | |
| W | 30.05.2026 | 14:00 | Bassecourt Eagles | Bienne | 30.05.2026 14:00 |
|
1:12 | 1:12 | 1:4 | 0:8 | 0:0 | |
| W | 03.05.2026 | 17:00 | Rossemaison | Bassecourt Eagles | 03.05.2026 17:00 |
|
21:0 | 21:0 | 10:0 | 6:0 | 5:0 | |
| W | 25.04.2026 | 17:00 | Bassecourt Eagles | Rolling Aventicum | 25.04.2026 17:00 |
|
1:22 | 1:22 | 1:10 | 0:7 | 0:5 | |
| W | 12.04.2026 | 15:00 | Wolfurt Walkers | Bassecourt Eagles | 12.04.2026 15:00 |
|
3:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | |
| W | 28.03.2026 | 14:00 | La Tour | Bassecourt Eagles | 28.03.2026 14:00 |
|
11:0 | 11:0 | 4:0 | 5:0 | 2:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAVANNE | Marie | 7 | 2 | 0 | 2 |
| GERBER | Anny | 5 | 1 | 0 | 1 |
| PLOMB | Charlie | 3 | 1 | 0 | 1 |
| AESCHLIMANN | Cindy | 7 | 0 | 1 | 1 |
| JUILLERAT | Coleen | 5 | 0 | 1 | 1 |
| BARIFFI | Laura | 5 | 0 | 1 | 1 |
| SOBRIO-LEONI | Michela | 5 | 0 | 0 | 0 |
| WILLEMIN | Joana | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOHNI | Nina | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOSTETTLER | Fany | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ROTTET | Jordane | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MOSER | Gaëlle | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PETIGNAT | Emilie | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BOBILLIER | Clara | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINÉ | Alessia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINE | Kaylee | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2298