Rolling Aventicum| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 11.09.2026 | 19:00 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 11.09.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 19.09.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Bassecourt Eagles | 19.09.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 27.09.2026 | 10:30 | La Tour | Rolling Aventicum | 27.09.2026 10:30 |
|
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 03.09.2026 | 19:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 03.09.2026 19:00 |
|
12:4 | 12:4 | 1:2 | 7:1 | 4:1 | |
| NCE | 29.08.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | La Neuveville | 29.08.2026 14:00 |
|
8:9 | 8:9 | 2:2 | 2:4 | 4:3 | |
| NCE | 22.08.2026 | 10:30 | Ajoie | Rolling Aventicum | 22.08.2026 10:30 |
|
11:6 | 11:6 | 4:0 | 2:3 | 5:3 | |
| NCE | 15.08.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | La Broye | 15.08.2026 14:00 |
|
1:20 | 1:20 | 0:4 | 1:10 | 0:6 | |
| NCE | 01.07.2026 | 19:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 01.07.2026 19:00 |
|
11:6 | 11:6 | 4:2 | 6:3 | 1:1 | |
| NCE | 20.06.2026 | 10:30 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville | 20.06.2026 10:30 |
|
16:7 | 16:7 | 2:1 | 7:3 | 7:3 | |
| NCE | 06.06.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | La Tour | 06.06.2026 14:00 |
|
15:10 | 15:10 | 4:4 | 5:1 | 6:5 | |
| NCE | 31.05.2026 | 14:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 31.05.2026 14:00 |
|
6:7 | 6:7 | 3:1 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | |
| NCE | 16.05.2026 | 17:00 | Rossemaison | Rolling Aventicum | 16.05.2026 17:00 |
|
14:5 | 14:5 | 5:2 | 6:1 | 3:2 | |
| NCE | 12.05.2026 | 19:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 12.05.2026 19:00 |
|
6:13 | 6:13 | 1:4 | 2:4 | 3:5 | |
| NCE | 02.05.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Buix | 02.05.2026 14:00 |
|
3:15 | 3:15 | 1:3 | 2:3 | 0:9 | |
| NCE | 26.04.2026 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum | 26.04.2026 10:30 |
|
15:4 | 15:4 | 8:1 | 3:2 | 4:1 | |
| NCE | 19.04.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Givisiez | 19.04.2026 14:00 |
|
6:13 | 6:13 | 1:4 | 1:2 | 4:7 | |
| NCE | 22.03.2026 | 11:00 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum | 22.03.2026 11:00 |
|
7:19 | 7:19 | 2:7 | 2:5 | 3:7 | |
| NCE | 20.03.2026 | 19:30 | Bienne | Rolling Aventicum | 20.03.2026 19:30 |
|
7:5 | 7:5 | 3:1 | 2:2 | 2:2 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSAMRONG | Watcharin | 14 | 45 | 12 | 57 |
| PANSAMRONG | Thanasak | 14 | 11 | 10 | 21 |
| SANSONNENS | Maxime | 12 | 11 | 9 | 20 |
| LONGCHAMP | Jules | 12 | 12 | 4 | 16 |
| ZOGG | Jérémy | 6 | 8 | 2 | 10 |
| REVELLY | Noé | 13 | 7 | 3 | 10 |
| ZWAHLEN | Liam | 9 | 5 | 3 | 8 |
| SANSONNENS | Nathan | 12 | 3 | 3 | 6 |
| GUHL | Robin | 13 | 2 | 2 | 4 |
| STÖHR | Daron | 12 | 2 | 2 | 4 |
| VAUCHER | Alessia | 10 | 0 | 4 | 4 |
| JUNGO | Roman | 9 | 1 | 2 | 3 |
| MOSER | Ezekiel | 10 | 2 | 0 | 2 |
| THIERRIN | Noé | 1 | 1 | 0 | 1 |
| OBRIST | Aydan | 8 | 1 | 0 | 1 |
| JUNGO | Adam | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZOGG | Matt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZWAHLEN | Dan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GROTECLAES | Joël | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HOSTETTLER | Léo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DESCHENAUX | Benjamin | 9 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜGGER | Nelson | 4 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2137