Sorengo| nome | Lorenzo |
| Cognome | Telleschi |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | 0765528240 |
| info@scsorengo |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 20.09.2026 | 09:00 | Sorengo | Capolago Flyers | 20.09.2026 09:00 |
|
8:11 | 8:11 | 1:3 | 2:3 | 5:5 | |
| MINI | 13.09.2026 | 09:30 | Sorengo | Rangers Lugano | 13.09.2026 09:30 |
|
18:3 | 18:3 | 5:0 | 8:2 | 5:1 | |
| MINI | 06.09.2026 | 09:30 | Eagles Vedeggio | Sorengo | 06.09.2026 09:30 |
|
15:6 | 15:6 | 4:1 | 3:0 | 8:5 | |
| MINI | 05.09.2026 | 10:00 | Malcantone | Sorengo | 05.09.2026 10:00 |
|
5:3 | 5:3 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | |
| MINI | 30.08.2026 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Sorengo | 30.08.2026 09:30 |
|
8:3 | 8:3 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | |
| MINI | 14.06.2026 | 09:30 | Sorengo | Novaggio Twins | 14.06.2026 09:30 |
|
10:3 | 10:3 | 5:1 | 4:2 | 1:0 | |
| MINI | 04.06.2026 | 10:00 | Capolago Flyers | Sorengo | 04.06.2026 10:00 |
|
7:8 | 7:8 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | |
| MINI | 30.05.2026 | 09:30 | Sorengo | Sayaluca Cadempino Lugano | 30.05.2026 09:30 |
|
1:15 | 1:15 | 1:3 | 0:3 | 0:9 | |
| MINI | 10.05.2026 | 09:30 | Rangers Lugano | Sorengo | 10.05.2026 09:30 |
|
2:12 | 2:12 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | |
| MINI | 26.04.2026 | 09:30 | Novaggio Twins | Sorengo | 26.04.2026 09:30 |
|
2:5 | 2:5 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | |
| MINI | 19.04.2026 | 09:30 | Sorengo | Malcantone | 19.04.2026 09:30 |
|
15:8 | 15:8 | 6:1 | 4:3 | 5:4 | |
| MINI | 29.03.2026 | 14:00 | Sorengo | Eagles Vedeggio | 29.03.2026 14:00 |
|
5:16 | 5:16 | 1:5 | 2:5 | 2:6 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| RIMEDIOTTI VON GASSER | Leonardo | 11 | 19 | 5 | 24 |
| CERUTTI | Edoardo | 6 | 14 | 6 | 20 |
| SCANZIANI | Ettore | 11 | 13 | 5 | 18 |
| RICCI | Samuel | 12 | 7 | 7 | 14 |
| DIACO | Jack | 11 | 5 | 7 | 12 |
| BLONDEL NAKANO | Ido | 10 | 6 | 3 | 9 |
| MOOR | Maxime | 11 | 5 | 4 | 9 |
| GRANITO | Niccolò | 10 | 4 | 5 | 9 |
| KRSTIC | Viktor | 11 | 4 | 4 | 8 |
| REILLY | Miguel | 8 | 5 | 2 | 7 |
| GHIRINGHELLI | Inti | 11 | 2 | 5 | 7 |
| BIGATTO | Giovanni | 10 | 4 | 2 | 6 |
| BENEDICIC | Maximiliano | 10 | 4 | 1 | 5 |
| PIGNATIELLO | Andrea | 9 | 2 | 0 | 2 |
| DE BARTOLIS | Daniel | 10 | 0 | 1 | 1 |
| VOITIUK | Davyd | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SHMAKOV | Michael | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DIACO | Henry | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PICCIOLI | Julian | 2 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2131