La Neuveville| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 20.09.2025 | 10:30 | Givisiez | La Neuveville | 20.09.2025 10:30 |
|
7:5 | 7:5 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | |
| NCE | 07.09.2025 | 11:00 | La Neuveville | Ajoie | 07.09.2025 11:00 |
|
3:15 | 3:15 | 0:3 | 1:8 | 2:4 | |
| NCE | 06.09.2025 | 11:00 | La Neuveville | Léchelles Coyotes | 06.09.2025 11:00 |
|
19:7 | 19:7 | 3:2 | 8:3 | 8:2 | |
| NCE | 24.08.2025 | 16:00 | La Neuveville | Buix | 24.08.2025 16:00 |
|
8:7 | 8:7 | 2:1 | 4:2 | 2:4 | |
| NCE | 22.08.2025 | 19:30 | Rolling Aventicum | La Neuveville | 22.08.2025 19:30 |
|
9:8 | 9:8 | 1:3 | 5:2 | 3:3 | |
| NCE | 21.06.2025 | 10:30 | La Broye | La Neuveville | 21.06.2025 10:30 |
|
10:7 | 10:7 | 2:1 | 3:3 | 5:3 | |
| NCE | 14.06.2025 | 13:00 | La Neuveville | Dzos Volants | 14.06.2025 13:00 |
|
4:17 | 4:17 | 0:3 | 2:5 | 2:9 | |
| NCE | 01.06.2025 | 11:00 | La Neuveville | Givisiez | 01.06.2025 11:00 |
|
10:5 | 10:5 | 2:2 | 5:1 | 3:2 | |
| NCE | 24.05.2025 | 14:00 | Ajoie | La Neuveville | 24.05.2025 14:00 |
|
13:8 | 13:8 | 5:3 | 5:3 | 3:2 | |
| NCE | 17.05.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes | La Neuveville | 17.05.2025 14:00 |
|
7:15 | 7:15 | 3:3 | 3:3 | 1:9 | |
| NCE | 10.05.2025 | 13:00 | La Neuveville | Rolling Aventicum | 10.05.2025 13:00 |
|
6:3 | 6:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | |
| NCE | 26.04.2025 | 11:00 | Buix | La Neuveville | 26.04.2025 11:00 |
|
8:9 | 8:9 | 4:3 | 4:0 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | |
| NCE | 10.04.2025 | 19:00 | Dzos Volants | La Neuveville | 10.04.2025 19:00 |
|
13:4 | 13:4 | 4:2 | 5:0 | 4:2 | |
| NCE | 05.04.2025 | 13:00 | La Neuveville | La Broye | 05.04.2025 13:00 |
|
9:8 | 9:8 | 3:3 | 2:2 | 4:3 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| ELZINGRE | Malik | 14 | 24 | 10 | 34 |
| JEANNERET | Damien | 10 | 18 | 7 | 25 |
| SCHLÄPFER | Louis | 13 | 18 | 6 | 24 |
| JANKO | Evan | 9 | 8 | 12 | 20 |
| JANKO | Julian | 10 | 10 | 8 | 18 |
| SIEBER | Nolan | 14 | 4 | 10 | 14 |
| CASTIONI | Yohan | 6 | 7 | 6 | 13 |
| LACHAT | Satya | 12 | 4 | 5 | 9 |
| EHLE | Louis | 14 | 4 | 3 | 7 |
| COUCHEMAN | Ilan | 3 | 3 | 3 | 6 |
| MOSER | Loïc | 4 | 5 | 0 | 5 |
| QUIQUEREZ | Sohan | 14 | 3 | 1 | 4 |
| ROHRER | Howel | 8 | 3 | 1 | 4 |
| A MARCA | Newen | 6 | 1 | 2 | 3 |
| JUNOD | Kenzo | 14 | 0 | 3 | 3 |
| ZOBRIST | Lazar | 11 | 0 | 3 | 3 |
| FERNANDEZ HUERTAS | Rafael | 4 | 1 | 1 | 2 |
| FREDERICKX | Kobe | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HOTZ | Florent | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PANZERA | Noah | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STAUFFER | Lucas | 1 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2064