La Neuveville| nome | Nicolas |
| Cognome | Oesch |
| tel privato | |
| tel professionale | |
| tel mobile | +41 78 965 38 81 |
| nicolas.oesch@hotmail.com |
| lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 19.10.2025 | 13:30 | La Neuveville I | Laupersdorf | 19.10.2025 13:30 |
|
6:7 | 6:7 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | |
| 1L | 18.10.2025 | 16:00 | Laupersdorf | La Neuveville I | 18.10.2025 16:00 |
|
7:6 | 7:6 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | |
| 1L | 11.10.2025 | 14:00 | La Neuveville I | Wolfurt Walkers | 11.10.2025 14:00 |
|
9:2 | 9:2 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | |
| 1L | 05.10.2025 | 13:30 | Wolfurt Walkers | La Neuveville I | 05.10.2025 13:30 |
|
9:10 | 9:10 | 1:5 | 4:1 | 4:4 | |
| 1L | 26.09.2025 | 19:30 | Bienne II | La Neuveville I | 26.09.2025 19:30 |
|
6:9 | 6:9 | 3:2 | 0:4 | 3:3 | |
| 1L | 21.09.2025 | 11:00 | La Neuveville I | Bassecourt Eagles I | 21.09.2025 11:00 |
|
8:4 | 8:4 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | |
| 1L | 05.09.2025 | 20:00 | Givisiez II | La Neuveville I | 05.09.2025 20:00 |
|
7:8 | 7:8 | 3:1 | 2:4 | 2:3 | |
| 1L | 31.08.2025 | 14:00 | La Neuveville I | Aire-la-Ville II | 31.08.2025 14:00 |
|
6:7 | 6:7 | 5:1 | 0:6 | 1:0 | |
| 1L | 22.08.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | La Neuveville I | 22.08.2025 20:00 |
|
9:10 | 9:10 | 1:3 | 5:5 | 3:2 | |
| 1L | 21.08.2025 | 20:00 | La Neuveville I | Rolling Aventicum II | 21.08.2025 20:00 |
|
8:9 | 8:9 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | |
| 1L | 02.07.2025 | 20:00 | Dzos Volants I | La Neuveville I | 02.07.2025 20:00 |
|
10:9 | 10:9 | 4:1 | 3:4 | 3:4 | |
| 1L | 28.06.2025 | 17:00 | La Neuveville I | Sayaluca Cadempino Lugano | 28.06.2025 17:00 |
|
8:10 | 8:10 | 1:2 | 3:2 | 4:6 | |
| 1L | 27.06.2025 | 20:00 | La Neuveville I | La Roche I | 27.06.2025 20:00 |
|
17:6 | 17:6 | 6:1 | 8:4 | 3:1 | |
| 1L | 15.06.2025 | 14:00 | La Neuveville I | Sayaluca Cadempino Lugano | 15.06.2025 14:00 |
|
3:4 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | |
| 1L | 12.06.2025 | 20:00 | Bassecourt Eagles I | La Neuveville I | 12.06.2025 20:00 |
|
5:4 | 5:4 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | |
| 1L | 05.06.2025 | 20:00 | La Neuveville I | Bienne II | 05.06.2025 20:00 |
|
10:6 | 10:6 | 0:1 | 5:3 | 5:2 | |
| 1L | 31.05.2025 | 15:00 | La Neuveville I | Givisiez II | 31.05.2025 15:00 |
|
2:4 | 2:4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
| 1L | 24.05.2025 | 17:00 | Aire-la-Ville II | La Neuveville I | 24.05.2025 17:00 |
|
3:5 | 3:5 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | |
| 1L | 17.05.2025 | 13:30 | La Neuveville I | Oensingen Roadrunners | 17.05.2025 13:30 |
|
9:4 | 9:4 | 4:2 | 0:0 | 5:2 | |
| 1L | 11.05.2025 | 14:00 | Laupersdorf | La Neuveville I | 11.05.2025 14:00 |
|
4:8 | 4:8 | 1:1 | 1:2 | 2:5 | |
| 1L | 09.05.2025 | 20:00 | La Neuveville I | Léchelles Coyotes II | 09.05.2025 20:00 |
|
8:4 | 8:4 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | |
| 1L | 03.05.2025 | 19:00 | Rolling Aventicum II | La Neuveville I | 03.05.2025 19:00 |
|
10:8 | 10:8 | 3:1 | 5:4 | 2:3 | |
| 1L | 25.04.2025 | 20:00 | La Neuveville I | Dzos Volants I | 25.04.2025 20:00 |
|
7:9 | 7:9 | 1:2 | 3:5 | 3:2 | |
| 1L | 04.04.2025 | 20:00 | La Roche I | La Neuveville I | 04.04.2025 20:00 |
|
6:10 | 6:10 | 2:2 | 2:5 | 2:3 | |
| 1L | 29.03.2025 | 17:00 | La Neuveville I | Laupersdorf | 29.03.2025 17:00 |
|
11:7 | 11:7 | 1:2 | 5:1 | 5:4 |
| Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
|---|---|---|---|---|---|
| PERRET | Joris | 22 | 19 | 22 | 41 |
| TISSOT | Jonas | 16 | 23 | 11 | 34 |
| BUTHEY | Tristan | 14 | 16 | 14 | 30 |
| HAAS | Corentin | 12 | 20 | 9 | 29 |
| BOURQUIN | Enrico | 20 | 10 | 18 | 28 |
| BURKHARD | Florent | 14 | 16 | 10 | 26 |
| METTHEZ | Julien | 21 | 14 | 9 | 23 |
| WEIBEL | Lucas | 20 | 12 | 6 | 18 |
| GUSTIN | Nathan | 13 | 10 | 6 | 16 |
| FRESARD | Nathan | 15 | 6 | 6 | 12 |
| MONARD | Florian | 10 | 6 | 6 | 12 |
| BERNHARD | Thibault | 11 | 5 | 4 | 9 |
| WEBER | Loris | 5 | 5 | 3 | 8 |
| PERRENOUD | Basile | 7 | 3 | 4 | 7 |
| SIMEONI | Diego | 5 | 3 | 3 | 6 |
| EVARD | Sven | 6 | 4 | 1 | 5 |
| GIUDICE | Eric | 14 | 2 | 3 | 5 |
| GUSTIN | Titouan | 14 | 2 | 3 | 5 |
| OESCH | Nicolas | 21 | 2 | 2 | 4 |
| BURKHARD | Maël | 9 | 1 | 2 | 3 |
| BOUDUBAN | Aaron | 18 | 0 | 2 | 2 |
| BURKHARD | Ludovic | 8 | 0 | 1 | 1 |
| JUNOD | Cédric | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DI SIGISMONDO | Jarod | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GRGURIC | Josef | 7 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1918