lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | 14.09.2024 | 10:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 14.09.2024 10:00 |
6:13 | 6:13 | 2:4 | 4:5 | 0:4 | ||
MINI | 24.08.2024 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez a | 24.08.2024 10:30 |
3:14 | 3:14 | 0:2 | 1:6 | 2:6 | ||
MINI | 06.07.2024 | 10:30 | La Broye | Rolling Aventicum | 06.07.2024 10:30 |
19:11 | 19:11 | 5:3 | 6:3 | 8:5 | ||
MINI | 29.06.2024 | 10:30 | Rolling Aventicum | Léchelles Coyotes | 29.06.2024 10:30 |
8:4 | 8:4 | 3:2 | 1:2 | 4:0 | ||
MINI | 23.06.2024 | 10:30 | Rolling Aventicum | Aire-la-Ville | 23.06.2024 10:30 |
10:13 | 10:13 | 2:4 | 2:5 | 6:4 | ||
MINI | 21.06.2024 | 18:00 | Givisiez b | Rolling Aventicum | 21.06.2024 18:00 |
3:16 | 3:16 | 1:7 | 1:6 | 1:3 | ||
MINI | 15.06.2024 | 11:00 | Aire-la-Ville | Rolling Aventicum | 15.06.2024 11:00 |
5:9 | 5:9 | 1:4 | 3:3 | 1:2 | ||
MINI | 09.06.2024 | 10:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 09.06.2024 10:00 |
15:8 | 15:8 | 5:0 | 6:4 | 4:4 | ||
MINI | 01.06.2024 | 10:00 | Rolling Aventicum | La Tour | 01.06.2024 10:00 |
10:8 | 10:8 | 4:4 | 5:1 | 1:3 | ||
MINI | 08.05.2024 | 19:30 | La Tour | Rolling Aventicum | 08.05.2024 19:30 |
11:6 | 11:6 | 2:3 | 5:2 | 4:1 | ||
MINI | 04.05.2024 | 10:30 | Givisiez a | Rolling Aventicum | 04.05.2024 10:30 |
20:2 | 20:2 | 9:2 | 9:0 | 2:0 | ||
MINI | 28.04.2024 | 10:30 | Rolling Aventicum | La Broye | 28.04.2024 10:30 |
5:15 | 5:15 | 1:3 | 0:4 | 4:7 | ||
MINI | 19.04.2024 | 19:00 | Léchelles Coyotes | Rolling Aventicum | 19.04.2024 19:00 |
8:4 | 8:4 | 1:2 | 7:0 | 0:2 | ||
MINI | 13.04.2024 | 10:30 | Rolling Aventicum | Givisiez b | 13.04.2024 10:30 |
10:7 | 10:7 | 2:1 | 4:4 | 4:2 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
SANSONNENS | Maxime | 13 | 21 | 12 | 33 |
SANSONNENS | Nathan | 13 | 17 | 14 | 31 |
LONGCHAMP | Jules | 13 | 22 | 7 | 29 |
SCHMIDHÄUSLER | Valentin | 13 | 11 | 8 | 19 |
PANSAMRONG | Watcharin | 13 | 11 | 4 | 15 |
PANSAMRONG | Thanasak | 13 | 8 | 4 | 12 |
STÖHR | Daron | 12 | 8 | 3 | 11 |
ZWAHLEN | Liam | 10 | 5 | 5 | 10 |
THIERRIN | Noé | 12 | 2 | 3 | 5 |
ZOGG | Matt | 14 | 1 | 2 | 3 |
MAILLARD | Robin | 11 | 0 | 3 | 3 |
ZWAHLEN | Dan | 10 | 0 | 3 | 3 |
JUNGO | Roman | 7 | 2 | 0 | 2 |
JUNGO | Adam | 8 | 0 | 2 | 2 |
GROTECLAES | Joël | 8 | 0 | 2 | 2 |
OBRIST | Aydan | 8 | 0 | 2 | 2 |
CORMINBOEUF | Simon | 3 | 0 | 1 | 1 |
REVELLY | Noé | 12 | 0 | 0 | 0 |
REVELLY | Eline | 5 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1606