nome | Kevin |
Cognome | Schuler |
tel privato | |
tel professionale | |
tel mobile | +41 79 532 83 63 |
kevin.schuler@hotmail.it |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05.10.2024 | 18:00 | Malcantone | Buix | 05.10.2024 18:00 |
||
A | 12.10.2024 | 18:00 | Buix | Malcantone | 12.10.2024 18:00 |
||
A | 13.10.2024 | 14:30 | Malcantone | Buix | 13.10.2024 14:30 |
lega | data | inizio | home | away | data | squadre | Res. | risultati | tempo | dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28.09.2024 | 19:00 | Malcantone | Rothrist | 28.09.2024 19:00 |
9:5 | 9:5 | 2:2 | 2:1 | 5:2 | ||
A | 14.09.2024 | 19:00 | Buix | Malcantone | 14.09.2024 19:00 |
5:3 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | ||
A | 12.09.2024 | 20:00 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 12.09.2024 20:00 |
8:6 | 8:6 | 3:3 | 1:3 | 4:0 | ||
A | 31.08.2024 | 19:00 | Malcantone | Sayaluca Cadempino Lugano | 31.08.2024 19:00 |
4:3 | 4:3 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | ||
A | 24.08.2024 | 17:30 | Malcantone | Léchelles Coyotes | 24.08.2024 17:30 |
12:5 | 12:5 | 5:2 | 3:1 | 4:2 | ||
A | 17.08.2024 | 17:00 | Rossemaison | Malcantone | 17.08.2024 17:00 |
7:5 | 7:5 | 3:3 | 3:0 | 1:2 | ||
A | 11.08.2024 | 15:00 | Malcantone | Rossemaison | 11.08.2024 15:00 |
7:3 | 7:3 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | ||
A | 29.06.2024 | 17:00 | Rolling Aventicum | Malcantone | 29.06.2024 17:00 |
0:18 | 0:18 | 0:4 | 0:4 | 0:10 | ||
A | 23.06.2024 | 15:00 | Malcantone | Rossemaison II | 23.06.2024 15:00 |
15:1 | 15:1 | 7:1 | 3:0 | 5:0 | ||
A | 08.06.2024 | 16:00 | Malcantone | Aire-la-Ville | 08.06.2024 16:00 |
7:4 | 7:4 | 4:3 | 3:1 | 0:0 | ||
A | 01.06.2024 | 18:00 | Givisiez | Malcantone | 01.06.2024 18:00 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | ||
A | 28.05.2024 | 20:00 | Sayaluca Cadempino Lugano | Malcantone | 28.05.2024 20:00 |
6:3 | 6:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | ||
A | 25.05.2024 | 17:30 | Malcantone | Buix | 25.05.2024 17:30 |
7:6 | 7:6 | 1:1 | 3:1 | 3:4 | ||
B | 12.05.2024 | 14:00 | Buix II | Malcantone | 12.05.2024 14:00 |
5:15 | 5:15 | 1:7 | 4:2 | 0:6 | ||
A | 11.05.2024 | 17:30 | Léchelles Coyotes | Malcantone | 11.05.2024 17:30 |
3:7 | 3:7 | 0:0 | 2:4 | 1:3 | ||
A | 04.05.2024 | 17:30 | Malcantone | Rossemaison | 04.05.2024 17:30 |
4:5 | 4:5 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | ||
B | 21.04.2024 | 14:00 | Gekkos Gerlafingen | Malcantone | 21.04.2024 14:00 |
2:10 | 2:10 | 0:3 | 2:3 | 0:4 | ||
A | 20.04.2024 | 16:30 | Malcantone | Rolling Aventicum | 20.04.2024 16:30 |
5:4 | 5:4 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | ||
A | 13.04.2024 | 17:30 | Rothrist | Malcantone | 13.04.2024 17:30 |
9:6 | 9:6 | 2:3 | 2:0 | 5:3 | ||
A | 06.04.2024 | 16:30 | Malcantone | La Tour | 06.04.2024 16:30 |
8:3 | 8:3 | 1:0 | 5:0 | 2:3 | ||
A | 24.03.2024 | 14:00 | La Tour | Malcantone | 24.03.2024 14:00 |
6:10 | 6:10 | 1:2 | 3:6 | 2:2 | ||
A | 23.03.2024 | 17:30 | Aire-la-Ville | Malcantone | 23.03.2024 17:30 |
9:7 | 9:7 | 3:1 | 2:3 | 4:3 | ||
A | 16.03.2024 | 16:30 | Malcantone | Givisiez | 16.03.2024 16:30 |
9:6 | 9:6 | 3:2 | 0:2 | 6:2 |
Cognome | nome | partite | goals | assist | punti |
---|---|---|---|---|---|
BRICCOLA | Franco | 17 | 25 | 18 | 43 |
LEONE | Axel | 16 | 23 | 10 | 33 |
VON RITTER | Jan | 17 | 18 | 10 | 28 |
INVOLTI | Andrea | 17 | 14 | 6 | 20 |
TRIANGELI | Noah | 18 | 14 | 4 | 18 |
BRICCOLA | Carlo | 18 | 11 | 7 | 18 |
HURNI | Ronny | 18 | 7 | 9 | 16 |
RUSPINI | Yannick | 15 | 3 | 8 | 11 |
RUMO | Simon | 13 | 4 | 6 | 10 |
DELLA SANTA | Marco | 15 | 5 | 4 | 9 |
BERNASCONI | Reto | 4 | 3 | 3 | 6 |
ROSSELLI | Alain | 7 | 3 | 3 | 6 |
ALBERTI | Nakia | 18 | 0 | 6 | 6 |
GHIDOSSI | Patrick | 18 | 0 | 6 | 6 |
BURRI | Demian | 16 | 0 | 1 | 1 |
VERZINO | Sari | 1 | 0 | 0 | 0 |
LURATI | Dario | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCHULER | Kevin | 18 | 0 | 0 | 0 |
MÜLLER | Marcel | 3 | 0 | 0 | 0 |
BERNASCONI | Jhonny | 2 | 0 | 0 | 0 |
PRADERIO | Davide | 4 | 0 | 0 | 0 |
MANFRINI | Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 0 |
CURCIO | Gabriele | 3 | 0 | 0 | 0 |
ZAPPA | Diego | 11 | 0 | 0 | 0 |
SALERNO | Bo | 0 | 0 | 0 | 0 |
per iOS e MAC
abbonarsi al calendario
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1649