Rangers Lugano| Firstname | Angelo |
| Name | Petraglia |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 076 507 80 37 |
| info@ihrangerslugano.ch |
| Firstname | Simone |
| Name | Rosselli |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 0797525778 |
| info@ihrangerslugano.ch |
| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 21.09.2025 | 09:30 | Sayaluca Cadempino Lugano | Rangers Lugano | 21.09.2025 09:30 |
|
22:0 | 22:0 | 10:0 | 7:0 | 5:0 | |
| MINI | 20.09.2025 | 09:30 | Rangers Lugano | Malcantone | 20.09.2025 09:30 |
|
6:11 | 6:11 | 2:3 | 0:3 | 4:5 | |
| MINI | 07.09.2025 | 13:30 | Capolago Flyers | Rangers Lugano | 07.09.2025 13:30 |
|
22:2 | 22:2 | 5:1 | 10:0 | 7:1 | |
| MINI | 31.08.2025 | 09:30 | Rangers Lugano | Novaggio Twins | 31.08.2025 09:30 |
|
1:18 | 1:18 | 0:4 | 1:4 | 0:10 | |
| MINI | 15.06.2025 | 09:30 | Sorengo | Rangers Lugano | 15.06.2025 09:30 |
|
13:5 | 13:5 | 4:4 | 3:1 | 6:0 | |
| MINI | 08.06.2025 | 09:30 | Rangers Lugano | Eagles Vedeggio | 08.06.2025 09:30 |
|
2:18 | 2:18 | 0:8 | 1:6 | 1:4 | |
| MINI | 24.05.2025 | 09:30 | Malcantone | Rangers Lugano | 24.05.2025 09:30 |
|
8:6 | 8:6 | 0:0 | 4:3 | 4:3 | |
| MINI | 17.05.2025 | 09:00 | Rangers Lugano | Sayaluca Cadempino Lugano | 17.05.2025 09:00 |
|
3:20 | 3:20 | 1:8 | 2:8 | 0:4 | |
| MINI | 11.05.2025 | 09:30 | Novaggio Twins | Rangers Lugano | 11.05.2025 09:30 |
|
7:1 | 7:1 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | |
| MINI | 04.05.2025 | 09:30 | Rangers Lugano | Capolago Flyers | 04.05.2025 09:30 |
|
0:17 | 0:17 | 0:8 | 0:5 | 0:4 | |
| MINI | 27.04.2025 | 09:30 | Eagles Vedeggio | Rangers Lugano | 27.04.2025 09:30 |
|
15:0 | 15:0 | 4:0 | 7:0 | 4:0 | |
| MINI | 05.04.2025 | 09:30 | Rangers Lugano | Sorengo | 05.04.2025 09:30 |
|
2:13 | 2:13 | 0:7 | 0:2 | 2:4 |
| Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| D'ELIA | Samuel | 11 | 7 | 5 | 12 |
| GABURRI | Mattia | 12 | 7 | 0 | 7 |
| FENAZZI | Nathan | 6 | 4 | 1 | 5 |
| FORRER | Nathan | 11 | 2 | 2 | 4 |
| ZANOLARI | Giona | 11 | 2 | 1 | 3 |
| DOMENICI | Ian | 11 | 2 | 1 | 3 |
| FORRER | Sebastian | 11 | 1 | 1 | 2 |
| NYFFELER | William | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ALBERTI | Samuel | 6 | 1 | 0 | 1 |
| CARONI | Kevin | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MORELLO | Marco | 9 | 0 | 0 | 0 |
| NEGRI | Matthieu | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRIOLI | Michele | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ALEMU | Kidus | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VANDEA | Cesare | 11 | 0 | 0 | 0 |
| PONTI | Aksel | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CATTANEO | Massimo | 8 | 0 | 0 | 0 |
| KUSTER | Jan | 10 | 0 | 0 | 0 |
| KUSTER | Layra | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ORTELLI | Christian | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/2011