Eagles Vedeggio| Firstname | Massimo "Max" |
| Name | Mauri |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | +41 79 221 40 83 |
| info@eagles-vedeggio.ch |
| Firstname | |
| Name | |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | |
| info@eagles-vedeggio.ch |
| Ligue | Date | Beginning | Home | Away | Date | Team | Rés. | Résultats | Period | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET | 05.10.2025 | 17:30 | Rangers Lugano | Eagles Vedeggio | 05.10.2025 17:30 |
|
11:3 | 11:3 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | |
| VET | 21.09.2025 | 18:00 | Malcantone | Eagles Vedeggio | 21.09.2025 18:00 |
|
18:3 | 18:3 | 8:2 | 4:0 | 6:1 | |
| VET | 14.09.2025 | 18:00 | Eagles Vedeggio | Paradiso Tigers | 14.09.2025 18:00 |
|
0:23 | 0:23 | 0:9 | 0:6 | 0:8 | |
| VET | 07.09.2025 | 18:00 | Eagles Vedeggio | COB Unicorns | 07.09.2025 18:00 |
|
3:5 | 3:5 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | |
| VET | 02.09.2025 | 20:00 | Eagles Vedeggio | Rangers Lugano | 02.09.2025 20:00 |
|
3:16 | 3:16 | 0:2 | 1:9 | 2:5 | |
| VET | 27.06.2025 | 20:00 | Novaggio Twins | Eagles Vedeggio | 27.06.2025 20:00 |
|
18:2 | 18:2 | 8:1 | 2:1 | 8:0 | |
| VET | 25.05.2025 | 18:00 | Eagles Vedeggio | Malcantone | 25.05.2025 18:00 |
|
2:12 | 2:12 | 1:2 | 0:5 | 1:5 | |
| VET | 10.05.2025 | 13:30 | Capolago Flyers | Eagles Vedeggio | 10.05.2025 13:30 |
|
15:1 | 15:1 | 2:1 | 6:0 | 7:0 | |
| VET | 27.04.2025 | 18:00 | Eagles Vedeggio | Capolago Flyers | 27.04.2025 18:00 |
|
1:16 | 1:16 | 0:7 | 0:4 | 1:5 | |
| VET | 06.04.2025 | 18:30 | Paradiso Tigers | Eagles Vedeggio | 06.04.2025 18:30 |
|
15:3 | 15:3 | 3:2 | 6:1 | 6:0 | |
| VET | 30.03.2025 | 17:00 | Eagles Vedeggio | Novaggio Twins | 30.03.2025 17:00 |
|
1:9 | 1:9 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | |
| VET | 22.03.2025 | 20:00 | COB Unicorns | Eagles Vedeggio | 22.03.2025 20:00 |
|
5:3 | 5:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 |
| Name | Firstname | Games | Goals | Assist | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| LOSS | Davide | 11 | 5 | 2 | 7 |
| HILDENBRAND | Daniele | 11 | 4 | 2 | 6 |
| TOMASI | Patrick | 10 | 4 | 1 | 5 |
| SAGLIOCCIO | Raffaele | 11 | 3 | 2 | 5 |
| BRANDENBERG | René | 11 | 2 | 3 | 5 |
| DELALOYE | Patrick | 12 | 3 | 1 | 4 |
| DI MARCO | Antonio | 8 | 1 | 2 | 3 |
| ROSSINELLI | Rossano | 5 | 0 | 3 | 3 |
| GUARISCO | Andrea | 4 | 1 | 0 | 1 |
| FRAPOLLI | Dimitri | 5 | 1 | 0 | 1 |
| ARRIGHI | Paolo | 7 | 1 | 0 | 1 |
| GAIA | Marc | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LO PRESTI | Christoph | 6 | 0 | 0 | 0 |
| RENZETTI | Luca | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICCI | Gian Marco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCHWALD | Marc | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DI RIENZO | Franco | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GRANATA | Riccardo | 10 | 0 | 0 | 0 |
| CAMPONOVO | Alessandro | 10 | 0 | 0 | 0 |
| RONCHETTI | Marino | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://inline-hockey.ch/games/exportiCal/t/1976